0
15
1995 01 03  09.2500 0.004

1995 01 03  09.5000 0.006

1995 01 04  06.2500 0.002

1995 01 04  07.2500 0.002

1995 01 04  08.0000 0.003

1995 01 04  08.2500 0.004

1995 01 04  08.5000 0.005

1995 01 04  08.7500 0.005

1995 01 04  09.0000 0.006

1995 01 04  09.2500 0.009000000000000001

1995 01 04  09.5000 0.009000000000000001

1995 01 04  09.7500 0.008

1995 01 04  10.0000 0.007

1995 01 04  10.2500 0.006

1995 01 04  10.5000 0.007

1995 01 04  10.7500 0.007

1995 01 04  11.0000 0.006

1995 01 04  11.2500 0.005

1995 01 04  11.5000 0.005

1995 01 04  11.7500 0.007

1995 01 04  12.0000 0.009000000000000001

1995 01 04  12.2500 0.011000000000000001

1995 01 04  12.5000 0.011000000000000001

1995 01 04  12.7500 0.011000000000000001

1995 01 04  13.0000 0.009000000000000001

1995 01 04  13.2500 0.006

1995 01 04  13.5000 0.004

1995 01 04  13.7500 0.004

1995 01 04  14.0000 0.004

1995 01 04  14.2500 0.006

1995 01 04  14.5000 0.006

1995 01 04  14.7500 0.006

1995 01 04  15.0000 0.008

1995 01 04  15.2500 0.006

1995 01 04  15.5000 0.004

1995 01 04  15.7500 0.006

1995 01 04  16.0000 0.006

1995 01 04  16.2500 0.006

1995 01 04  16.5000 0.006

1995 01 04  16.7500 0.004

1995 01 04  17.0000 0.004

1995 01 04  17.2500 0.004

1995 01 04  17.5000 0.004

1995 01 04  20.5000 0.004

1995 01 06  22.5000 0.016

1995 01 06  22.7500 0.016

1995 01 06  23.5000 0.009000000000000001

1995 01 06  23.7500 0.016

1995 01 07  00.0000 0.023

1995 01 07  00.2500 0.03

1995 01 07  00.5000 0.023

1995 01 07  01.2500 0.016

1995 01 07  01.5000 0.016

1995 01 07  06.2500 0.016

1995 01 07  06.5000 0.028

1995 01 07  06.7500 0.037000000000000005

1995 01 07  07.0000 0.039

1995 01 07  07.2500 0.039

1995 01 07  07.5000 0.037000000000000005

1995 01 07  07.7500 0.06

1995 01 07  08.0000 0.062

1995 01 07  08.2500 0.035

1995 01 07  08.5000 0.025

1995 01 14  02.5000 0.048

1995 01 14  02.7500 0.139

1995 01 14  03.0000 0.216

1995 01 14  03.2500 0.216

1995 01 14  03.5000 0.14400000000000002

1995 01 14  03.7500 0.14400000000000002

1995 01 14  04.0000 0.221

1995 01 14  04.2500 0.221

1995 01 14  04.5000 0.183

1995 01 14  04.7500 0.183

1995 01 14  05.0000 0.12

1995 01 14  05.2500 0.048

1995 01 14  05.5000 0.034

1995 01 14  05.7500 0.034

1995 01 14  06.0000 0.034

1995 01 14  06.2500 0.034

1995 01 14  06.5000 0.034

1995 01 14  06.7500 0.029

1995 01 14  07.0000 0.034

1995 01 14  07.2500 0.034

1995 01 14  07.5000 0.029

1995 01 14  07.7500 0.034

1995 01 14  08.0000 0.024

1995 01 14  08.2500 0.01

1995 01 14  08.5000 0.01

1995 01 14  12.0000 0.034

1995 01 14  12.2500 0.043000000000000003

1995 01 14  12.5000 0.048

1995 01 14  12.7500 0.048

1995 01 14  13.0000 0.034

1995 01 14  13.2500 0.015000000000000001

1995 01 14  15.5000 0.034

1995 01 14  15.7500 0.034

1995 01 14  16.0000 0.034

1995 01 14  16.2500 0.057

1995 01 14  16.5000 0.057

1995 01 14  16.7500 0.052000000000000005

1995 01 14  17.0000 0.057

1995 01 14  17.2500 0.048

1995 01 14  18.0000 0.038

1995 01 14  18.2500 0.029

1995 01 14  20.7500 0.029

1995 01 14  21.0000 0.038

1995 01 14  21.2500 0.038

1995 01 14  21.5000 0.057

1995 01 14  21.7500 0.062

1995 01 14  22.0000 0.057

1995 01 14  22.2500 0.034

1995 01 14  22.5000 0.02

1995 01 14  22.7500 0.015000000000000001

1995 01 14  23.0000 0.038

1995 01 15  04.2500 0.029

1995 01 15  04.5000 0.052000000000000005

1995 01 15  04.7500 0.029

1995 01 15  06.0000 0.048

1995 01 15  08.0000 0.057

1995 01 15  08.2500 0.048

1995 01 15  09.7500 0.024

1995 01 15  16.5000 0.015000000000000001

1995 01 15  16.7500 0.034

1995 01 23  12.7500 0.041

1995 01 23  13.0000 0.037000000000000005

1995 01 23  13.2500 0.03

1995 01 28  21.7500 0.008

1995 01 28  22.0000 0.011000000000000001

1995 01 28  22.2500 0.005

1995 01 28  22.5000 0.003

1995 01 28  23.7500 0.009000000000000001

1995 01 29  08.5000 0.027

1995 01 29  19.5000 0.024

1995 01 30  00.0000 0.004

1995 01 30  00.2500 0.004

1995 01 30  00.5000 0.02

1995 01 30  00.7500 0.027

1995 01 30  03.2500 0.004

1995 01 30  03.5000 0.042

1995 01 30  03.7500 0.062

1995 01 30  04.0000 0.042

1995 01 30  06.2500 0.024

1995 01 30  07.5000 0.046

1995 01 30  07.7500 0.034

1995 01 30  08.0000 0.024

1995 01 30  08.2500 0.03

1995 02 04  01.2500 0.048

1995 02 04  01.5000 0.07200000000000001

1995 02 04  05.0000 0.06

1995 02 04  05.2500 0.164

1995 02 07  19.2500 0.015000000000000001

1995 02 07  19.5000 0.015000000000000001

1995 02 07  19.7500 0.018000000000000002

1995 02 07  20.0000 0.018000000000000002

1995 02 07  20.2500 0.027

1995 02 07  20.5000 0.03

1995 02 07  20.7500 0.03

1995 02 07  21.0000 0.036000000000000004

1995 02 07  21.2500 0.03

1995 02 07  22.2500 0.003

1995 02 11  18.0000 0.046

1995 02 12  03.5000 0.065

1995 02 12  03.7500 0.098

1995 02 12  04.0000 0.111

1995 02 12  04.2500 0.20900000000000002

1995 02 12  04.5000 0.163

1995 02 13  17.5000 0.005

1995 02 13  17.7500 0.03

1995 02 13  18.0000 0.04

1995 02 13  18.2500 0.022000000000000002

1995 02 13  18.5000 0.022000000000000002

1995 02 13  18.7500 0.016

1995 02 13  19.0000 0.006

1995 02 13  20.5000 0.007

1995 02 13  20.7500 0.012

1995 02 13  21.0000 0.017

1995 02 13  21.2500 0.02

1995 02 13  22.7500 0.014

1995 02 13  23.0000 0.014

1995 02 13  23.2500 0.03

1995 02 14  03.0000 0.015000000000000001

1995 02 14  03.2500 0.012

1995 02 14  04.0000 0.005

1995 02 20  08.5000 0.055

1995 02 20  08.7500 0.078

1995 02 20  09.0000 0.078

1995 02 20  09.2500 0.07300000000000001

1995 02 20  09.5000 0.061000000000000006

1995 02 20  09.7500 0.067

1995 02 20  10.0000 0.07300000000000001

1995 02 20  10.2500 0.067

1995 02 20  11.5000 0.017

1995 02 20  11.7500 0.023

1995 02 20  12.7500 0.011000000000000001

1995 02 28  13.7500 0.014

1995 02 28  14.0000 0.009000000000000001

1995 02 28  14.7500 0.022000000000000002

1995 02 28  21.0000 0.016

1995 02 28  21.2500 0.016

1995 02 28  21.5000 0.016

1995 03 01  04.0000 0.04

1995 03 01  04.2500 0.049

1995 03 01  04.5000 0.028

1995 03 01  04.7500 0.017

1995 03 01  05.0000 0.012

1995 03 01  05.2500 0.005

1995 03 01  06.0000 0.017

1995 03 01  06.2500 0.012

1995 03 01  06.5000 0.009000000000000001

1995 03 08  06.2500 0.08900000000000001

1995 03 08  06.5000 0.093

1995 03 08  06.7500 0.131

1995 03 08  07.0000 0.158

1995 03 08  07.2500 0.08900000000000001

1995 03 08  07.5000 0.038

1995 03 08  07.7500 0.024

1995 03 08  08.0000 0.024

1995 03 08  08.2500 0.038

1995 03 08  08.5000 0.048

1995 03 08  08.7500 0.024

1995 03 08  09.0000 0.017

1995 03 08  09.2500 0.034

1995 03 08  09.5000 0.041

1995 03 08  09.7500 0.041

1995 03 08  10.0000 0.041

1995 03 08  10.2500 0.034

1995 03 08  10.5000 0.024

1995 03 08  10.7500 0.024

1995 03 08  11.0000 0.014

1995 03 15  15.2500 0.081

1995 03 15  15.5000 0.029

1995 03 15  15.7500 0.015000000000000001

1995 03 17  15.5000 0.023

1995 03 17  15.7500 0.028

1995 03 17  16.0000 0.028

1995 03 17  16.2500 0.023

1995 03 18  01.5000 0.014

1995 03 18  01.7500 0.021

1995 03 18  08.2500 0.009000000000000001

1995 03 18  09.7500 0.016

1995 03 18  10.0000 0.028

1995 03 18  10.2500 0.03

1995 03 18  10.5000 0.028

1995 03 18  10.7500 0.014

1995 03 18  11.0000 0.007

1995 03 18  11.2500 0.007

1995 03 18  11.5000 0.002

1995 03 28  12.0000 0.024

1995 03 31  16.0000 0.011000000000000001

1995 03 31  16.2500 0.011000000000000001

1995 03 31  16.5000 0.011000000000000001

1995 03 31  16.7500 0.011000000000000001

1995 03 31  17.0000 0.012

1995 03 31  17.2500 0.019

1995 03 31  17.5000 0.028

1995 03 31  17.7500 0.028

1995 03 31  18.0000 0.028

1995 03 31  18.2500 0.028

1995 03 31  18.5000 0.031

1995 03 31  18.7500 0.035

1995 03 31  19.0000 0.031

1995 03 31  19.2500 0.024

1995 03 31  19.5000 0.028

1995 03 31  19.7500 0.035

1995 03 31  20.0000 0.031

1995 03 31  20.2500 0.024

1995 03 31  20.5000 0.017

1995 03 31  20.7500 0.017

1995 03 31  21.0000 0.017

1995 03 31  21.2500 0.012

1995 03 31  21.5000 0.012

1995 03 31  21.7500 0.012

1995 03 31  22.0000 0.012

1995 03 31  22.2500 0.019

1995 03 31  22.5000 0.022000000000000002

1995 03 31  22.7500 0.017

1995 03 31  23.0000 0.012

1995 03 31  23.2500 0.011000000000000001

1995 03 31  23.5000 0.012

1995 03 31  23.7500 0.012

1995 04 01  00.0000 0.006

1995 04 01  00.2500 0.008

1995 04 01  00.5000 0.011000000000000001

1995 04 01  00.7500 0.011000000000000001

1995 04 01  01.0000 0.009000000000000001

1995 04 01  01.2500 0.015000000000000001

1995 04 01  01.5000 0.015000000000000001

1995 04 01  01.7500 0.011000000000000001

1995 04 01  02.0000 0.008

1995 04 01  02.2500 0.006

1995 04 01  02.5000 0.009000000000000001

1995 04 01  02.7500 0.009000000000000001

1995 04 01  03.0000 0.011000000000000001

1995 04 01  03.2500 0.008

1995 04 01  03.5000 0.006

1995 04 04  23.0000 0.016

1995 04 05  08.7500 0.009000000000000001

1995 04 05  09.7500 0.005

1995 04 05  10.0000 0.005

1995 04 05  10.2500 0.005

1995 04 05  10.5000 0.011000000000000001

1995 04 05  10.7500 0.029

1995 04 05  11.0000 0.04

1995 04 05  11.2500 0.036000000000000004

1995 04 05  11.5000 0.031

1995 04 05  11.7500 0.024

1995 04 05  12.0000 0.016

1995 04 05  12.2500 0.016

1995 04 05  12.5000 0.022000000000000002

1995 04 05  12.7500 0.029

1995 04 05  13.0000 0.029

1995 04 05  13.2500 0.022000000000000002

1995 04 05  13.5000 0.016

1995 04 05  13.7500 0.022000000000000002

1995 04 05  14.0000 0.022000000000000002

1995 04 05  14.2500 0.017

1995 04 05  14.5000 0.009000000000000001

1995 04 05  14.7500 0.016

1995 04 05  15.0000 0.022000000000000002

1995 04 05  15.2500 0.022000000000000002

1995 04 05  15.5000 0.016

1995 04 05  15.7500 0.016

1995 04 05  16.0000 0.014

1995 04 05  16.2500 0.016

1995 04 05  16.5000 0.022000000000000002

1995 04 05  16.7500 0.029

1995 04 05  17.0000 0.029

1995 04 05  17.2500 0.029

1995 04 05  17.5000 0.022000000000000002

1995 04 05  17.7500 0.029

1995 04 05  18.0000 0.036000000000000004

1995 04 05  18.2500 0.029

1995 04 05  18.5000 0.036000000000000004

1995 04 05  18.7500 0.036000000000000004

1995 04 05  19.0000 0.036000000000000004

1995 04 05  19.2500 0.036000000000000004

1995 04 05  19.5000 0.036000000000000004

1995 04 05  19.7500 0.04

1995 04 05  20.0000 0.045000000000000005

1995 04 05  20.2500 0.038

1995 04 05  20.5000 0.036000000000000004

1995 04 05  20.7500 0.04

1995 04 05  21.0000 0.036000000000000004

1995 04 05  21.2500 0.036000000000000004

1995 04 05  21.5000 0.04

1995 04 05  21.7500 0.045000000000000005

1995 04 05  22.0000 0.045000000000000005

1995 04 05  22.2500 0.04

1995 04 05  22.5000 0.036000000000000004

1995 04 08  05.0000 0.021

1995 04 08  05.2500 0.012

1995 04 08  07.7500 0.054

1995 04 08  08.5000 0.015000000000000001

1995 04 08  08.7500 0.021

1995 04 11  20.7500 0.028

1995 04 11  21.0000 0.036000000000000004

1995 04 11  21.2500 0.098

1995 04 11  21.5000 0.098

1995 04 11  21.7500 0.045000000000000005

1995 04 11  22.0000 0.09

1995 04 11  22.2500 0.098

1995 04 11  22.5000 0.036000000000000004

1995 04 11  22.7500 0.039

1995 04 11  23.0000 0.039

1995 04 12  15.2500 0.02

1995 04 12  15.5000 0.02

1995 04 12  15.7500 0.028

1995 04 12  16.0000 0.028

1995 04 12  16.2500 0.02

1995 04 24  12.0000 0.005

1995 04 24  12.2500 0.005

1995 04 24  14.0000 0.011000000000000001

1995 04 24  14.2500 0.032

1995 04 24  14.5000 0.037000000000000005

1995 04 24  14.7500 0.037000000000000005

1995 04 26  03.7500 0.002

1995 04 26  04.0000 0.002

1995 04 26  05.7500 0.004

1995 04 27  21.0000 0.009000000000000001

1995 04 27  21.2500 0.009000000000000001

1995 04 27  21.5000 0.009000000000000001

1995 04 27  21.7500 0.011000000000000001

1995 04 27  22.0000 0.024

1995 04 27  22.2500 0.024

1995 04 27  22.5000 0.024

1995 04 27  22.7500 0.052000000000000005

1995 04 27  23.0000 0.063

1995 04 27  23.2500 0.052000000000000005

1995 04 27  23.5000 0.029

1995 04 27  23.7500 0.018000000000000002

1995 04 28  00.0000 0.022000000000000002

1995 04 28  00.2500 0.022000000000000002

1995 04 28  00.5000 0.022000000000000002

1995 04 28  00.7500 0.018000000000000002

1995 04 28  01.0000 0.027

1995 04 28  01.2500 0.031

1995 04 28  01.5000 0.016

1995 04 28  01.7500 0.011000000000000001

1995 04 28  02.0000 0.009000000000000001

1995 04 28  02.2500 0.005

1995 04 28  02.5000 0.005

1995 04 28  02.7500 0.005

1995 04 28  03.0000 0.005

1995 04 28  03.2500 0.002

1995 04 28  04.2500 0.005

1995 04 28  04.5000 0.009000000000000001

1995 04 28  04.7500 0.009000000000000001

1995 04 28  05.0000 0.005

1995 04 28  05.2500 0.005

1995 04 28  05.5000 0.005

1995 04 28  05.7500 0.005

1995 04 28  06.0000 0.002

1995 04 28  06.2500 0.002

1995 04 28  06.5000 0.005

1995 04 28  06.7500 0.022000000000000002

1995 04 28  07.0000 0.052000000000000005

1995 04 28  07.2500 0.052000000000000005

1995 04 28  07.5000 0.024

1995 04 28  07.7500 0.024

1995 04 28  08.0000 0.029

1995 04 28  08.2500 0.016

1995 04 28  08.5000 0.011000000000000001

1995 04 28  08.7500 0.009000000000000001

1995 04 28  09.0000 0.005

1995 04 28  14.7500 0.002

1995 04 28  15.0000 0.002

1995 05 07  14.5000 0.003

1995 05 10  22.5000 0.003

1995 05 11  20.7500 0.003

1995 05 11  21.0000 0.003

1995 05 18  20.0000 0.018000000000000002

1995 05 18  20.2500 0.009000000000000001

1995 05 19  18.7500 0.01

1995 05 19  20.5000 0.012

1995 05 19  20.7500 0.017

1995 05 19  21.0000 0.013000000000000001

1995 05 19  21.2500 0.034

1995 05 20  00.5000 0.054

1995 05 20  00.7500 0.055

1995 05 20  01.7500 0.009000000000000001

1995 05 20  02.0000 0.018000000000000002

1995 05 20  04.0000 0.037000000000000005

1995 05 20  04.2500 0.043000000000000003

1995 05 20  04.5000 0.02

1995 05 20  05.5000 0.012

1995 05 20  05.7500 0.093

1995 05 20  06.0000 0.095

1995 05 20  06.2500 0.007

1995 05 20  09.0000 0.002

1995 05 25  15.0000 0.021

1995 05 25  15.2500 0.027

1995 05 25  15.5000 0.021

1995 05 27  15.0000 0.003

1995 05 27  15.2500 0.003

1995 05 28  12.7500 0.033

1995 05 28  13.0000 0.114

1995 05 28  13.2500 0.12200000000000001

1995 05 28  21.2500 0.003

1995 05 28  21.5000 0.003

1995 05 28  21.7500 0.003

1995 05 28  22.0000 0.003

1995 05 28  22.2500 0.003

1995 05 28  22.5000 0.006

1995 05 28  22.7500 0.006

1995 05 29  02.2500 0.003

1995 05 30  02.5000 0.045000000000000005

1995 05 30  02.7500 0.077

1995 05 30  03.0000 0.069

1995 06 01  23.2500 0.001

1995 06 02  00.0000 0.07400000000000001

1995 06 02  00.2500 0.20400000000000001

1995 06 02  00.5000 0.137

1995 06 02  00.7500 0.012

1995 06 02  01.0000 0.017

1995 06 02  01.2500 0.03

1995 06 02  01.5000 0.028

1995 06 02  01.7500 0.02

1995 06 02  02.0000 0.015000000000000001

1995 06 02  02.2500 0.009000000000000001

1995 06 02  02.5000 0.005

1995 06 02  03.2500 0.002

1995 06 02  03.5000 0.001

1995 06 02  03.7500 0.004

1995 06 02  04.0000 0.006

1995 06 02  04.2500 0.004

1995 06 02  04.5000 0.001

1995 06 02  04.7500 0.001

1995 06 02  05.7500 0.011000000000000001

1995 06 02  06.0000 0.015000000000000001

1995 06 02  06.2500 0.011000000000000001

1995 06 02  06.5000 0.009000000000000001

1995 06 02  06.7500 0.005

1995 06 02  07.0000 0.003

1995 06 02  07.2500 0.003

1995 06 02  07.5000 0.005

1995 06 02  07.7500 0.013000000000000001

1995 06 02  08.0000 0.018000000000000002

1995 06 02  08.2500 0.025

1995 06 02  08.5000 0.025

1995 06 02  08.7500 0.012

1995 06 02  09.0000 0.005

1995 06 02  09.2500 0.008

1995 06 02  09.5000 0.01

1995 06 02  09.7500 0.016

1995 06 02  10.0000 0.026000000000000002

1995 06 02  10.2500 0.029

1995 06 02  10.5000 0.029

1995 06 02  10.7500 0.025

1995 06 02  11.0000 0.039

1995 06 02  11.2500 0.062

1995 06 02  11.5000 0.066

1995 06 02  11.7500 0.07400000000000001

1995 06 02  12.0000 0.059000000000000004

1995 06 02  12.2500 0.045000000000000005

1995 06 02  12.5000 0.046

1995 06 02  12.7500 0.10300000000000001

1995 06 02  13.0000 0.10300000000000001

1995 06 02  13.2500 0.10300000000000001

1995 06 02  13.5000 0.101

1995 06 02  13.7500 0.038

1995 06 02  14.0000 0.028

1995 06 02  14.2500 0.022000000000000002

1995 06 02  14.5000 0.021

1995 06 02  14.7500 0.013000000000000001

1995 06 02  15.0000 0.004

1995 06 02  15.2500 0.004

1995 06 02  15.5000 0.003

1995 06 02  15.7500 0.003

1995 06 02  19.2500 0.001

1995 06 02  19.5000 0.003

1995 06 02  19.7500 0.003

1995 06 02  21.0000 0.001

1995 06 02  21.2500 0.003

1995 06 03  00.5000 0.003

1995 06 03  00.7500 0.003

1995 06 03  06.2500 0.037000000000000005

1995 06 03  06.5000 0.018000000000000002

1995 06 03  09.0000 0.091

1995 06 03  09.2500 0.046

1995 06 03  09.5000 0.045000000000000005

1995 06 03  09.7500 0.044000000000000004

1995 06 03  10.0000 0.044000000000000004

1995 06 03  10.2500 0.034

1995 06 03  10.5000 0.031

1995 06 03  10.7500 0.036000000000000004

1995 06 03  11.0000 0.033

1995 06 03  11.2500 0.03

1995 06 03  11.5000 0.028

1995 06 03  11.7500 0.027

1995 06 03  12.0000 0.017

1995 06 03  12.2500 0.006

1995 06 03  12.5000 0.003

1995 06 03  12.7500 0.003

1995 06 03  13.0000 0.007

1995 06 03  13.2500 0.009000000000000001

1995 06 03  13.5000 0.006

1995 06 03  13.7500 0.006

1995 06 03  14.0000 0.005

1995 06 03  14.2500 0.005

1995 06 03  14.5000 0.005

1995 06 03  14.7500 0.005

1995 06 03  15.0000 0.008

1995 06 03  15.2500 0.01

1995 06 03  15.5000 0.008

1995 06 03  15.7500 0.006

1995 06 03  16.0000 0.005

1995 06 03  16.2500 0.005

1995 06 03  16.5000 0.005

1995 06 03  16.7500 0.003

1995 06 03  17.0000 0.002

1995 06 03  17.2500 0.001

1995 06 03  17.5000 0.002

1995 06 03  17.7500 0.003

1995 06 03  18.0000 0.005

1995 06 03  18.2500 0.005

1995 06 03  18.5000 0.005

1995 06 03  18.7500 0.006

1995 06 03  19.0000 0.006

1995 06 03  19.2500 0.005

1995 06 03  19.5000 0.005

1995 06 03  19.7500 0.005

1995 06 03  20.0000 0.003

1995 06 03  20.2500 0.003

1995 06 03  20.5000 0.003

1995 06 03  20.7500 0.007

1995 06 03  21.0000 0.006

1995 06 03  21.2500 0.004

1995 06 03  21.5000 0.006

1995 06 03  21.7500 0.005

1995 06 03  22.0000 0.003

1995 06 03  22.2500 0.002

1995 06 03  22.5000 0.001

1995 06 04  00.2500 0.002

1995 06 04  00.5000 0.002

1995 06 04  00.7500 0.003

1995 06 04  01.0000 0.002

1995 06 04  01.2500 0.002

1995 06 04  01.5000 0.002

1995 06 04  01.7500 0.002

1995 06 04  02.0000 0.002

1995 06 04  02.2500 0.001

1995 06 04  02.5000 0.001

1995 06 04  02.7500 0.001

1995 06 04  03.0000 0.001

1995 06 04  03.2500 0.001

1995 06 04  05.0000 0.002

1995 06 04  05.2500 0.001

1995 06 04  05.5000 0.001

1995 06 04  05.7500 0.002

1995 06 04  06.0000 0.002

1995 06 04  06.2500 0.001

1995 06 04  06.5000 0.002

1995 06 04  06.7500 0.002

1995 06 04  08.7500 0.004

1995 06 04  09.0000 0.006

1995 06 04  09.2500 0.006

1995 06 04  09.5000 0.006

1995 06 04  09.7500 0.004

1995 06 04  10.5000 0.011000000000000001

1995 06 04  10.7500 0.023

1995 06 04  11.0000 0.02

1995 06 04  11.2500 0.009000000000000001

1995 06 04  11.5000 0.013000000000000001

1995 06 04  11.7500 0.017

1995 06 04  12.0000 0.01

1995 06 04  12.2500 0.005

1995 06 04  12.5000 0.003

1995 06 04  13.2500 0.006

1995 06 04  18.2500 0.099

1995 06 04  22.0000 0.014

1995 06 04  22.2500 0.03

1995 06 04  23.0000 0.021

1995 06 04  23.2500 0.036000000000000004

1995 06 04  23.5000 0.046

1995 06 04  23.7500 0.026000000000000002

1995 06 05  00.5000 0.095

1995 06 05  02.7500 0.044000000000000004

1995 06 05  03.5000 0.248

1995 06 05  03.7500 0.39

1995 06 05  04.0000 0.41000000000000003

1995 06 09  17.5000 0.001

1995 06 09  17.7500 0.002

1995 06 10  18.5000 0.002

1995 06 10  19.5000 0.01

1995 06 11  17.0000 0.002

1995 06 12  02.5000 0.017

1995 06 12  05.0000 0.124

1995 06 12  05.2500 0.084

1995 06 12  06.0000 0.016

1995 06 12  16.7500 0.038

1995 06 12  17.0000 0.038

1995 06 12  21.0000 0.154

1995 06 13  01.0000 0.018000000000000002

1995 06 16  19.2500 0.003

1995 06 16  19.5000 0.003

1995 06 16  19.7500 0.003

1995 06 16  20.0000 0.003

1995 06 16  20.2500 0.002

1995 06 16  20.5000 0.002

1995 06 16  20.7500 0.003

1995 06 16  21.0000 0.005

1995 06 16  21.2500 0.005

1995 06 16  21.5000 0.005

1995 06 18  09.5000 0.001

1995 06 18  09.7500 0.001

1995 06 18  14.5000 0.001

1995 06 18  14.7500 0.002

1995 06 18  21.2500 0.002

1995 06 18  21.5000 0.002

1995 06 20  21.2500 0.001

1995 06 21  01.5000 0.007

1995 06 21  01.7500 0.008

1995 06 21  02.0000 0.006

1995 06 21  02.2500 0.003

1995 06 21  02.5000 0.001

1995 06 21  11.0000 0.002

1995 06 21  11.2500 0.002

1995 06 21  11.5000 0.001

1995 06 22  05.0000 0.022000000000000002

1995 06 24  03.2500 0.007

1995 06 24  04.5000 0.024

1995 06 24  04.7500 0.023

1995 06 24  05.0000 0.098

1995 06 24  07.0000 0.019

1995 06 24  07.2500 0.08

1995 06 24  07.5000 0.1

1995 06 24  07.7500 0.06

1995 06 24  08.0000 0.067

1995 06 24  08.2500 0.136

1995 06 24  08.5000 0.20700000000000002

1995 06 24  08.7500 0.21

1995 06 24  09.0000 0.131

1995 06 24  09.2500 0.079

1995 06 24  09.5000 0.17200000000000001

1995 06 24  09.7500 0.17600000000000002

1995 06 24  10.0000 0.132

1995 06 24  10.2500 0.10700000000000001

1995 06 24  10.5000 0.164

1995 06 24  10.7500 0.20700000000000002

1995 06 24  11.0000 0.116

1995 06 24  11.2500 0.115

1995 06 24  11.5000 0.10200000000000001

1995 06 24  11.7500 0.053000000000000005

1995 06 24  12.0000 0.033

1995 06 24  12.2500 0.054

1995 06 24  13.0000 0.076

1995 06 24  13.2500 0.136

1995 06 24  13.5000 0.1

1995 06 24  13.7500 0.056

1995 06 24  14.0000 0.032

1995 06 24  14.2500 0.021

1995 06 24  14.5000 0.021

1995 06 24  14.7500 0.037000000000000005

1995 06 24  15.0000 0.052000000000000005

1995 06 24  15.2500 0.048

1995 06 24  15.5000 0.038

1995 06 24  15.7500 0.015000000000000001

1995 06 24  16.0000 0.003

1995 06 24  16.7500 0.004

1995 06 24  17.0000 0.002

1995 06 24  17.2500 0.002

1995 06 24  17.5000 0.005

1995 06 24  17.7500 0.01

1995 06 24  18.0000 0.025

1995 06 24  18.2500 0.034

1995 06 24  18.5000 0.023

1995 06 24  18.7500 0.015000000000000001

1995 06 24  19.0000 0.026000000000000002

1995 06 24  19.2500 0.019

1995 06 24  19.5000 0.005

1995 06 24  20.5000 0.004

1995 06 24  20.7500 0.005

1995 06 24  21.0000 0.002

1995 06 24  21.2500 0.001

1995 06 24  21.5000 0.002

1995 06 24  21.7500 0.003

1995 06 24  22.0000 0.002

1995 06 24  22.2500 0.001

1995 06 24  22.5000 0.002

1995 06 24  22.7500 0.003

1995 06 24  23.0000 0.003

1995 06 25  01.0000 0.001

1995 06 25  01.2500 0.001

1995 06 25  01.5000 0.001

1995 06 25  18.5000 0.04

1995 06 25  18.7500 0.27

1995 06 25  19.0000 0.369

1995 06 25  19.2500 0.166

1995 06 25  19.5000 0.07200000000000001

1995 06 25  19.7500 0.048

1995 06 25  20.0000 0.08

1995 06 25  20.2500 0.117

1995 06 25  20.5000 0.075

1995 06 25  20.7500 0.051000000000000004

1995 06 25  21.0000 0.07300000000000001

1995 06 25  21.2500 0.067

1995 06 25  21.5000 0.026000000000000002

1995 06 25  21.7500 0.014

1995 06 25  22.0000 0.008

1995 06 25  22.2500 0.005

1995 06 25  22.5000 0.005

1995 06 25  22.7500 0.012

1995 06 25  23.0000 0.013000000000000001

1995 06 25  23.2500 0.013000000000000001

1995 06 25  23.5000 0.011000000000000001

1995 06 25  23.7500 0.004

1995 06 26  00.5000 0.002

1995 06 26  00.7500 0.002

1995 06 26  20.2500 0.003

1995 06 30  09.5000 0.013000000000000001

1995 06 30  15.0000 0.003

1995 06 30  15.2500 0.002

1995 07 02  12.0000 0.011000000000000001

1995 07 02  12.2500 0.006

1995 07 02  12.5000 0.005

1995 07 02  12.7500 0.005

1995 07 02  13.0000 0.003

1995 07 04  17.2500 0.015000000000000001

1995 07 05  21.0000 0.002

1995 07 05  21.2500 0.23

1995 07 05  21.5000 0.228

1995 07 05  21.7500 0.019

1995 07 06  13.5000 0.005

1995 07 06  13.7500 0.003

1995 07 06  14.0000 0.002

1995 07 06  14.2500 0.004

1995 07 06  14.5000 0.004

1995 07 06  22.5000 0.128

1995 07 06  22.7500 0.034

1995 07 07  00.0000 0.001

1995 07 09  21.0000 0.013000000000000001

1995 07 09  21.2500 0.012

1995 07 09  21.5000 0.011000000000000001

1995 07 09  21.7500 0.017

1995 07 09  22.0000 0.031

1995 07 10  06.5000 0.001

1995 07 10  13.2500 0.008

1995 07 10  13.5000 0.01

1995 07 11  06.5000 0.006

1995 07 12  01.2500 0.03

1995 07 12  01.5000 0.02

1995 07 12  01.7500 0.031

1995 07 12  02.5000 0.006

1995 07 12  02.7500 0.003

1995 07 12  12.0000 0.02

1995 07 12  12.2500 0.079

1995 07 12  12.5000 0.079

1995 07 12  12.7500 0.02

1995 07 12  13.0000 0.003

1995 07 12  13.2500 0.005

1995 07 12  13.5000 0.005

1995 07 12  13.7500 0.003

1995 07 12  14.0000 0.002

1995 07 12  14.2500 0.002

1995 07 12  14.5000 0.002

1995 07 12  20.2500 0.001

1995 07 12  20.5000 0.001

1995 07 13  18.5000 0.031

