"weak fine granular structure"|Yes|"43887224"|"21981097"
"single grain"|Yes|"43887225"|"21981098"
"weak fine subangular blocky structure"|No |"43887225"|"21981099"
"single grain"|Yes|"43887226"|"21981100"
"single grain"|Yes|"43887231"|"21981105"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887232"|"21981106"
"single grain"|Yes|"43887227"|"21981101"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887228"|"21981102"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887229"|"21981103"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887230"|"21981104"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887375"|"21981249"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887376"|"21981250"
"single grain"|Yes|"43887377"|"21981251"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887378"|"21981252"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887373"|"21981247"
"single grain"|Yes|"43887374"|"21981248"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887369"|"21981243"
"single grain"|Yes|"43887370"|"21981244"
"single grain"|Yes|"43887371"|"21981245"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887372"|"21981246"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887367"|"21981241"
"single grain"|Yes|"43887368"|"21981242"
"single grain"|Yes|"43887364"|"21981238"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887365"|"21981239"
"single grain"|Yes|"43887366"|"21981240"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887362"|"21981236"
"single grain"|Yes|"43887363"|"21981237"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887359"|"21981233"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887360"|"21981234"
"single grain"|Yes|"43887361"|"21981235"
"single grain"|Yes|"43887355"|"21981229"
"single grain"|Yes|"43887356"|"21981230"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887357"|"21981231"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887358"|"21981232"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887223"|"21981096"
"single grain"|Yes|"43887222"|"21981095"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887391"|"21981265"
"single grain"|Yes|"43887390"|"21981264"
"single grain"|Yes|"43887389"|"21981263"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"43887388"|"21981262"
"single grain"|Yes|"43887387"|"21981261"
"single grain"|Yes|"43887397"|"21981271"
"single grain"|Yes|"43887396"|"21981270"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887395"|"21981269"
"single grain"|Yes|"43887394"|"21981268"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887393"|"21981267"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887392"|"21981266"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887401"|"21981275"
"single grain"|Yes|"43887400"|"21981274"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887399"|"21981273"
"single grain"|Yes|"43887398"|"21981272"
"single grain"|Yes|"43887403"|"21981277"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887402"|"21981276"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887407"|"21981281"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887407"|"21981282"
"massive"|Yes|"43887406"|"21981280"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"43887405"|"21981279"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887404"|"21981278"
"structureless single grain structure"|Yes|"43887672"|"21981566"
"structureless single grain structure"|Yes|"43887671"|"21981565"
"structureless single grain structure"|Yes|"43887670"|"21981564"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887669"|"21981563"
"single grain"|Yes|"43887676"|"21981570"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887675"|"21981569"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887674"|"21981568"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887673"|"21981567"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887680"|"21981574"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887679"|"21981573"
"single grain"|Yes|"43887678"|"21981572"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887677"|"21981571"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887685"|"21981579"
"single grain"|Yes|"43887684"|"21981578"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887683"|"21981577"
"single grain"|Yes|"43887682"|"21981576"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887681"|"21981575"
"weak fine granular structure, and massive"|Yes|"43887244"|"21981119"
"single grain"|Yes|"43887243"|"21981118"
"single grain"|Yes|"43887242"|"21981117"
"single grain"|Yes|"43887241"|"21981116"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887411"|"21981286"
"single grain"|Yes|"43887410"|"21981285"
"single grain"|Yes|"43887413"|"21981288"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887412"|"21981287"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887416"|"21981291"
"single grain"|Yes|"43887415"|"21981290"
"single grain"|Yes|"43887414"|"21981289"
"single grain"|Yes|"43887443"|"21981324"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887442"|"21981323"
"single grain"|Yes|"43887441"|"21981322"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887440"|"21981320"
"single grain"|Yes|"43887440"|"21981321"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887449"|"21981330"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887448"|"21981329"
"single grain"|Yes|"43887447"|"21981328"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887446"|"21981327"
"single grain"|Yes|"43887445"|"21981326"
"single grain"|Yes|"43887444"|"21981325"
"single grain"|Yes|"43887453"|"21981334"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887452"|"21981333"
"single grain"|Yes|"43887451"|"21981332"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887450"|"21981331"
"single grain"|Yes|"43887455"|"21981336"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887454"|"21981335"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887329"|"21981203"
"single grain"|Yes|"43887328"|"21981202"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887327"|"21981201"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887326"|"21981200"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887333"|"21981207"
"single grain"|Yes|"43887332"|"21981206"
"single grain"|Yes|"43887331"|"21981205"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887330"|"21981204"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887337"|"21981211"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887336"|"21981210"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887335"|"21981209"
"single grain"|Yes|"43887334"|"21981208"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887341"|"21981215"
"single grain"|Yes|"43887340"|"21981214"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887339"|"21981213"
"single grain"|Yes|"43887338"|"21981212"
"single grain"|Yes|"43887344"|"21981218"
"single grain"|Yes|"43887343"|"21981217"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887342"|"21981216"
"single grain"|Yes|"43887348"|"21981222"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887347"|"21981221"
"single grain"|Yes|"43887346"|"21981220"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887345"|"21981219"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887518"|"21981405"
"single grain"|Yes|"43887517"|"21981404"
"single grain"|Yes|"43887516"|"21981403"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887515"|"21981402"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887514"|"21981401"
"single grain"|Yes|"43887513"|"21981400"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887522"|"21981409"
"single grain"|Yes|"43887521"|"21981408"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887520"|"21981407"
"single grain"|Yes|"43887519"|"21981406"
"single grain"|Yes|"43887528"|"21981415"
"weak very fine subangular blocky structure"|Yes|"43887527"|"21981414"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887526"|"21981413"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887525"|"21981412"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887524"|"21981411"
"single grain"|Yes|"43887523"|"21981410"
"single grain"|Yes|"43887559"|"21981449"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887558"|"21981448"
"single grain"|Yes|"43887557"|"21981447"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887556"|"21981446"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"43887564"|"21981454"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887563"|"21981453"
"single grain"|Yes|"43887562"|"21981452"
"single grain"|Yes|"43887561"|"21981451"
"single grain"|Yes|"43887560"|"21981450"
"single grain"|Yes|"43887570"|"21981460"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887569"|"21981459"
"single grain"|Yes|"43887568"|"21981458"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887567"|"21981457"
"weak very fine subangular blocky structure"|Yes|"43887566"|"21981456"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887565"|"21981455"
"single grain"|Yes|"43887574"|"21981464"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887573"|"21981463"
"single grain"|Yes|"43887572"|"21981462"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887571"|"21981461"
"single grain"|Yes|"43887578"|"21981468"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887577"|"21981467"
"single grain"|Yes|"43887576"|"21981466"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887575"|"21981465"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887579"|"21981469"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887579"|"21981470"
"single grain"|Yes|"43887581"|"21981473"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887580"|"21981471"
"weak medium granular structure"|Yes|"43887580"|"21981472"
"single grain"|Yes|"43887585"|"21981478"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887584"|"21981476"
"single grain"|Yes|"43887584"|"21981477"
"single grain"|Yes|"43887583"|"21981475"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"43887582"|"21981474"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887628"|"21981522"
"single grain"|Yes|"43887627"|"21981521"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887626"|"21981520"
"single grain"|Yes|"43887625"|"21981519"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887630"|"21981524"
"single grain"|Yes|"43887629"|"21981523"
"single grain"|Yes|"43887633"|"21981527"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887632"|"21981526"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887631"|"21981525"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887635"|"21981529"
"single grain"|Yes|"43887634"|"21981528"
"single grain"|Yes|"43887652"|"21981546"
"single grain"|Yes|"43887651"|"21981545"
"single grain"|Yes|"43887650"|"21981544"
"single grain"|Yes|"43887656"|"21981550"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887655"|"21981549"
"single grain"|Yes|"43887654"|"21981548"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887653"|"21981547"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887661"|"21981555"
"single grain"|Yes|"43887660"|"21981554"
"weak medium subangular blocky structure, and weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"43887659"|"21981553"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887658"|"21981552"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887657"|"21981551"
"single grain"|Yes|"43887663"|"21981557"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887662"|"21981556"
"single grain"|Yes|"45133074"|"22889041"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133073"|"22889040"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133072"|"22889037"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133071"|"22889039"
"massive"|Yes|"45133070"|"22889038"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"45133069"|"22889036"
"single grain"|Yes|"45133068"|"22889035"
"single grain"|Yes|"45133067"|"22889034"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133066"|"22889033"
"single grain"|Yes|"45133065"|"22889032"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133064"|"22889031"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133063"|"22889030"
"single grain"|Yes|"45133062"|"22889029"
"single grain"|Yes|"45133061"|"22889028"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"45133060"|"22889027"
"single grain"|Yes|"45133059"|"22889026"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133058"|"22889025"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133057"|"22888870"
"single grain"|Yes|"45133056"|"22888869"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133055"|"22888868"
"weak fine subangular blocky structure"|Yes|"45133054"|"22888866"
"single grain"|Yes|"45133054"|"22888867"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133053"|"22888865"
"single grain"|Yes|"45133052"|"22888864"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133051"|"22888863"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45133050"|"22888862"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133049"|"22888861"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45133048"|"22888860"
"single grain"|Yes|"45133047"|"22888859"
"weak fine granular structure"|No |"45133046"|"22888854"
"structureless single grain structure"|Yes|"45133046"|"22888855"
"weak medium granular structure"|No |"45133046"|"22888856"
"single grain"|Yes|"45133045"|"22888858"
"single grain"|Yes|"45133044"|"22888857"
"single grain"|Yes|"45133043"|"22888853"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133042"|"22888852"
"single grain"|Yes|"45132983"|"22888814"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132982"|"22888813"
"single grain"|Yes|"45132981"|"22888812"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132980"|"22888811"
"massive"|Yes|"45132979"|"22888816"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45132978"|"22888815"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132977"|"22888808"
"single grain"|Yes|"45132976"|"22888809"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132975"|"22888807"
"single grain"|Yes|"45132974"|"22888806"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132973"|"22888805"
"massive"|Yes|"45132972"|"22888810"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132971"|"22888804"
"single grain"|Yes|"45132970"|"22888803"
"single grain"|Yes|"45132968"|"22888802"
"single grain"|Yes|"45132967"|"22888800"
"single grain"|Yes|"45133090"|"22888888"
"single grain"|Yes|"45133089"|"22888891"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45133088"|"22888890"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133087"|"22888889"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133086"|"22888892"
"single grain"|Yes|"45133085"|"22888886"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133084"|"22888885"
"single grain"|Yes|"45133083"|"22888753"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133082"|"22888887"
"structureless single grain structure"|Yes|"45133081"|"22888751"
"structureless single grain structure"|Yes|"45133080"|"22888750"
"structureless single grain structure"|Yes|"45133079"|"22888752"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133078"|"22888749"
"single grain"|Yes|"45133077"|"22888748"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133076"|"22888747"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133075"|"22888746"
"single grain"|Yes|"45132322"|"22888528"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132321"|"22888527"
"single grain"|Yes|"45132320"|"22888526"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132319"|"22888525"
"single grain"|Yes|"45132318"|"22888352"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132317"|"22888351"
"massive"|Yes|"45133041"|"22888884"
"single grain"|Yes|"45133040"|"22888883"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133039"|"22888881"
"weak coarse subangular blocky structure"|No |"45133039"|"22888882"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133038"|"22888771"
"single grain"|Yes|"45133037"|"22888770"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133036"|"22888769"
"single grain"|Yes|"45133035"|"22888768"
"single grain"|Yes|"45133034"|"22888767"
"single grain"|Yes|"45133033"|"22888766"
"weak medium granular structure"|Yes|"45133032"|"22888765"
"single grain"|Yes|"45133031"|"22888764"
"weak medium granular structure"|Yes|"45133030"|"22888763"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133029"|"22888762"
"single grain"|Yes|"45133028"|"22888761"
"single grain"|Yes|"45133027"|"22888759"
"weak fine subangular blocky structure"|No |"45133027"|"22888760"
"single grain"|Yes|"45133026"|"22888758"
"single grain"|Yes|"45133025"|"22888757"
"weak fine granular structure"|Yes|"45133024"|"22888756"
"single grain"|Yes|"45133023"|"22888755"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45133022"|"22888754"
"single grain"|Yes|"45132623"|"22888731"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132622"|"22888730"
"single grain"|Yes|"45132621"|"22888729"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132620"|"22888728"
"single grain"|Yes|"45132619"|"22888745"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132618"|"22888744"
"single grain"|Yes|"45132617"|"22888743"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132616"|"22888742"
"single grain"|Yes|"45132615"|"22888718"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"45132614"|"22888717"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132613"|"22888716"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45132612"|"22888673"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132611"|"22888672"
"single grain"|Yes|"45132610"|"22888671"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132609"|"22888670"
"single grain"|Yes|"45132608"|"22888674"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132607"|"22888559"
"single grain"|Yes|"45132606"|"22888558"
"single grain"|Yes|"45132605"|"22888556"
"weak medium subangular blocky structure, and weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"45132605"|"22888557"
"single grain"|Yes|"45132604"|"22888592"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132603"|"22888591"
"single grain"|Yes|"45132602"|"22888633"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132601"|"22888632"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"45132600"|"22888634"
"single grain"|Yes|"45132599"|"22888536"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132598"|"22888535"
"single grain"|Yes|"45132597"|"22888534"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132596"|"22888533"
"single grain"|Yes|"45132595"|"22888460"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132594"|"22888459"
"single grain"|Yes|"45132593"|"22888532"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132592"|"22888531"
"single grain"|Yes|"45132591"|"22888530"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132590"|"22888529"
"single grain"|Yes|"45132589"|"22888630"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132588"|"22888629"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"45132587"|"22888631"
"single grain"|Yes|"45132586"|"22888579"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132585"|"22888578"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45132584"|"22888580"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132583"|"22888555"
"single grain"|Yes|"45132582"|"22888554"
"single grain"|Yes|"45132581"|"22888552"
"weak medium subangular blocky structure, and weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"45132581"|"22888553"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132580"|"22888667"
"single grain"|Yes|"45132579"|"22888666"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132578"|"22888665"
"single grain"|Yes|"45132577"|"22888669"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45132576"|"22888668"
"single grain"|Yes|"45132575"|"22888458"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132574"|"22888457"
"single grain"|Yes|"45132573"|"22888456"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132572"|"22888455"
"single grain"|Yes|"45132571"|"22888436"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132570"|"22888435"
"single grain"|Yes|"45132569"|"22888434"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132568"|"22888433"
"single grain"|Yes|"45132966"|"22888798"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132965"|"22888801"
"weak fine granular structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132964"|"22888799"
"single grain"|Yes|"45132963"|"22888794"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132962"|"22888797"
"weak fine granular structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132961"|"22888795"
"single grain"|Yes|"45132960"|"22888796"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132567"|"22888487"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132567"|"22888488"
"single grain"|Yes|"45132566"|"22888454"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132565"|"22888453"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132564"|"22888411"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132564"|"22888412"
"single grain"|Yes|"45132563"|"22888414"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132562"|"22888413"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132561"|"22888541"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132561"|"22888542"
"single grain"|Yes|"45132560"|"22888543"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132559"|"22888740"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132559"|"22888741"
"single grain"|Yes|"45132544"|"22888452"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132543"|"22888451"
"single grain"|Yes|"45132542"|"22888524"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132541"|"22888523"
"single grain"|Yes|"45132540"|"22888432"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132539"|"22888431"
"single grain"|Yes|"45132538"|"22888430"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132537"|"22888429"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132536"|"22888501"
"single grain"|Yes|"45132535"|"22888504"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132534"|"22888503"
"single grain"|Yes|"45132533"|"22888502"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132532"|"22888662"
"single grain"|Yes|"45132531"|"22888661"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132530"|"22888660"
"single grain"|Yes|"45132529"|"22888664"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45132528"|"22888663"
"single grain"|Yes|"45132527"|"22888683"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132526"|"22888682"
"single grain"|Yes|"45132525"|"22888681"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132524"|"22888680"
"single grain"|Yes|"45132523"|"22888450"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132522"|"22888449"
"single grain"|Yes|"45132521"|"22888448"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132520"|"22888447"
"single grain"|Yes|"45132519"|"22888727"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132518"|"22888726"
"single grain"|Yes|"45132517"|"22888725"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132516"|"22888724"
"single grain"|Yes|"45132515"|"22888723"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132514"|"22888722"
"single grain"|Yes|"45132513"|"22888522"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132512"|"22888521"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132959"|"22888790"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"45132957"|"22888793"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132956"|"22888792"
"single grain"|Yes|"45132955"|"22888791"
"single grain"|Yes|"45132954"|"22888789"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132953"|"22888788"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132952"|"22888880"
"single grain"|Yes|"45132951"|"22888879"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132950"|"22888878"
"single grain"|Yes|"45132949"|"22888877"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132948"|"22888876"
"single grain"|Yes|"45132947"|"22888875"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132946"|"22888874"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132945"|"22888873"
"single grain"|Yes|"45132944"|"22888872"
"single grain"|Yes|"45132943"|"22888871"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132942"|"22889058"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132941"|"22889059"
"single grain"|Yes|"45132940"|"22889057"
"single grain"|Yes|"45132939"|"22889056"
"single grain"|Yes|"45132938"|"22889055"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132937"|"22889053"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132936"|"22889052"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132935"|"22889054"
"single grain"|Yes|"45132934"|"22889051"
"single grain"|Yes|"45132933"|"22889050"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132932"|"22889049"
"single grain"|Yes|"45132931"|"22889048"
"weak medium granular structure"|Yes|"45132930"|"22889047"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132929"|"22889046"
"single grain"|Yes|"45132928"|"22889045"
"single grain"|Yes|"45132927"|"22889043"
"weak fine subangular blocky structure"|No |"45132927"|"22889044"
"single grain"|Yes|"45132926"|"22889042"
"single grain"|Yes|"45132472"|"22888691"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"45132471"|"22888690"
"single grain"|Yes|"45132470"|"22888689"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132469"|"22888688"
"single grain"|Yes|"45132468"|"22888395"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"45132467"|"22888394"
"weak fine granular structure"|Yes|"45132466"|"22888393"
"single grain"|Yes|"43887349"|"21981223"
"single grain"|Yes|"43887350"|"21981224"
"single grain"|Yes|"43887351"|"21981225"
"weak fine granular structure"|Yes|"43887352"|"21981226"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"43887353"|"21981227"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"43887354"|"21981228"
