"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178799"|"22405951"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178799"|"22406113"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178799"|"22406213"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178798"|"22405950"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178798"|"22406112"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178798"|"22406212"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178797"|"22405949"
"Landform"|"ridges"||2|3|Yes|"15178797"|"22406043"
"Landform"|"hillslopes"||1|3|Yes|"15178797"|"22406133"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178797"|"22406211"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178796"|"22405948"
"Landform"|"ridges"||2|3|No |"15178796"|"22406042"
"Landform"|"hillslopes"||1|3|Yes|"15178796"|"22406132"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178796"|"22406210"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178795"|"22405889"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178795"|"22405947"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178795"|"22406041"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178795"|"22406209"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178794"|"22405900"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178794"|"22405958"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178794"|"22406040"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178794"|"22406220"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178793"|"22405899"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178793"|"22405957"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178793"|"22406051"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178793"|"22406219"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15178792"|"22405956"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15178792"|"22406218"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178791"|"22405898"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178791"|"22405955"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178791"|"22406050"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178791"|"22406217"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178790"|"22405954"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15178790"|"22406111"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15178790"|"22406118"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178790"|"22406216"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15178786"|"22405849"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178786"|"22405962"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178786"|"22406224"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178785"|"22405961"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178785"|"22406110"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178785"|"22406223"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178784"|"22405960"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178784"|"22406109"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178784"|"22406222"
"Landform"|"flood plains"||1|2|Yes|"15178783"|"22405872"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178783"|"22405959"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178783"|"22406221"
"Landform"|"flood plains"||1|2|Yes|"15178782"|"22405882"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178782"|"22405970"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178782"|"22406232"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178830"|"22405891"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|No |"15178830"|"22405921"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178830"|"22406045"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178830"|"22406183"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178779"|"22405897"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178779"|"22405968"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178779"|"22406046"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178779"|"22406230"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178778"|"22405896"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178778"|"22405967"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178778"|"22406057"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178778"|"22406229"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178777"|"22405895"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178777"|"22405966"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178777"|"22406056"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178777"|"22406228"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178769"|"22405982"
"Landform"|"drainageways"||1|2|Yes|"15178769"|"22406088"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178769"|"22406244"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178768"|"22405981"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178768"|"22406144"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178768"|"22406243"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178767"|"22405980"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178767"|"22406143"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178767"|"22406242"
"Landform"|"flood plains"||1|2|Yes|"15178766"|"22405871"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178766"|"22405979"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178766"|"22406241"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178806"|"22405945"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178806"|"22406159"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178806"|"22406207"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178805"|"22405944"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178805"|"22406158"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178805"|"22406206"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178804"|"22405890"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178804"|"22405943"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178804"|"22406044"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178804"|"22406205"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178803"|"22405942"
"Landform"|"drainageways"||1|3|No |"15178803"|"22406091"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|Yes|"15178803"|"22406157"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178803"|"22406204"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178802"|"22405941"
"Landform"|"drainageways"||1|2|No |"15178802"|"22406090"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|Yes|"15178802"|"22406156"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178802"|"22406203"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178801"|"22405952"
"Landform"|"drainageways"||1|2|No |"15178801"|"22406089"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|Yes|"15178801"|"22406145"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178801"|"22406214"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178750"|"22405999"
"Landform"|"drainageways"||1|2|Yes|"15178750"|"22406068"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178750"|"22406261"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178749"|"22405998"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178749"|"22406142"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178749"|"22406260"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178748"|"22405997"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178748"|"22406141"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178748"|"22406259"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178741"|"22406002"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178741"|"22406095"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178741"|"22406264"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15178740"|"22405847"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178740"|"22406001"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178740"|"22406263"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178739"|"22406012"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178739"|"22406094"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178739"|"22406274"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178738"|"22406011"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15178738"|"22406093"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178738"|"22406273"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15178737"|"22405846"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178737"|"22406010"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178737"|"22406272"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15178736"|"22405845"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178736"|"22406009"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178736"|"22406271"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15178735"|"22405844"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178735"|"22406008"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178735"|"22406270"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15178734"|"22405843"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178734"|"22406007"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178734"|"22406269"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178722"|"22405888"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178722"|"22406019"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178722"|"22406060"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178722"|"22406281"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178721"|"22405887"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178721"|"22406030"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178721"|"22406059"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178721"|"22406292"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178720"|"22406029"
"Landform"|"ridges"||2|3|Yes|"15178720"|"22406058"
"Landform"|"hillslopes"||1|3|Yes|"15178720"|"22406127"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178720"|"22406291"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178719"|"22406028"
"Landform"|"ridges"||2|3|No |"15178719"|"22406036"
"Landform"|"hillslopes"||1|3|Yes|"15178719"|"22406126"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178719"|"22406290"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||3||Yes|"15178713"|"22405841"
"Landform"|"marine terraces"||2|1|Yes|"15178713"|"22405904"
"Landform"|"rises"||3|2|Yes|"15178713"|"22406117"
"Landscape"|"coastal plains"||1||Yes|"15178713"|"22406165"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178712"|"22405903"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178712"|"22406140"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178712"|"22406164"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178711"|"22405884"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178711"|"22405902"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15178711"|"22406116"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178711"|"22406163"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15178710"|"22405883"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178710"|"22405901"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15178710"|"22406115"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178710"|"22406162"
"Landform"|"knolls"||1|3|Yes|"15178840"|"22405893"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178840"|"22405908"
"Landform"|"rises"||2|3|No |"15178840"|"22406122"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178840"|"22406170"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178839"|"22405907"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178839"|"22406037"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15178839"|"22406101"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178839"|"22406169"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15178841"|"22405894"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178841"|"22405909"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178841"|"22406038"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178841"|"22406171"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178842"|"22405910"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15178842"|"22406039"
"Landform"|"hills"||2|3|No |"15178842"|"22406114"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178842"|"22406172"
"Landform"|"drainageways"||3|2|Yes|"15178834"|"22406072"
"Landscape"|"coastal plains"||1||No |"15178834"|"22406175"
"Landscape"|"marine terraces"||2|1|Yes|"15178834"|"22406293"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15178833"|"22405912"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15178833"|"22406107"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15178833"|"22406119"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15178833"|"22406174"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178832"|"22405911"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178832"|"22406149"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178832"|"22406173"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15178831"|"22405922"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15178831"|"22406148"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15178831"|"22406184"
"Landform"|"marine terraces"||3|3|Yes|"15562664"|"23107902"
"Landform"|"drainageways"||2|3|No |"15562664"|"23108178"
"Landform"|"flats"||1||Yes|"15562664"|"23108217"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562664"|"23108347"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562663"|"23107901"
"Landform"|"drainageways"||1|2|No |"15562663"|"23108177"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|Yes|"15562663"|"23108301"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562663"|"23108346"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562662"|"23107912"
"Landform"|"rises"||1|3|No |"15562662"|"23108273"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|Yes|"15562662"|"23108300"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562662"|"23108357"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562661"|"23107911"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15562661"|"23108272"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|No |"15562661"|"23108299"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562661"|"23108356"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562546"|"23108025"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562546"|"23108240"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562546"|"23108470"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562545"|"23107864"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562545"|"23108024"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562545"|"23108144"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562545"|"23108469"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562544"|"23108023"
"Landform"|"rises"||1|2|Yes|"15562544"|"23108283"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562544"|"23108468"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562543"|"23108022"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562543"|"23108239"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562543"|"23108467"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562542"|"23108021"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562542"|"23108330"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562542"|"23108466"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562541"|"23107868"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562541"|"23108032"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562541"|"23108143"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562541"|"23108477"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562540"|"23108031"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562540"|"23108149"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562540"|"23108238"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562540"|"23108476"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562539"|"23108030"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562539"|"23108237"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15562539"|"23108282"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562539"|"23108475"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562538"|"23107867"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562538"|"23108029"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562538"|"23108148"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562538"|"23108474"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15562537"|"23108028"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562537"|"23108473"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15562536"|"23108027"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562536"|"23108472"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562535"|"23108038"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562535"|"23108147"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562535"|"23108236"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562535"|"23108483"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562534"|"23107871"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562534"|"23108037"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562534"|"23108146"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562534"|"23108482"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562533"|"23108036"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562533"|"23108247"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15562533"|"23108281"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562533"|"23108481"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562532"|"23107870"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562532"|"23108035"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562532"|"23108152"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562532"|"23108480"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562531"|"23107869"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562531"|"23108034"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562531"|"23108151"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562531"|"23108479"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15562660"|"23107858"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562660"|"23107910"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15562660"|"23108271"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562660"|"23108355"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15562659"|"23107857"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562659"|"23107909"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15562659"|"23108280"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562659"|"23108354"
"Landform"|"knolls"||3|4|No |"15562658"|"23107856"
"Landform"|"marine terraces"||4|5|No |"15562658"|"23107908"
"Landform"|"ridges"||1|4|Yes|"15562658"|"23108129"
"Landscape"|"coastal plains"||5||Yes|"15562658"|"23108353"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562657"|"23107855"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562657"|"23107907"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562657"|"23108133"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562657"|"23108352"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562656"|"23107859"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562656"|"23107918"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562656"|"23108132"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562656"|"23108363"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562530"|"23108033"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562530"|"23108329"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562530"|"23108478"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15562529"|"23108044"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562529"|"23108489"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562637"|"23107935"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562637"|"23108223"
"Landform"|"flatwoods"||1|3|Yes|"15562637"|"23108309"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562637"|"23108380"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562636"|"23107934"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562636"|"23108308"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562636"|"23108379"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562635"|"23107792"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562635"|"23107933"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562635"|"23108378"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562634"|"23107932"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562634"|"23108222"
"Landform"|"flatwoods"||1|3|Yes|"15562634"|"23108307"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562634"|"23108377"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562633"|"23107931"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562633"|"23108221"
"Landform"|"flatwoods"||1|3|Yes|"15562633"|"23108306"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562633"|"23108376"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562632"|"23107942"
"Landform"|"ridges"||1|2|Yes|"15562632"|"23108134"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562632"|"23108387"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562631"|"23107941"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562631"|"23108142"
"Landform"|"flats"||2|3|No |"15562631"|"23108220"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562631"|"23108386"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562630"|"23107940"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562630"|"23108219"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562630"|"23108385"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562629"|"23107863"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|No |"15562629"|"23107939"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562629"|"23108141"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562629"|"23108384"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562628"|"23107791"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562628"|"23107938"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562628"|"23108383"
"Landform"|"marine terraces"||2|2|Yes|"15562627"|"23107937"
"Landform"|"flatwoods"||3|1|Yes|"15562627"|"23108305"
"Landscape"|"coastal plains"||1||Yes|"15562627"|"23108382"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562626"|"23107802"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562626"|"23107948"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562626"|"23108393"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562625"|"23107801"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562625"|"23107947"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562625"|"23108392"
"Landform"|"depressions"||1|3|Yes|"15562655"|"23107796"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562655"|"23107917"
"Landform"|"swamps"||2|3|No |"15562655"|"23108170"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562655"|"23108362"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562654"|"23107916"
"Landform"|"drainageways"||1|2|Yes|"15562654"|"23108185"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562654"|"23108361"
"Landform"|"depressions"||1|3|Yes|"15562653"|"23107795"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562653"|"23107915"
"Landform"|"drainageways"||2|3|No |"15562653"|"23108184"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562653"|"23108360"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562652"|"23107794"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562652"|"23107914"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562652"|"23108359"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562651"|"23107793"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562651"|"23107913"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562651"|"23108358"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562650"|"23107924"
"Landform"|"drainageways"||1|2|No |"15562650"|"23108183"
"Landform"|"flatwoods"||2|3|Yes|"15562650"|"23108310"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562650"|"23108369"
"Landform"|"knolls"||3|5|No |"15562665"|"23107852"
"Landform"|"marine terraces"||5|6|Yes|"15562665"|"23107903"
"Landform"|"ridges"||2|5|No |"15562665"|"23108130"
"Landform"|"flats"||4|5|No |"15562665"|"23108210"
"Landform"|"hills"||1|5|Yes|"15562665"|"23108263"
"Landscape"|"coastal plains"||6||Yes|"15562665"|"23108348"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562528"|"23108043"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562528"|"23108246"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562528"|"23108488"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562527"|"23108042"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562527"|"23108245"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562527"|"23108487"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562526"|"23107830"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562526"|"23108041"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562526"|"23108486"
"Landform"|"marshes"||1|2|Yes|"15562525"|"23107888"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562525"|"23108040"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562525"|"23108485"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562524"|"23107829"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562524"|"23108039"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562524"|"23108484"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15562523"|"23107828"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562523"|"23108050"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562523"|"23108495"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15562517"|"23108056"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562517"|"23108501"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562516"|"23107874"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562516"|"23108055"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562516"|"23108150"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562516"|"23108500"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15562515"|"23107873"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562515"|"23108054"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562515"|"23108155"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562515"|"23108499"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562514"|"23108053"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562514"|"23108243"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562514"|"23108498"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562513"|"23108052"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562513"|"23108242"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562513"|"23108497"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562512"|"23108051"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562512"|"23108298"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562512"|"23108496"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562511"|"23108062"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562511"|"23108297"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562511"|"23108507"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15562510"|"23108061"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562510"|"23108506"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15562509"|"23107872"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562509"|"23108060"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562509"|"23108154"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562509"|"23108505"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562508"|"23108059"
"Landform"|"drainageways"||1|2|Yes|"15562508"|"23108173"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562508"|"23108504"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562507"|"23108058"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562507"|"23108296"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562507"|"23108503"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15562506"|"23107877"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15562506"|"23108057"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15562506"|"23108153"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15562506"|"23108502"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562491"|"23108079"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562491"|"23108248"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562491"|"23108524"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15562490"|"23108078"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15562490"|"23108523"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562489"|"23108077"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15562489"|"23108259"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15562489"|"23108522"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15562669"|"23107896"
"Landform"|"flatwoods"||1|2|Yes|"15562669"|"23108304"
