"Ochric epipedon"|0|0|0|109|163|183|109|163|183|"15178840"|"6476208"
"Argillic horizon"|109|163|183|203|203|218|20|40|109|"15178840"|"6476209"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|15|18|8|15|18|"15178839"|"6476207"
"Ochric epipedon"|0|0|0|97|152|191|97|152|191|"15178841"|"6476210"
"Lamellae"|97|152|191|145|203|250|48|51|59|"15178841"|"6476211"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|13|18|8|13|18|"15178842"|"6476212"
"Ochric epipedon"|0|0|0|18|46|127|18|46|127|"15178834"|"6476201"
"Spodic materials"|18|46|127|33|91|191|15|45|64|"15178834"|"6476202"
"Albic horizon"|5|10|15|79|140|140|66|130|130|"15178830"|"6476198"
"Ochric epipedon"|0|0|0|5|10|15|5|10|15|"15178830"|"6476199"
"Spodic horizon"|79|140|140|102|170|203|23|30|71|"15178830"|"6476200"
"Ochric epipedon"|0|0|0|76|97|127|76|97|127|"15178806"|"6476119"
"Spodic horizon"|76|97|127|102|127|178|26|30|51|"15178806"|"6476120"
"Albic horizon"|8|15|25|76|97|127|68|82|102|"15178806"|"6476121"
"Argillic horizon"|102|127|178|203|203|203|25|76|101|"15178806"|"6476122"
"Spodic horizon"|76|91|127|107|140|165|31|49|49|"15178805"|"6476116"
"Ochric epipedon"|0|0|0|76|91|127|76|91|127|"15178805"|"6476117"
"Albic horizon"|5|23|28|76|91|127|68|68|99|"15178805"|"6476118"
"Ochric epipedon"||0|||10|||10||"15178804"|"6476113"
"Albic horizon"||10|||107|||97||"15178804"|"6476114"
"Spodic horizon"||107|||137|||30||"15178804"|"6476115"
"Ochric epipedon"||0|||89|||89||"15178803"|"6476109"
"Albic horizon"||10|||89|||79||"15178803"|"6476110"
"Argillic horizon"||89|||109|||20||"15178803"|"6476111"
"Aquic conditions"||0|||203|||203||"15178803"|"6476112"
"Ochric epipedon"|0|0|0|5|15|20|5|15|20|"15178802"|"6476107"
"Aquic conditions"|12|33|45|25|203|220|13|170|175|"15178802"|"6476108"
"Ochric epipedon"||0|||41|||41||"15178801"|"6476104"
"Albic horizon"||13|||41|||28||"15178801"|"6476105"
"Aquic conditions"||41|||130|||89||"15178801"|"6476106"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|15|28|8|15|28|"15562665"|"6833478"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|43|97|8|43|97|"15562664"|"6833475"
"Albic horizon"|8|43|97|15|107|162|7|64|65|"15562664"|"6833476"
"Argillic horizon"|15|107|162|30|150|210|15|43|48|"15562664"|"6833477"
"Ochric epipedon"|0|0|0|38|51|84|38|51|84|"15562663"|"6833472"
"Albic horizon"|8|15|20|38|51|84|30|36|64|"15562663"|"6833473"
"Spodic horizon"|38|51|84|43|91|216|5|40|132|"15562663"|"6833474"
"Ochric epipedon"||0|||160|||160||"15562662"|"6833469"
"Albic horizon"||18|||160|||142||"15562662"|"6833470"
"Spodic horizon"||160|||203|||43||"15562662"|"6833471"
"Ochric epipedon"|0|0|0|99|147|201|99|147|201|"15562661"|"6833467"
"Argillic horizon"|99|147|201|203|203|203|2|56|104|"15562661"|"6833468"
"Argillic horizon"|127|127|137|177|203|203|66|76|76|"15562658"|"6833465"
"Ochric epipedon"|0|0|0|127|127|137|127|127|137|"15562658"|"6833466"
"Lamellae"|102|188|203|203|203|208|15|15|106|"15562657"|"6833464"
"Ochric epipedon"||0|||13|||13||"15562656"|"6833463"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|10|18|8|10|18|"15562634"|"6833429"
"Albic horizon"|8|10|18|36|43|43|18|33|33|"15562634"|"6833430"
"Spodic horizon"|36|43|43|69|69|91|26|26|53|"15562634"|"6833431"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|10|18|8|10|18|"15562633"|"6833426"
"Albic horizon"|8|10|18|36|43|43|18|33|33|"15562633"|"6833427"
"Spodic horizon"|36|43|43|69|69|91|26|26|53|"15562633"|"6833428"
"Albic horizon"|8|10|13|102|119|119|92|109|109|"15562629"|"6833423"
"Ochric epipedon"|0|0|0|8|10|13|8|10|13|"15562629"|"6833424"
"Spodic horizon"|102|119|119|117|147|168|28|28|66|"15562629"|"6833425"
"Mollic epipedon"|0|0|0|38|48|56|38|48|56|"15562628"|"6833420"
"Argillic horizon"|50|64|76|203|203|203|127|139|153|"15562628"|"6833421"
"Aquic conditions"|0|0|0|203|203|203|203|203|203|"15562628"|"6833422"
"Spodic horizon"|7|33|40|10|46|70|3|13|30|"15562627"|"6833417"
"Ochric epipedon"|0|0|0|7|33|40|7|33|40|"15562627"|"6833418"
"Albic horizon"|5|10|15|7|33|40|2|23|25|"15562627"|"6833419"
"Sapric soil materials"||0|||81|||81||"15562626"|"6833415"
"Aquic conditions"||0|||203|||203||"15562626"|"6833416"
"Ochric epipedon"|0|0|0|36|36|64|36|36|64|"15562625"|"6833413"
"Spodic horizon"|36|36|64|89|91|91|25|55|55|"15562625"|"6833414"
"Albic horizon"|8|13|25|15|71|85|7|58|60|"15562669"|"6833486"
"Ochric epipedon"|0|0|0|40|71|85|40|71|85|"15562669"|"6833487"
"Agric horizon"|40|107|122|50|127|145|10|20|23|"15562669"|"6833488"
"Spodic horizon"|15|71|85|40|107|122|25|36|37|"15562669"|"6833489"
"Ochric epipedon"|0|0|0|81|89|152|81|89|152|"15562668"|"6833483"
"Albic horizon"|5|15|25|81|89|152|74|74|127|"15562668"|"6833484"
"Spodic horizon"|81|89|152|107|137|203|26|48|51|"15562668"|"6833485"
"Ochric epipedon"|0|0|0|18|46|127|18|46|127|"15562667"|"6833481"
"Spodic materials"|18|46|127|33|91|191|15|45|64|"15562667"|"6833482"
"Ochric epipedon"|0|0|0|9|10|15|9|10|15|"15562666"|"6833479"
"Spodic horizon"|9|10|15|25|56|60|10|46|51|"15562666"|"6833480"
"Endosaturation"|0|0|0|22|165|203|22|165|203|"15562655"|"6833458"
"Aquic conditions"|0|0|0|22|165|203|22|165|203|"15562655"|"6833459"
"Histic epipedon"|0|0|0|22|165|203|22|165|203|"15562655"|"6833460"
"Sapric soil materials"|8|13|25|22|165|203|14|152|178|"15562655"|"6833461"
"Hemic soil materials"|0|0|0|8|13|25|8|13|25|"15562655"|"6833462"
"Ochric epipedon"|0|0|0|5|10|53|5|10|53|"15562654"|"6833457"
"Umbric epipedon"|0|0|0|25|61|61|25|61|61|"15562653"|"6833456"
"Sapric soil materials"||0|||81|||81||"15562652"|"6833454"
"Aquic conditions"||0|||203|||203||"15562652"|"6833455"
"Ochric epipedon"|0|0|0|36|36|64|36|36|64|"15562651"|"6833452"
"Spodic horizon"|36|36|64|89|91|91|25|55|55|"15562651"|"6833453"
"Ochric epipedon"|0|0|0|38|51|84|38|51|84|"15562650"|"6833449"
"Albic horizon"|8|15|20|38|51|84|30|36|64|"15562650"|"6833450"
"Spodic horizon"|38|51|84|43|91|216|5|40|132|"15562650"|"6833451"
