"Corn"|"Tons"|||||||||"15562650"|"32717827"
"Watermelons"|"Tons"|8|14|20|9|9|9|||"15562650"|"32717828"
"Peppers"|"Bu"|1000|1200|1400||||||"15562650"|"32717829"
"Sugarcane"|"Tons"|||||||||"15562650"|"32717830"
"Tomatoes"|"Tons"|8|15|15|15|15|15|||"15562650"|"32717831"
"Cucumbers"|"Tons"|6|8|10||||||"15562650"|"32717832"
"Grapefruit"|"Boxes"|550|550|550|550|550|550|||"15562650"|"32717833"
"Strawberries"|"Crates"|1800|1800|1800||||||"15562650"|"32717834"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15562650"|"32717835"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562650"|"32717836"
"Cabbage"|"Crates"|320|750|900||||||"15562650"|"32717837"
"Tomatoes"|"Crates"|1800|1800|1800||||||"15562650"|"32717838"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"15562650"|"32717839"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"15562650"|"32717840"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|9||||||"15562650"|"32717841"
"Oranges"|"Boxes"|350|375|425|350|350|350|||"15562650"|"32717842"
"Cabbage"|"Crates"|400|400|400||||||"15562651"|"32717843"
"Grapefruit"|"Boxes"|450|450|450||||||"15562651"|"32717844"
"Oranges"|"Boxes"|350|350|350||||||"15562651"|"32717845"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562651"|"32717846"
"Pangolagrass"|"AUM"|13|13|13||||||"15562652"|"32717847"
"Grass-clover"|"AUM"|15|15|15||||||"15562652"|"32717848"
"Bahiagrass"|"AUM"|12|13.5|15||||||"15562652"|"32717849"
"Oranges"|"Boxes"|||||||||"15562652"|"32717850"
"Tomatoes"|"Tons"|||||||||"15562652"|"32717851"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"15562652"|"32717852"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"15562652"|"32717853"
"Cabbage"|"Crates"||||315|315|315|||"15562652"|"32717854"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||||||"15562652"|"32717855"
"Oranges"|"Boxes"|435|435|435||||||"15562653"|"32717856"
"Tomatoes"|"Tons"|12|12|12||||||"15562653"|"32717857"
"Grass-clover"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"15562653"|"32717858"
"Grapefruit"|"Boxes"|500|500|500||||||"15562653"|"32717859"
"Grass-clover"|"AUM"|10|11|12||||||"15562654"|"32717860"
"Peppers"|"Bu"|800|800|800||||||"15562654"|"32717861"
"Oranges"|"Boxes"|275|300|325||||||"15562654"|"32717862"
"Cucumbers"|"Tons"|10|10|10||||||"15562654"|"32717863"
"Grapefruit"|"Boxes"|375|400|400||||||"15562654"|"32717864"
"Cabbage"|"Crates"|260|260|260||||||"15562654"|"32717865"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15562654"|"32717866"
"Watermelons"|"Tons"|16|16|16||||||"15562654"|"32717867"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"15562654"|"32717868"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"15562654"|"32717869"
"Bahiagrass"|"AUM"|6|7|8||||||"15562654"|"32717870"
"Tomatoes"|"Tons"|11|13|13||||||"15562654"|"32717871"
"Corn"|"Tons"|4|4|4||||||"15562654"|"32717872"
"Sugarcane"|"Tons"|||||||||"15562654"|"32717873"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|13|15||||||"15562655"|"32717874"
"Cabbage"|"Crates"|315|315|315|315|315|315|||"15562655"|"32717875"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||||||"15562655"|"32717876"
"Grass-clover"|"AUM"|15|16|17||||||"15562655"|"32717877"
"Oranges"|"Boxes"|||||||||"15562655"|"32717878"
"Pangolagrass"|"AUM"|13|13.5|14||||||"15562655"|"32717879"
"Pasture"|"AUM"|15|15|15||||||"15562655"|"32717880"
"Tomatoes"|"Tons"|||||||||"15562655"|"32717881"
"Bahiagrass"|"AUM"||5.5|||||||"15562440"|"32716821"
"Grapefruit"|"Boxes"||525|||||||"15562440"|"32716822"
"Oranges"|"Boxes"||400|||||||"15562440"|"32716823"
"Grass-clover"|"AUM"||7|||||||"15562441"|"32716824"
"Grapefruit"|"Boxes"||400|||||||"15562441"|"32716825"
"Oranges"|"Boxes"||250|||||||"15562441"|"32716826"
"Bahiagrass"|"AUM"||3.5|||||||"15562441"|"32716827"
"Peppers"|"Bu"|1400|1400|1400||||||"15562666"|"32717961"
"Strawberries"|"Crates"|1800|1800|1800||||||"15562666"|"32717962"
"Watermelons"|"Tons"|10|10|10||||||"15562666"|"32717963"
"Cucumbers"|"Tons"|7|7|7||||||"15562666"|"32717964"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562666"|"32717965"
"Pasture"|"AUM"|8.5|8.5|8.5||||||"15562666"|"32717966"
"Bahiagrass"|"AUM"|8.5|8.5|8.5||||||"15562666"|"32717967"
"Cabbage"|"Crates"|300|300|300||300||||"15562666"|"32717968"
"Grapefruit"|"Boxes"|500|544|575||575||||"15562666"|"32717969"
"Oranges"|"Boxes"|300|362|450||450||||"15562666"|"32717970"
"Tomatoes"|"Tons"|12|13|14||13||||"15562666"|"32717971"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562667"|"32717972"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"15562667"|"32717973"
"Grapefruit"|"Boxes"||450|||||||"15562667"|"32717974"
"Oranges"|"Boxes"||350|||||||"15562667"|"32717975"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"15562667"|"32717976"
"Cabbage"|"Crates"||400|||||||"15562667"|"32717977"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562667"|"32717978"
"Tomatoes"|"Tons"||13|||||||"15562667"|"32717979"
"Cabbage"|"Crates"||200|||||||"15562668"|"32717980"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562668"|"32717981"
"Bahiagrass"|"AUM"||7.5|||||||"15562668"|"32717982"
"Peppers"|"Bu"||1400|||||||"15562668"|"32717983"
"Strawberries"|"Crates"||1800|||||||"15562668"|"32717984"
"Tomatoes"|"Tons"||1800|||||||"15562668"|"32717985"
"Grapefruit"|"Boxes"|400|400|550||||||"15562668"|"32717986"
"Oranges"|"Boxes"|250|250|350||||||"15562668"|"32717987"
"Sugarcane"|"Tons"|0|0|0|0|0|0|||"15562669"|"32717988"
"Tomatoes"|"Tons"|8|11|14|0|0|0|||"15562669"|"32717989"
"Watermelons"|"Tons"|8|10.2|12.3|9|9|9|||"15562669"|"32717990"
"Grapefruit"|"Boxes"|567|572.3|575|0|0|0|||"15562669"|"32717991"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12|0|0|0|||"15562669"|"32717992"
"Oranges"|"Boxes"|375|377|381|350|350|350|||"15562669"|"32717993"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10|0|0|0|||"15562669"|"32717994"
"Pasture"|"AUM"|8.5|8.5|8.5||||||"15562669"|"32717995"
"Peppers"|"Bu"|1000|1000|1000|0|0|0|||"15562669"|"32717996"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8.1|8.2|0|0|0|||"15562669"|"32717997"
"Cabbage"|"Crates"|250|575|900|0|0|0|||"15562669"|"32717998"
"Cucumbers"|"Tons"|6|6.7|7.3|0|0|0|||"15562669"|"32717999"
"Cabbage"|"Crates"||200|||||||"15562491"|"32716970"
"Grapefruit"|"Boxes"||400|||||||"15562491"|"32716971"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562491"|"32716972"
"Oranges"|"Boxes"||250|||||||"15562491"|"32716973"
"Bahiagrass"|"AUM"||7.5|||||||"15562491"|"32716974"
"Cabbage"|"Crates"|400|400|400||||||"15562625"|"32717665"
"Grapefruit"|"Boxes"|450|450|450||||||"15562625"|"32717666"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562625"|"32717667"
"Oranges"|"Boxes"|350|350|350||||||"15562625"|"32717668"
"Pangolagrass"|"AUM"|13|13|13||||||"15562626"|"32717669"
"Grass-clover"|"AUM"|15|15|15||||||"15562626"|"32717670"
"Oranges"|"Boxes"|||||||||"15562626"|"32717671"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||||||"15562626"|"32717672"
"Tomatoes"|"Tons"|||||||||"15562626"|"32717673"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"15562626"|"32717674"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"15562626"|"32717675"
"Bahiagrass"|"AUM"|12|13.5|15||||||"15562626"|"32717676"
"Cabbage"|"Crates"||||315|315|315|||"15562626"|"32717677"
"Sugarcane"|"Tons"|0|0|0|0|0|0|||"15562627"|"32717678"
"Cabbage"|"Crates"|900|900|900|200|200|200|||"15562627"|"32717679"
"Grapefruit"|"Boxes"|575|575|575|550|563|575|||"15562627"|"32717680"
"Peppers"|"Bu"|1000|1000|1000|0|0|0|||"15562627"|"32717681"
"Oranges"|"Boxes"|400|413|425|350|375|400|||"15562627"|"32717682"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8|0|0|0|||"15562627"|"32717683"
"Tomatoes"|"Tons"|15|15|15|13|14|15|||"15562627"|"32717684"
"Cucumbers"|"Tons"|6|8|10|0|0|0|||"15562627"|"32717685"
"Watermelons"|"Tons"|10|15|20|9|9|9|||"15562627"|"32717686"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8|0|0|0|||"15562627"|"32717687"
"Cabbage"|"Crates"|0|0|0||||||"15562629"|"32717688"
"Watermelons"|"Tons"|0|0|0||||||"15562629"|"32717689"
"Oranges"|"Boxes"|250|250|250||||||"15562629"|"32717690"
"Grapefruit"|"Boxes"|400|400|400||||||"15562629"|"32717691"
"Tomatoes"|"Tons"|1400|1400|1400||||||"15562629"|"32717692"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|7.5|7.5|7.5||||||"15562629"|"32717693"
"Grass-clover"|"AUM"|7|7|7||||||"15562629"|"32717694"
"Bahiagrass"|"AUM"|3.5|4.3|6||||||"15562629"|"32717695"
"Bahiagrass"|"AUM"||7.5|||||||"15562631"|"32717696"
"Grapefruit"|"Boxes"||600|||||||"15562631"|"32717697"
"Oranges"|"Boxes"||425|||||||"15562631"|"32717698"
"Watermelons"|"Tons"||8|||||||"15562631"|"32717699"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||7.5|||||||"15562631"|"32717700"
"Corn"|"Bu"||60|||||||"15562631"|"32717701"
"Soybeans"|"Bu"||20|||||||"15562631"|"32717702"
"Bahiagrass"|"AUM"||5.5|||||||"15562506"|"32717012"
"Grapefruit"|"Boxes"||525|||||||"15562506"|"32717013"
"Oranges"|"Boxes"||400|||||||"15562506"|"32717014"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562507"|"32717015"
"Cabbage"|"Crates"||200|||||||"15562507"|"32717016"
"Grapefruit"|"Boxes"||500|||||||"15562507"|"32717017"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562507"|"32717018"
"Oranges"|"Boxes"||300|||||||"15562507"|"32717019"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562508"|"32717020"
"Cabbage"|"Crates"||260|||||||"15562508"|"32717021"
"Grapefruit"|"Boxes"||375|||||||"15562508"|"32717022"
"Grass-clover"|"AUM"||10|||||||"15562508"|"32717023"
"Oranges"|"Boxes"||275|||||||"15562508"|"32717024"
"Cabbage"|"Crates"||200|||||||"15562511"|"32717025"
"Grapefruit"|"Boxes"||400|||||||"15562511"|"32717026"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562511"|"32717027"
"Oranges"|"Boxes"||250|||||||"15562511"|"32717028"
"Bahiagrass"|"AUM"||7.5|||||||"15562511"|"32717029"
"Cabbage"|"Crates"||250|||||||"15562512"|"32717030"
"Grapefruit"|"Boxes"||350|||||||"15562512"|"32717031"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562512"|"32717032"
"Oranges"|"Boxes"||200|||||||"15562512"|"32717033"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562512"|"32717034"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15562513"|"32717035"
"Cabbage"|"Crates"||300|||||||"15562513"|"32717036"
"Grapefruit"|"Boxes"||550|||||||"15562513"|"32717037"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562513"|"32717038"
"Oranges"|"Boxes"||300|||||||"15562513"|"32717039"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15562514"|"32717040"
"Cabbage"|"Crates"||300|||||||"15562514"|"32717041"
"Grapefruit"|"Boxes"||550|||||||"15562514"|"32717042"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562514"|"32717043"
"Oranges"|"Boxes"||300|||||||"15562514"|"32717044"
"Bahiagrass"|"AUM"||5.5|||||||"15562515"|"32717045"
"Grapefruit"|"Boxes"||525|||||||"15562515"|"32717046"
"Oranges"|"Boxes"||400|||||||"15562515"|"32717047"
"Cabbage"|"Crates"||450|||||||"15562526"|"32717055"
"Bahiagrass"|"AUM"||15|||||||"15562526"|"32717056"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562633"|"32717703"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"15562633"|"32717704"
"Grain sorghum"|"Bu"|35|35|35||||||"15562633"|"32717705"
"Grapefruit"|"Boxes"|500|500|500|550|550|550|||"15562633"|"32717706"
"Irish potatoes"|"Cwt"|175|175|175||||||"15562633"|"32717707"
"Sorghum silage"|"Tons"|10|10|10||||||"15562633"|"32717708"
"Oranges"|"Boxes"|300|300|300|350|350|350|||"15562633"|"32717709"
"Watermelons"|"Tons"|10|10|10|9.5|9.5|9.5|||"15562633"|"32717710"
"Tomatoes"|"Tons"|8|8|8||||||"15562633"|"32717711"
"Cucumbers"|"Tons"|8|8|8||||||"15562633"|"32717712"
"Peppers"|"Bu"|400|400|400||||||"15562633"|"32717713"
"Summer squash"|"Bu"|300|300|300||||||"15562633"|"32717714"
"Corn"|"Bu"|80|80|80||||||"15562633"|"32717715"
"Cabbage"|"Crates"|200|225|250|200|200|200|||"15562633"|"32717716"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"15562634"|"32717717"
"Grapefruit"|"Boxes"|500|500|500|550|550|550|||"15562634"|"32717718"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562634"|"32717719"
"Oranges"|"Boxes"|300|300|300|350|350|350|||"15562634"|"32717720"
"Watermelons"|"Tons"|10|10|10|9.5|9.5|9.5|||"15562634"|"32717721"
"Summer squash"|"Bu"|300|300|300||||||"15562634"|"32717722"
"Corn"|"Bu"|80|80|80||||||"15562634"|"32717723"
"Grain sorghum"|"Bu"|35|35|35||||||"15562634"|"32717724"
"Irish potatoes"|"Cwt"|175|175|175||||||"15562634"|"32717725"
"Tomatoes"|"Tons"|8|8|8||||||"15562634"|"32717726"
"Cucumbers"|"Tons"|8|8|8||||||"15562634"|"32717727"
"Peppers"|"Bu"|400|400|400||||||"15562634"|"32717728"
"Sorghum silage"|"Tons"|10|10|10||||||"15562634"|"32717729"
"Cabbage"|"Crates"|200|225|250|200|200|200|||"15562634"|"32717730"
"Tomatoes"|"Tons"||8|||||||"15562637"|"32717731"
"Cucumbers"|"Tons"||8|||||||"15562637"|"32717732"
"Peppers"|"Bu"||400|||||||"15562637"|"32717733"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562637"|"32717734"
"Sorghum silage"|"Tons"||10|||||||"15562637"|"32717735"
"Summer squash"|"Bu"||150|||||||"15562637"|"32717736"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562527"|"32717057"
"Cabbage"|"Crates"||200|||||||"15562527"|"32717058"
"Grapefruit"|"Boxes"||500|||||||"15562527"|"32717059"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562527"|"32717060"
"Oranges"|"Boxes"||300|||||||"15562527"|"32717061"
"Cabbage"|"Crates"||250|||||||"15562530"|"32717062"
"Grapefruit"|"Boxes"||350|||||||"15562530"|"32717063"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562530"|"32717064"
"Oranges"|"Boxes"||200|||||||"15562530"|"32717065"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562530"|"32717066"
"Improved bermudagrass hay"|"Tons"||3|||||||"15562656"|"32717882"
"Tomatoes"|"Tons"||12|||||||"15562656"|"32717883"
"Summer squash"|"Bu"||150|||||||"15562656"|"32717884"
"Soybeans"|"Bu"||20|||||||"15562656"|"32717885"
"Grapefruit"|"Boxes"||600|||600||||"15562656"|"32717886"
"Cucumbers"|"Tons"||8|||||||"15562656"|"32717887"
"Corn"|"Bu"||60|||||||"15562656"|"32717888"
"Sorghum silage"|"Tons"||10|||||||"15562656"|"32717889"
"Peppers"|"Bu"||600|||||||"15562656"|"32717890"
"Oranges"|"Boxes"||425|||425||||"15562656"|"32717891"
"Bahiagrass"|"AUM"|7.5|8|8||||||"15562656"|"32717892"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|6|6|7.5||||||"15562656"|"32717893"
"Watermelons"|"Tons"||8||8|8|10|||"15562656"|"32717894"
"Irish potatoes"|"Cwt"|||||||||"15562659"|"32717895"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15562659"|"32717896"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"15562659"|"32717897"
"Oranges"|"Boxes"||350|||||||"15562659"|"32717898"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||7|||||||"15562659"|"32717899"
"Improved bermudagrass hay"|"Tons"||4|||||||"15562659"|"32717900"
"Irish potatoes"|"Cwt"|||||||||"15562660"|"32717901"
"Cabbage"|"Crates"||400|||||||"15562660"|"32717902"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"15562660"|"32717903"
"Oranges"|"Boxes"||375|||||||"15562660"|"32717904"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||7|||||||"15562660"|"32717905"
"Improved bermudagrass hay"|"Tons"||4|||||||"15562660"|"32717906"
"Bahiagrass"|"AUM"||7|||||||"15562531"|"32717067"
"Grapefruit"|"Boxes"||625|||||||"15562531"|"32717068"
"Oranges"|"Boxes"||425|||||||"15562531"|"32717069"
"Bahiagrass"|"AUM"||7.5|||||||"15562532"|"32717070"
"Grapefruit"|"Boxes"||700|||||||"15562532"|"32717071"
"Oranges"|"Boxes"||500|||||||"15562532"|"32717072"
"Grass-clover"|"AUM"||7|||||||"15562534"|"32717073"
"Grapefruit"|"Boxes"||400|||||||"15562534"|"32717074"
"Oranges"|"Boxes"||250|||||||"15562534"|"32717075"
"Bahiagrass"|"AUM"||3.5|||||||"15562534"|"32717076"
"Grass-clover"|"AUM"||7|||||||"15562538"|"32717077"
"Grapefruit"|"Boxes"||400|||||||"15562538"|"32717078"
"Oranges"|"Boxes"||250|||||||"15562538"|"32717079"
"Bahiagrass"|"AUM"||3.5|||||||"15562538"|"32717080"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562540"|"32717081"
"Grapefruit"|"Boxes"||600|||||||"15562540"|"32717082"
"Oranges"|"Boxes"||425|||||||"15562540"|"32717083"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562540"|"32717084"
"Bahiagrass"|"AUM"||7|||||||"15562541"|"32717085"
"Grapefruit"|"Boxes"||625|||||||"15562541"|"32717086"
"Oranges"|"Boxes"||425|||||||"15562541"|"32717087"
"Cabbage"|"Crates"||250|||||||"15562542"|"32717088"
"Grapefruit"|"Boxes"||350|||||||"15562542"|"32717089"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562542"|"32717090"
"Oranges"|"Boxes"||200|||||||"15562542"|"32717091"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562542"|"32717092"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15562543"|"32717093"
"Cabbage"|"Crates"||300|||||||"15562543"|"32717094"
"Grapefruit"|"Boxes"||500|||||||"15562543"|"32717095"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562543"|"32717096"
"Oranges"|"Boxes"||300|||||||"15562543"|"32717097"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562544"|"32717098"
"Oranges"|"Boxes"||500|||||||"15562544"|"32717099"
"Grapefruit"|"Boxes"||700|||||||"15562544"|"32717100"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562544"|"32717101"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15562546"|"32717102"
"Cabbage"|"Crates"||200|||||||"15562546"|"32717103"
"Grapefruit"|"Boxes"||500|||||||"15562546"|"32717104"
"Grass-clover"|"AUM"||12|||||||"15562546"|"32717105"
"Oranges"|"Boxes"||300|||||||"15562546"|"32717106"
"Bahiagrass"|"AUM"|7|7|7||||||"15562662"|"32717907"
"Cabbage"|"Crates"|250|400|400||||||"15562662"|"32717908"
"Grapefruit"|"Boxes"|500|500|500||||||"15562662"|"32717909"
"Grass-clover"|"AUM"|10|10|10||||||"15562662"|"32717910"
"Oranges"|"Boxes"|375|375|375||||||"15562662"|"32717911"
"Tomatoes"|"Tons"|7|7|7||||||"15562662"|"32717912"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"15562662"|"32717913"
"Soybeans"|"Bu"|25|25|25||||||"15562662"|"32717914"
"Strawberries"|"Crates"|1700|1700|1700||||||"15562662"|"32717915"
"Peppers"|"Bu"|1300|1300|1300||||||"15562662"|"32717916"
"Corn"|"Bu"|75|75|75||||||"15562662"|"32717917"
"Grain sorghum"|"Bu"|30|30|30||||||"15562662"|"32717918"
"Irish potatoes"|"Cwt"|140|140|140||||||"15562662"|"32717919"
"Improved bermudagrass hay"|"Tons"|4|4|4||||||"15562662"|"32717920"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"15562662"|"32717921"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"15562662"|"32717922"
"Corn"|"Tons"|||||||||"15562663"|"32717923"
"Watermelons"|"Tons"|8|14|20|9|9|9|||"15562663"|"32717924"
"Peppers"|"Bu"|1000|1200|1400||||||"15562663"|"32717925"
"Sugarcane"|"Tons"|||||||||"15562663"|"32717926"
"Tomatoes"|"Tons"|8|15|15|15|15|15|||"15562663"|"32717927"
"Cucumbers"|"Tons"|6|8|10||||||"15562663"|"32717928"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|9||||||"15562663"|"32717929"
"Grapefruit"|"Boxes"|550|550|550|550|550|550|||"15562663"|"32717930"
"Strawberries"|"Crates"|1800|1800|1800||||||"15562663"|"32717931"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15562663"|"32717932"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"15562663"|"32717933"
"Cabbage"|"Crates"|320|750|900||||||"15562663"|"32717934"
"Oranges"|"Boxes"|350|375|425|350|350|350|||"15562663"|"32717935"
"Tomatoes"|"Crates"|1800|1800|1800||||||"15562663"|"32717936"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"15562663"|"32717937"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"15562663"|"32717938"
"Bahiagrass"|"AUM"|6|8|9|0|0|0|||"15562664"|"32717939"
"Cabbage"|"Crates"|200|600|900|200|200|200|||"15562664"|"32717940"
"Cucumbers"|"Tons"|6|8|10|0|0|0|||"15562664"|"32717941"
"Grapefruit"|"Boxes"|525|542|575|525|542|575|||"15562664"|"32717942"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12|0|0|0|||"15562664"|"32717943"
"Oranges"|"Boxes"|325|345|425|325|325|325|||"15562664"|"32717944"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10|0|0|0|||"15562664"|"32717945"
"Peppers"|"Bu"|800|900|1000|0|0|0|||"15562664"|"32717946"
"Sugarcane"|"Tons"|0|0|0|0|0|0|||"15562664"|"32717947"
"Tomatoes"|"Tons"|12|13.2|15|12|12.6|13|||"15562664"|"32717948"
"Watermelons"|"Tons"|7|14.3|20|7|7|7|||"15562664"|"32717949"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8|0|0|0|||"15562664"|"32717950"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"15562665"|"32717951"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15562665"|"32717952"
"Sweet corn"|"Crates"|8|8|8||||||"15562665"|"32717953"
"Grass-clover"|"AUM"|||||||||"15562665"|"32717954"
"Grapefruit"|"Boxes"|600|600|600|600|600|600|||"15562665"|"32717955"
"Cucumbers"|"Tons"|425|425|425||||||"15562665"|"32717956"
"Tomatoes"|"Boxes"|||||||||"15562665"|"32717957"
"Watermelons"|"Tons"|8|8|8|4|6|8|||"15562665"|"32717958"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"15562665"|"32717959"
"Oranges"|"Boxes"|425|425|425|425|425|425|||"15562665"|"32717960"
"Oranges"|"Boxes"|||||375||||"15178710"|"31830418"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"15178710"|"31830419"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"15178710"|"31830420"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15178710"|"31830421"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178710"|"31830422"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15178710"|"31830423"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"15178710"|"31830424"
"Oranges"|"Boxes"|||||375||||"15178711"|"31830425"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"15178711"|"31830426"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"15178711"|"31830427"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15178711"|"31830428"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178711"|"31830429"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15178711"|"31830430"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"15178711"|"31830431"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"15178712"|"31830432"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"15178712"|"31830433"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"15178712"|"31830434"
"Cabbage"|"Crates"|||||231||||"15178712"|"31830435"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178712"|"31830436"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15178712"|"31830437"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"15178712"|"31830438"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"15178719"|"31830465"
"Oranges"|"Boxes"|||||388||||"15178719"|"31830466"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"15178719"|"31830467"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"15178719"|"31830468"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15178719"|"31830469"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178719"|"31830470"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"15178719"|"31830471"
"Oranges"|"Boxes"|||||388||||"15178720"|"31830472"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"15178720"|"31830473"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"15178720"|"31830474"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15178720"|"31830475"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178720"|"31830476"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"15178720"|"31830477"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"15178720"|"31830478"
"Oranges"|"Boxes"|||||400||||"15178721"|"31830479"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"15178721"|"31830480"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"15178721"|"31830481"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"15178721"|"31830482"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178721"|"31830483"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"15178721"|"31830484"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"15178721"|"31830485"
"Oranges"|"Boxes"|||||250||||"15178722"|"31830486"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||400||||"15178722"|"31830487"
"Oranges"|"Boxes"|||||359||||"15178738"|"31830543"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||559||||"15178738"|"31830544"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"15178738"|"31830545"
"Cabbage"|"Crates"|||||295||||"15178738"|"31830546"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178738"|"31830547"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15178738"|"31830548"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"15178738"|"31830549"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"15178739"|"31830550"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"15178739"|"31830551"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"15178739"|"31830552"
"Cabbage"|"Crates"|||||231||||"15178739"|"31830553"
"Celery"|"Crates"|||||||||"15178739"|"31830554"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"15178739"|"31830555"
