|"Sandy"||"Marine deposits"||"13120999"|"18410675"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121036"|"18410719"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121096"|"18410787"
||"altered"|"Marine deposits"||"13121079"|"18410767"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121080"|"18410768"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121124"|"18410819"
|||"Eolian deposits"||"13121054"|"18410738"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121054"|"18410739"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121126"|"18410821"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121000"|"18410676"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121001"|"18410677"
|||"Eolian deposits"||"13121117"|"18410811"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121117"|"18410812"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121055"|"18410740"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121125"|"18410820"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121127"|"18410822"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121020"|"18410701"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121118"|"18410813"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121002"|"18410679"
|||"Eolian deposits"||"13121002"|"18410678"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121037"|"18410720"
|||"Eolian deposits"||"13121081"|"18410769"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121081"|"18410770"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121098"|"18410789"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121099"|"18410790"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121102"|"18410793"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121082"|"18410771"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121083"|"18410772"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121038"|"18410721"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121003"|"18410681"
1|||"Herbaceous organic material"||"13121003"|"18410680"
|||"Herbaceous organic material"||"13121039"|"18410722"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121097"|"18410788"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121059"|"18410744"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121129"|"18410824"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121105"|"18410796"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121131"|"18410826"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121130"|"18410825"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121100"|"18410791"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121119"|"18410814"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121040"|"18410723"
|"Loamy"||"Marine deposits"||"13121004"|"18410682"
|||"Herbaceous organic material"||"13121084"|"18410773"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121085"|"18410774"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121086"|"18410775"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121101"|"18410792"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121057"|"18410742"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121005"|"18410683"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121006"|"18410684"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121041"|"18410724"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121023"|"18410704"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121021"|"18410702"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121050"|"18410734"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121017"|"18410698"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121051"|"18410735"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121018"|"18410699"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121052"|"18410736"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121093"|"18410783"
1|||"Woody organic material"||"13121007"|"18410685"
1|||"Herbaceous organic material"||"13121042"|"18410725"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121042"|"18410726"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121008"|"18410687"
1||"thin"|"Organic material"||"13121008"|"18410686"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121022"|"18410703"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121103"|"18410794"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121110"|"18410801"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121111"|"18410802"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121065"|"18410751"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121029"|"18410710"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121066"|"18410752"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121043"|"18410727"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121009"|"18410688"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121044"|"18410728"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121024"|"18410705"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121060"|"18410745"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121128"|"18410823"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121120"|"18410815"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121121"|"18410816"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"13121010"|"18410689"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121104"|"18410795"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"13121011"|"18410690"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"13121045"|"18410729"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121012"|"18410692"
1|||"Herbaceous organic material"||"13121012"|"18410691"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121087"|"18410776"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121025"|"18410706"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121056"|"18410741"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121088"|"18410777"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121089"|"18410778"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121090"|"18410779"
1|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121049"|"18410733"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121070"|"18410758"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121092"|"18410782"
1|"Sandy and loamy"||"Marine deposits"||"13121091"|"18410780"
2|||"Residuum"|"Limestone"|"13121091"|"18410781"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121071"|"18410759"
2|||"Residuum"|"Limestone"|"13121016"|"18410697"
1|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121016"|"18410696"
||"altered"|"Marine deposits"||"13121013"|"18410693"
||"altered"|"Marine deposits"||"13121046"|"18410730"
1|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121026"|"18410707"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121063"|"18410748"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121027"|"18410708"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121106"|"18410797"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121107"|"18410798"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"13121061"|"18410746"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121122"|"18410817"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121014"|"18410694"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121047"|"18410731"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121058"|"18410743"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13120998"|"18410674"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121034"|"18410716"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121077"|"18410765"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121078"|"18410766"
1|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121053"|"18410737"
1|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121019"|"18410700"
1|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121094"|"18410784"
1|"Sandy"||"Eolian deposits"||"13121094"|"18410785"
1|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121095"|"18410786"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121062"|"18410747"
|"Sandy"|"eolian or"|"Marine deposits"||"13121015"|"18410695"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121048"|"18410732"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121123"|"18410818"
1|||"Herbaceous organic material"||"13121113"|"18410804"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121113"|"18410805"
1|||"Herbaceous organic material"||"13121114"|"18410806"
2|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121114"|"18410807"
1|||"Herbaceous organic material"||"13121115"|"18410808"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121115"|"18410809"
|||"Herbaceous organic material"||"13121116"|"18410810"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"13121108"|"18410799"
|"Clayey"|"loamy and"|"Marine deposits"||"13121109"|"18410800"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121067"|"18410753"
1|"Sandy"||"Mine spoil or earthy fill"||"13121064"|"18410749"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121064"|"18410750"
|"Sandy"||"Marine deposits"|"Limestone"|"13121133"|"18410829"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121031"|"18410712"
2|||"Residuum"|"Limestone"|"13121132"|"18410827"
1|"Sandy and loamy"||"Marine deposits"||"13121132"|"18410828"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121030"|"18410711"
1|"Sandy"||"Mine spoil or earthy fill"||"13121069"|"18410756"
2|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121069"|"18410757"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13120997"|"18410673"
2|||"Residuum"|"Limestone"|"13121032"|"18410714"
1|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121032"|"18410713"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121068"|"18410754"
|||"Eolian deposits"||"13121068"|"18410755"
||"no parent material"|||"13121028"|"18410709"
|||"Eolian deposits"||"13121035"|"18410718"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121035"|"18410717"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121033"|"18410715"
1|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121075"|"18410763"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121076"|"18410764"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"13121072"|"18410760"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121073"|"18410761"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121074"|"18410762"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"13121112"|"18410803"
