"Paragravelly"|"107795497"|"30629435"
"Extremely paragravelly"|"107795681"|"30629436"
"Mucky"|"107795765"|"30629420"
"Mucky"|"107795781"|"30629416"
"Extremely paragravelly"|"107795974"|"30629447"
"Extremely paragravelly"|"107796099"|"30629437"
"Mucky"|"107796190"|"30629430"
"Paragravelly"|"107796226"|"30629444"
"Extremely paragravelly"|"107796240"|"30629417"
"Extremely paragravelly"|"107795528"|"30629440"
"Mucky"|"107795592"|"30629446"
"Mucky"|"107795611"|"30629441"
"Mucky"|"107795628"|"30629445"
"Mucky"|"107795725"|"30629426"
"Mucky"|"107795926"|"30629424"
"Mucky"|"107795945"|"30629421"
"Gravelly"|"107796161"|"30629442"
"Extremely paragravelly"|"107796295"|"30629438"
"Mucky"|"107795616"|"30629428"
"Extremely paragravelly"|"107795655"|"30629429"
"Mucky"|"107795939"|"30629425"
"Extremely paragravelly"|"107795973"|"30629419"
"Extremely paragravelly"|"107795998"|"30629439"
"Mucky"|"107795453"|"30629423"
"Paragravelly"|"107795650"|"30629433"
"Mucky"|"107795750"|"30629443"
"Mucky"|"107796034"|"30629449"
"Paragravelly"|"107796087"|"30629422"
"Mucky"|"107796119"|"30629431"
"Mucky"|"107796136"|"30629434"
"Paragravelly"|"107796154"|"30629427"
"Paragravelly"|"107796155"|"30629432"
"Mucky"|"107796252"|"30629418"
"Paragravelly"|"107796285"|"30629448"
