"weak fine granular structure"|Yes|"52906994"|"28668686"
"single grain"|Yes|"52906995"|"28669075"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52906996"|"28668769"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52906997"|"28668768"
"weak medium subangular blocky structure, and weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"52906998"|"28668770"
"single grain"|Yes|"52906999"|"28668767"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907000"|"28669027"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907001"|"28668700"
"single grain"|Yes|"52907002"|"28668624"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907003"|"28668878"
"single grain"|Yes|"52907004"|"28668623"
"single grain"|Yes|"52907005"|"28669076"
"single grain"|Yes|"52907006"|"28669028"
"single grain"|Yes|"52907007"|"28669029"
"single grain"|Yes|"52907008"|"28669030"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907009"|"28669077"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907010"|"28668798"
"single grain"|Yes|"52907011"|"28668797"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907012"|"28668800"
"single grain"|Yes|"52907013"|"28668799"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907014"|"28668883"
"single grain"|Yes|"52907015"|"28668627"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907016"|"28668628"
"single grain"|Yes|"52907017"|"28668803"
"single grain"|Yes|"52907018"|"28668802"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907019"|"28668801"
"single grain"|Yes|"52907020"|"28668992"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907021"|"28668991"
"single grain"|Yes|"52907022"|"28668994"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907023"|"28668993"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907024"|"28669078"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907025"|"28668699"
"single grain"|Yes|"52907026"|"28669031"
"single grain"|Yes|"52907027"|"28668701"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907028"|"28668884"
"single grain"|Yes|"52907029"|"28668625"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907030"|"28668882"
"single grain"|Yes|"52907031"|"28668626"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907032"|"28668881"
"single grain"|Yes|"52907033"|"28668703"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907034"|"28668702"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907035"|"28668704"
"single grain"|Yes|"52907036"|"28668630"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907037"|"28668631"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907038"|"28668886"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907039"|"28669032"
"single grain"|Yes|"52907040"|"28669079"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907041"|"28668791"
"single grain"|Yes|"52907042"|"28668937"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907043"|"28668938"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907044"|"28668939"
"single grain"|Yes|"52907045"|"28668940"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907046"|"28668792"
"single grain"|Yes|"52907047"|"28669080"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907048"|"28669033"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907049"|"28668706"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907050"|"28668707"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907051"|"28668632"
"single grain"|Yes|"52907052"|"28668705"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907053"|"28668709"
"single grain"|Yes|"52907054"|"28668708"
"single grain"|Yes|"52907055"|"28668887"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907056"|"28668634"
"single grain"|Yes|"52907057"|"28668888"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907058"|"28668633"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907059"|"28668640"
"single grain"|Yes|"52907060"|"28668895"
"single grain"|Yes|"52907061"|"28668897"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907062"|"28668641"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907063"|"28668718"
"single grain"|Yes|"52907064"|"28668896"
"single grain"|Yes|"52907065"|"28668997"
"single grain"|Yes|"52907066"|"28669034"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907067"|"28668995"
"single grain"|Yes|"52907067"|"28668996"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907068"|"28669081"
"single grain"|Yes|"52907069"|"28668999"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907070"|"28668998"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907071"|"28669035"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907072"|"28669036"
"single grain"|Yes|"52907073"|"28669082"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907074"|"28669037"
"single grain"|Yes|"52907074"|"28669038"
"single grain"|Yes|"52907075"|"28668941"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907076"|"28668942"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907076"|"28668943"
"single grain"|Yes|"52907077"|"28668944"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907078"|"28668945"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907078"|"28668946"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907079"|"28668795"
"weak very fine subangular blocky structure"|Yes|"52907080"|"28668794"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907081"|"28668793"
"single grain"|Yes|"52907082"|"28668879"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907083"|"28668880"
"single grain"|Yes|"52907084"|"28668796"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907085"|"28668723"
"single grain"|Yes|"52907086"|"28668902"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907087"|"28668647"
"single grain"|Yes|"52907088"|"28668901"
"single grain"|Yes|"52907089"|"28668827"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907090"|"28668648"
"single grain"|Yes|"52907091"|"28668829"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907092"|"28668828"
"single grain"|Yes|"52907093"|"28668721"
"single grain"|Yes|"52907094"|"28668645"
"single grain"|Yes|"52907095"|"28668719"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907096"|"28668722"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907097"|"28668720"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907098"|"28668905"
"single grain"|Yes|"52907099"|"28668833"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907100"|"28668832"
"single grain"|Yes|"52907101"|"28668651"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907102"|"28668904"
"single grain"|Yes|"52907103"|"28668649"
"single grain"|Yes|"52907104"|"28668650"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907105"|"28668831"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907106"|"28668903"
"single grain"|Yes|"52907107"|"28668830"
"single grain"|Yes|"52907108"|"28668635"
"single grain"|Yes|"52907109"|"28668804"
"single grain"|Yes|"52907110"|"28668806"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907111"|"28668807"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907112"|"28668889"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907113"|"28668805"
"single grain"|Yes|"52907114"|"28669083"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907115"|"28669040"
"single grain"|Yes|"52907115"|"28669041"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907116"|"28669039"
"single grain"|Yes|"52907117"|"28669084"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907118"|"28669002"
"single grain"|Yes|"52907119"|"28669003"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907120"|"28669000"
"single grain"|Yes|"52907121"|"28669001"
"weak medium subangular blocky structure, and weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"52907122"|"28668947"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907123"|"28669087"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907124"|"28669085"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907124"|"28669086"
"single grain"|Yes|"52907125"|"28669042"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907126"|"28669043"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907127"|"28668621"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907128"|"28668948"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907128"|"28668949"
"single grain"|Yes|"52907129"|"28669044"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907130"|"28669088"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907131"|"28668951"
"weak very fine subangular blocky structure"|Yes|"52907132"|"28668952"
"single grain"|Yes|"52907133"|"28668950"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907134"|"28668622"
"single grain"|Yes|"52907135"|"28669045"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907136"|"28669004"
"single grain"|Yes|"52907137"|"28669005"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907138"|"28669089"
"single grain"|Yes|"52907139"|"28668712"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907140"|"28668711"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907141"|"28668890"
"single grain"|Yes|"52907142"|"28668636"
"single grain"|Yes|"52907143"|"28668710"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907144"|"28668713"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907145"|"28668638"
"single grain"|Yes|"52907146"|"28668815"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907147"|"28668818"
"single grain"|Yes|"52907148"|"28668816"
"weak fine subangular blocky structure"|Yes|"52907148"|"28668817"
"single grain"|Yes|"52907149"|"28669090"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907150"|"28669006"
"single grain"|Yes|"52907151"|"28669007"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907152"|"28669046"
"weak medium subangular blocky structure, and weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"52907153"|"28669047"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907154"|"28668953"
"single grain"|Yes|"52907155"|"28669091"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907156"|"28668955"
"single grain"|Yes|"52907157"|"28668954"
"single grain"|Yes|"52907158"|"28668877"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907159"|"28669049"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907160"|"28669093"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907161"|"28669048"
"single grain"|Yes|"52907162"|"28669008"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907163"|"28669092"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907164"|"28668716"
"single grain"|Yes|"52907165"|"28668717"
"single grain"|Yes|"52907166"|"28668639"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907167"|"28668893"
"single grain"|Yes|"52907168"|"28668715"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907169"|"28668894"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907170"|"28668891"
"single grain"|Yes|"52907171"|"28668808"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907172"|"28668809"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907173"|"28668869"
"single grain"|Yes|"52907174"|"28668613"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907175"|"28668870"
"single grain"|Yes|"52907176"|"28668614"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907177"|"28668784"
"single grain"|Yes|"52907178"|"28668785"
"single grain"|Yes|"52907179"|"28668786"
"single grain"|Yes|"52907180"|"28668787"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907181"|"28668615"
"single grain"|Yes|"52907182"|"28668616"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907183"|"28668871"
"single grain"|Yes|"52907184"|"28668872"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907185"|"28668693"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907186"|"28668694"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907187"|"28668695"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907188"|"28668696"
"single grain"|Yes|"52907189"|"28668697"
"single grain"|Yes|"52907190"|"28668617"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907191"|"28668873"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907192"|"28668788"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907193"|"28668618"
"single grain"|Yes|"52907194"|"28668874"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907195"|"28668789"
"massive"|Yes|"52907196"|"28669050"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907197"|"28669094"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907197"|"28669095"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907198"|"28668956"
"single grain"|Yes|"52907199"|"28669051"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907200"|"28669096"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907200"|"28669097"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907201"|"28668960"
"single grain"|Yes|"52907202"|"28668957"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907203"|"28668958"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907203"|"28668959"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907204"|"28668714"
"single grain"|Yes|"52907205"|"28668637"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907206"|"28668892"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907207"|"28668819"
"single grain"|Yes|"52907208"|"28668823"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907209"|"28668821"
"single grain"|Yes|"52907209"|"28668822"
"single grain"|Yes|"52907210"|"28668820"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907211"|"28668837"
"single grain"|Yes|"52907212"|"28668838"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907213"|"28668912"
"single grain"|Yes|"52907214"|"28668661"
"single grain"|Yes|"52907215"|"28668913"
"single grain"|Yes|"52907216"|"28668662"
"weak fine subangular blocky structure"|No |"52907216"|"28668663"
"single grain"|Yes|"52907217"|"28668728"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907218"|"28668729"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907219"|"28668665"
"single grain"|Yes|"52907220"|"28668730"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"52907221"|"28668731"
"massive"|Yes|"52907222"|"28668914"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907223"|"28668664"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907224"|"28668840"
"single grain"|Yes|"52907225"|"28668915"
"weak fine subangular blocky structure"|No |"52907225"|"28668916"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907226"|"28668839"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907227"|"28668835"
"single grain"|Yes|"52907228"|"28668660"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"52907229"|"28668836"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907230"|"28668910"
"single grain"|Yes|"52907231"|"28668911"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907232"|"28668659"
"weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"52907233"|"28669010"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907234"|"28669009"
"single grain"|Yes|"52907235"|"28669099"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907236"|"28669098"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907237"|"28669052"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907238"|"28668962"
"single grain"|Yes|"52907239"|"28668961"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907240"|"28668964"
"single grain"|Yes|"52907241"|"28668963"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907242"|"28668852"
"weak fine subangular blocky structure"|Yes|"52907243"|"28668652"
"single grain"|Yes|"52907243"|"28668653"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907244"|"28668725"
"single grain"|Yes|"52907245"|"28668906"
"single grain"|Yes|"52907246"|"28668724"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907247"|"28668726"
"single grain"|Yes|"52907248"|"28668727"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907249"|"28668810"
"single grain"|Yes|"52907250"|"28668814"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907251"|"28668812"
"single grain"|Yes|"52907251"|"28668813"
"single grain"|Yes|"52907252"|"28668811"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907253"|"28669053"
"single grain"|Yes|"52907254"|"28669100"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907255"|"28668965"
"single grain"|Yes|"52907256"|"28669101"
"single grain"|Yes|"52907257"|"28669014"
"single grain"|Yes|"52907258"|"28669054"
"single grain"|Yes|"52907259"|"28669012"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907260"|"28669011"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907261"|"28669013"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907262"|"28668599"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907263"|"28669055"
"massive"|Yes|"52907264"|"28669103"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907265"|"28669056"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907266"|"28669102"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907267"|"28668644"
"single grain"|Yes|"52907268"|"28668899"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907269"|"28668642"
"single grain"|Yes|"52907269"|"28668643"
"single grain"|Yes|"52907270"|"28668898"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907271"|"28668968"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907272"|"28668966"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907272"|"28668967"
"massive"|Yes|"52907273"|"28668970"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907274"|"28668969"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907275"|"28668846"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907276"|"28669104"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907277"|"28669105"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907277"|"28669106"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907278"|"28669057"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907278"|"28669058"
"single grain"|Yes|"52907279"|"28669107"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907280"|"28668853"
"single grain"|Yes|"52907281"|"28669015"
"single grain"|Yes|"52907282"|"28669018"
"weak fine subangular blocky structure"|Yes|"52907283"|"28669016"
"single grain"|Yes|"52907283"|"28669017"
"single grain"|Yes|"52907284"|"28668907"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907285"|"28668654"
"single grain"|Yes|"52907286"|"28668629"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907287"|"28668885"
"single grain"|Yes|"52907288"|"28669059"
"single grain"|Yes|"52907289"|"28669108"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907290"|"28669019"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907291"|"28669109"
"single grain"|Yes|"52907292"|"28669060"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907293"|"28668974"
"single grain"|Yes|"52907294"|"28668975"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907295"|"28668976"
"single grain"|Yes|"52907296"|"28669065"
"single grain"|Yes|"52907297"|"28669117"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907298"|"28669068"
"single grain"|Yes|"52907299"|"28669118"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907300"|"28668977"
"single grain"|Yes|"52907301"|"28668978"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907302"|"28668979"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"52907303"|"28668841"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907304"|"28668666"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907305"|"28668917"
"single grain"|Yes|"52907306"|"28668667"
"single grain"|Yes|"52907307"|"28668918"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907308"|"28669116"
"single grain"|Yes|"52907309"|"28669025"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907310"|"28669026"
"single grain"|Yes|"52907311"|"28669067"
"single grain"|Yes|"52907312"|"28669066"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907313"|"28669115"
"single grain"|Yes|"52907314"|"28669024"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907315"|"28669114"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"52907317"|"28668732"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907318"|"28668733"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907319"|"28668734"
"single grain"|Yes|"52907320"|"28668735"
"single grain"|Yes|"52907321"|"28668919"
"single grain"|Yes|"52907323"|"28668980"
"weak fine and medium subangular blocky structure"|Yes|"52907324"|"28669119"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907325"|"28669120"
"single grain"|Yes|"52907326"|"28669110"
"single grain"|Yes|"52907327"|"28669061"
"weak fine granular structure, and massive"|Yes|"52907328"|"28668776"
"single grain"|Yes|"52907329"|"28668777"
"single grain"|Yes|"52907330"|"28668605"
"single grain"|Yes|"52907331"|"28668775"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907332"|"28668861"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907333"|"28668687"
"single grain"|Yes|"52907334"|"28668688"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907335"|"28668860"
"single grain"|Yes|"52907336"|"28668606"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907337"|"28668780"
"single grain"|Yes|"52907338"|"28668778"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907339"|"28668779"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907340"|"28668607"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907341"|"28668863"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907342"|"28668689"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907343"|"28668862"
"single grain"|Yes|"52907344"|"28668608"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907345"|"28668781"
"structureless single grain structure"|Yes|"52907346"|"28668782"
"structureless single grain structure"|Yes|"52907347"|"28668864"
"structureless single grain structure"|Yes|"52907348"|"28668609"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907349"|"28668657"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907350"|"28668908"
"massive"|Yes|"52907351"|"28668834"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907352"|"28668655"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907352"|"28668656"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907353"|"28669020"
"single grain"|Yes|"52907354"|"28669021"
"single grain"|Yes|"52907355"|"28669111"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907356"|"28669022"
"single grain"|Yes|"52907357"|"28669112"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907358"|"28669062"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907359"|"28668972"
"single grain"|Yes|"52907360"|"28668971"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907361"|"28669113"
"single grain"|Yes|"52907362"|"28669063"
"single grain"|Yes|"52907363"|"28668973"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907364"|"28668600"
"single grain"|Yes|"52907365"|"28668900"
"weak fine granular structure, and weak medium granular structure"|Yes|"52907366"|"28668646"
"single grain"|Yes|"52907367"|"28668826"
"single grain"|Yes|"52907368"|"28668824"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907369"|"28668825"
"single grain"|Yes|"52907370"|"28668743"
"single grain"|Yes|"52907371"|"28668859"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907372"|"28668858"
"single grain"|Yes|"52907373"|"28668603"
"weak fine granular structure"|No |"52907373"|"28668604"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907374"|"28668923"
"single grain"|Yes|"52907375"|"28668671"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907376"|"28668773"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907377"|"28668774"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907378"|"28668924"
"single grain"|Yes|"52907379"|"28668740"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907380"|"28668672"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907381"|"28668742"
"single grain"|Yes|"52907382"|"28668741"
"single grain"|Yes|"52907383"|"28668925"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907384"|"28668673"
"single grain"|Yes|"52907385"|"28668847"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907386"|"28668849"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907387"|"28668850"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907388"|"28668848"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907389"|"28668674"
"single grain"|Yes|"52907390"|"28668745"
"weak fine subangular blocky structure"|No |"52907390"|"28668746"
"single grain"|Yes|"52907391"|"28668744"
"single grain"|Yes|"52907392"|"28668748"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907393"|"28668747"
"single grain"|Yes|"52907394"|"28668909"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907395"|"28668658"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907396"|"28669023"
"single grain"|Yes|"52907397"|"28669064"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907398"|"28668854"
"single grain"|Yes|"52907399"|"28668601"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907400"|"28668602"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907401"|"28668855"
"weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"52907402"|"28668926"
"weak coarse subangular blocky structure"|Yes|"52907403"|"28668675"
"single grain"|Yes|"52907404"|"28668749"
"single grain"|Yes|"52907405"|"28668927"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907406"|"28668676"
"massive"|Yes|"52907407"|"28668851"
"single grain"|Yes|"52907408"|"28668981"
"moderate medium granular structure"|Yes|"52907409"|"28668982"
"single grain"|Yes|"52907410"|"28668677"
"massive"|Yes|"52907411"|"28668983"
"massive"|Yes|"52907412"|"28668928"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907413"|"28668678"
"single grain"|Yes|"52907414"|"28668929"
"weak medium granular structure"|Yes|"52907415"|"28668750"
"single grain"|Yes|"52907416"|"28668751"
"single grain"|Yes|"52907417"|"28668752"
"massive"|Yes|"52907418"|"28668753"
"massive"|Yes|"52907419"|"28668930"
"moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907420"|"28668772"
"weak medium granular structure, and weak coarse granular structure"|Yes|"52907421"|"28668771"
"moderate fine granular structure, and moderate medium granular structure"|Yes|"52907422"|"28668856"
"moderate medium and coarse subangular blocky structure"|Yes|"52907423"|"28668857"
"single grain"|Yes|"52907424"|"28668935"
"single grain"|Yes|"52907425"|"28668683"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907426"|"28668936"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907427"|"28668761"
"moderate fine subangular blocky structure, and moderate medium subangular blocky structure"|Yes|"52907428"|"28668762"
"single grain"|Yes|"52907429"|"28668691"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907430"|"28668692"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907431"|"28668612"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907432"|"28668611"
"single grain"|Yes|"52907433"|"28668868"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907434"|"28668783"
"single grain"|Yes|"52907435"|"28668867"
"single grain"|Yes|"52907436"|"28668759"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907437"|"28668760"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907438"|"28668934"
"weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907439"|"28668681"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907441"|"28668865"
"single grain"|Yes|"52907442"|"28668866"
"single grain"|Yes|"52907443"|"28668690"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907444"|"28668610"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907445"|"28668619"
"single grain"|Yes|"52907446"|"28668875"
"weak fine subangular blocky structure, and weak medium subangular blocky structure"|Yes|"52907447"|"28668698"
"single grain"|Yes|"52907448"|"28668876"
"single grain"|Yes|"52907449"|"28668684"
"single grain"|Yes|"52907450"|"28669072"
"single grain"|Yes|"52907451"|"28669071"
"weak fine granular structure"|Yes|"52907452"|"28668620"
"single grain"|Yes|"52907453"|"28668790"
