"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087119"|"25560501"
"CARYA"|"Carya"|"hickory"||||||0||"18087119"|"25560500"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087119"|"25560499"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087119"|"25560498"
"PRSE2"|"Prunus serotina"|"black cherry"||||||0||"18087119"|"25560497"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||0||"18087119"|"25560496"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||72||"18087119"|"25560495"
"MAGNO"|"Magnolia"|"magnolia"||||||0||"18087120"|"25560510"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087120"|"25560509"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||0||"18087120"|"25560508"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087120"|"25560507"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087120"|"25560506"
"CARYA"|"Carya"|"hickory"||||||0||"18087120"|"25560505"
"CORNU"|"Cornus"|"dogwood"||||||0||"18087120"|"25560504"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087120"|"25560503"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087120"|"25560502"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087121"|"25560514"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||70|||143||"18087121"|"25560513"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087121"|"25560512"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||86||"18087121"|"25560511"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087123"|"25560517"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087123"|"25560516"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087123"|"25560515"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||70|||114||"18087124"|"25560520"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087124"|"25560519"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||60|||57||"18087124"|"25560518"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087125"|"25560527"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087125"|"25560526"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087125"|"25560525"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087125"|"25560524"
"QUST"|"Quercus stellata"|"post oak"||||||0||"18087125"|"25560523"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087125"|"25560522"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087125"|"25560521"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087126"|"25560530"
"QUGE2"|"Quercus geminata"|"sand live oak"||||||0||"18087126"|"25560529"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||50|||29||"18087126"|"25560528"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087127"|"25560533"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087127"|"25560532"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087127"|"25560531"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087128"|"25560537"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087128"|"25560536"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087128"|"25560535"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087128"|"25560534"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087129"|"25560544"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087129"|"25560543"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087129"|"25560542"
"QUST"|"Quercus stellata"|"post oak"||||||0||"18087129"|"25560541"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087129"|"25560540"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087129"|"25560539"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087129"|"25560538"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087130"|"25560548"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087130"|"25560547"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087130"|"25560546"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087130"|"25560545"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087131"|"25560551"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||60|||57||"18087131"|"25560550"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||70|||114||"18087131"|"25560549"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087132"|"25560555"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087132"|"25560554"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087132"|"25560553"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087132"|"25560552"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||||"18087133"|"25560560"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||||"18087133"|"25560559"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087133"|"25560558"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087133"|"25560557"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087133"|"25560556"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087134"|"25560564"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087134"|"25560563"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087134"|"25560562"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087134"|"25560561"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087135"|"25560571"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087135"|"25560570"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087135"|"25560569"
"QUST"|"Quercus stellata"|"post oak"||||||0||"18087135"|"25560568"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087135"|"25560567"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087135"|"25560566"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087135"|"25560565"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087136"|"25560575"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087136"|"25560574"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087136"|"25560573"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"|||60|||43||"18087136"|"25560572"
"QULA2"|"Quercus laevis"|"turkey oak"||||||0||"18087137"|"25560582"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087137"|"25560581"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087137"|"25560580"
"QUST"|"Quercus stellata"|"post oak"||||||0||"18087137"|"25560579"
"QUIN"|"Quercus incana"|"bluejack oak"||||||0||"18087137"|"25560578"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087137"|"25560577"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087137"|"25560576"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087138"|"25560587"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087138"|"25560586"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087138"|"25560585"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||||"18087138"|"25560584"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||||"18087138"|"25560583"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087139"|"25560593"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||0||"18087139"|"25560592"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087139"|"25560591"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087139"|"25560590"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087139"|"25560589"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087139"|"25560588"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087140"|"25560598"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087140"|"25560597"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087140"|"25560596"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087140"|"25560595"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||72||"18087140"|"25560594"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||||"18087141"|"25560604"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||0||"18087141"|"25560603"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||60|||57||"18087141"|"25560602"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087141"|"25560601"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"||||||||"18087141"|"25560600"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||70|||114||"18087141"|"25560599"
"LIST2"|"Liquidambar styraciflua"|"sweetgum"|||90|||||"18087142"|"25560607"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||90|||157||"18087142"|"25560606"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||||"18087142"|"25560605"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087143"|"25560616"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087143"|"25560615"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087143"|"25560614"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087143"|"25560613"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087143"|"25560612"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087143"|"25560611"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087143"|"25560610"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087143"|"25560609"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087143"|"25560608"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087144"|"25560625"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087144"|"25560624"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087144"|"25560623"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087144"|"25560622"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087144"|"25560621"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087144"|"25560620"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087144"|"25560619"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087144"|"25560618"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087144"|"25560617"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087145"|"25560633"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087145"|"25560632"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087145"|"25560631"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087145"|"25560630"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087145"|"25560629"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087145"|"25560628"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087145"|"25560627"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087145"|"25560626"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087146"|"25560637"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087146"|"25560636"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087146"|"25560635"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087146"|"25560634"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087147"|"25560646"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087147"|"25560645"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087147"|"25560644"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087147"|"25560643"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087147"|"25560642"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087147"|"25560641"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087147"|"25560640"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087147"|"25560639"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087147"|"25560638"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087148"|"25560650"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087148"|"25560649"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||70|||143||"18087148"|"25560648"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||60|||86||"18087148"|"25560647"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087149"|"25560658"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087149"|"25560657"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087149"|"25560656"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087149"|"25560655"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087149"|"25560654"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||||"18087149"|"25560653"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087149"|"25560652"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087149"|"25560651"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087150"|"25560660"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087150"|"25560659"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087151"|"25560664"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087151"|"25560663"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087151"|"25560662"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087151"|"25560661"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087152"|"25560670"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087152"|"25560669"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087152"|"25560668"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087152"|"25560667"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||0||"18087152"|"25560666"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087152"|"25560665"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087153"|"25560679"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087153"|"25560678"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087153"|"25560677"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087153"|"25560676"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087153"|"25560675"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087153"|"25560674"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087153"|"25560673"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087153"|"25560672"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087153"|"25560671"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087154"|"25560688"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087154"|"25560687"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087154"|"25560686"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087154"|"25560685"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087154"|"25560684"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087154"|"25560683"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087154"|"25560682"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087154"|"25560681"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087154"|"25560680"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087155"|"25560694"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087155"|"25560693"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087155"|"25560692"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087155"|"25560691"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087155"|"25560690"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087155"|"25560689"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087156"|"25560700"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087156"|"25560699"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087156"|"25560698"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087156"|"25560697"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087156"|"25560696"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087156"|"25560695"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087157"|"25560704"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087157"|"25560703"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087157"|"25560702"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087157"|"25560701"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087158"|"25560708"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||70|||143||"18087158"|"25560707"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087158"|"25560706"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||86||"18087158"|"25560705"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087159"|"25560714"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||0||"18087159"|"25560713"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087159"|"25560712"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087159"|"25560711"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087159"|"25560710"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087159"|"25560709"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087160"|"25560717"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||86||"18087160"|"25560716"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087160"|"25560715"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087162"|"25560725"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087162"|"25560724"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087162"|"25560723"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087162"|"25560722"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087162"|"25560721"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087162"|"25560720"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||||"18087162"|"25560719"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087162"|"25560718"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||||"18087163"|"25560733"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087163"|"25560732"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087163"|"25560731"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087163"|"25560730"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087163"|"25560729"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087163"|"25560728"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087163"|"25560727"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087163"|"25560726"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||65|||72||"18087164"|"25560738"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||0||"18087164"|"25560737"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||0||"18087164"|"25560736"
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|||80|||114||"18087164"|"25560735"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||80|||143||"18087164"|"25560734"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||90|||157||"18087165"|"25560741"
"LIST2"|"Liquidambar styraciflua"|"sweetgum"|||90|||||"18087165"|"25560740"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||||"18087165"|"25560739"
"PIELD"|"Pinus elliottii var. densa"|"South Florida slash pine"||35|35|35|43|43|43|"18087166"|"25560747"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||||"18087166"|"25560746"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||60|60|60|57|57|57|"18087166"|"25560745"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087166"|"25560744"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087166"|"25560743"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||70|70|70|114|114|114|"18087166"|"25560742"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||60|64|70|114|114|114|"18087167"|"25560750"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||55|58|60|57|57|57|"18087167"|"25560749"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"||55|65|70|43|43|43|"18087167"|"25560748"
"PIELD"|"Pinus elliottii var. densa"|"South Florida slash pine"||45|45|45||||"18087168"|"25560756"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||||"18087168"|"25560755"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||65|65|65|72|72|72|"18087168"|"25560754"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||||"18087168"|"25560753"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||80|80|80|143|143|143|"18087168"|"25560752"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087168"|"25560751"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||70|70|70|114|114|114|"18087169"|"25560760"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||60|60|60|57|57|57|"18087169"|"25560759"
"PICL"|"Pinus clausa"|"sand pine"||60|60|60|43|43|43|"18087169"|"25560758"
"PIELD"|"Pinus elliottii var. densa"|"South Florida slash pine"||35|35|35|43|43|43|"18087169"|"25560757"
"PIELD"|"Pinus elliottii var. densa"|"South Florida slash pine"||35|35|35|43|43|43|"18087170"|"25560765"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||60|65|65|72|72|72|"18087170"|"25560764"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087170"|"25560763"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||70|70|70|114|114|114|"18087170"|"25560762"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087170"|"25560761"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||80|80|80|143|143|143|"18087171"|"25560768"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||65|70|70|72|72|72|"18087171"|"25560767"
"PIELD"|"Pinus elliottii var. densa"|"South Florida slash pine"||40|45|45|57|57|57|"18087171"|"25560766"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087172"|"25560777"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087172"|"25560776"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087172"|"25560775"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087172"|"25560774"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087172"|"25560773"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||||"18087172"|"25560772"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||||"18087172"|"25560771"
"CUPRE"|"Cupressus"|"cypress"||||||||"18087172"|"25560770"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087172"|"25560769"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||||"18087173"|"25560785"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||||"18087173"|"25560784"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087173"|"25560783"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087173"|"25560782"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087173"|"25560781"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087173"|"25560780"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087173"|"25560779"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087173"|"25560778"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||||"18087174"|"25560794"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087174"|"25560793"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087174"|"25560792"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087174"|"25560791"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087174"|"25560790"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087174"|"25560789"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||||"18087174"|"25560788"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087174"|"25560787"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||||"18087174"|"25560786"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"|||90|||157||"18087175"|"25560797"
"LIST2"|"Liquidambar styraciflua"|"sweetgum"|||90|||||"18087175"|"25560796"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"|||70|||||"18087175"|"25560795"
"MAVI2"|"Magnolia virginiana"|"sweetbay"||||||0||"18087176"|"25560806"
"SAPA"|"Sabal palmetto"|"cabbage palmetto"||||||0||"18087176"|"25560805"
"TADIN"|"Taxodium distichum var. nutans"|"pondcypress"|||75|||29||"18087176"|"25560804"
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"||||||0||"18087176"|"25560803"
"GOLA"|"Gordonia lasianthus"|"loblolly bay"||||||0||"18087176"|"25560802"
"TADI2"|"Taxodium distichum"|"baldcypress"||||||0||"18087176"|"25560801"
"FRCA3"|"Fraxinus caroliniana"|"Carolina ash"||||||0||"18087176"|"25560800"
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"||||||0||"18087176"|"25560799"
"PISE"|"Pinus serotina"|"pond pine"||||||0||"18087176"|"25560798"
"QUVI"|"Quercus virginiana"|"live oak"||||||||"18087177"|"25560812"
"PIEL"|"Pinus elliottii"|"slash pine"||70|70|70|114|114|114|"18087177"|"25560811"
"QUNI"|"Quercus nigra"|"water oak"||||||||"18087177"|"25560810"
"QULA3"|"Quercus laurifolia"|"laurel oak"||||||||"18087177"|"25560809"
"PIPA2"|"Pinus palustris"|"longleaf pine"||60|60|60|57|57|57|"18087177"|"25560808"
"PIELD"|"Pinus elliottii var. densa"|"South Florida slash pine"||35|35|35|43|43|43|"18087177"|"25560807"
