"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087119"|"37396716"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087119"|"37396715"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087119"|"37396714"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087119"|"37396713"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087119"|"37396712"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"18087119"|"37396711"
"Oranges"|"Boxes"|||||375||||"18087119"|"37396710"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087120"|"37396723"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087120"|"37396722"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087120"|"37396721"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087120"|"37396720"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087120"|"37396719"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"18087120"|"37396718"
"Oranges"|"Boxes"|||||375||||"18087120"|"37396717"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087121"|"37396730"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087121"|"37396729"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087121"|"37396728"
"Cabbage"|"Crates"|||||231||||"18087121"|"37396727"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087121"|"37396726"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087121"|"37396725"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"18087121"|"37396724"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||5.5|||||||"18087123"|"37396737"
"Bahiagrass"|"AUM"||3|||||||"18087123"|"37396736"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087123"|"37396735"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087123"|"37396734"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087123"|"37396733"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||400||||"18087123"|"37396732"
"Oranges"|"Boxes"|||||300||||"18087123"|"37396731"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||400||||"18087124"|"37396739"
"Oranges"|"Boxes"|||||250||||"18087124"|"37396738"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087125"|"37396746"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087125"|"37396745"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087125"|"37396744"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087125"|"37396743"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087125"|"37396742"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"18087125"|"37396741"
"Oranges"|"Boxes"|||||388||||"18087125"|"37396740"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||300||||"18087126"|"37396749"
"Pasture"|"AUM"||4.5|||||||"18087126"|"37396748"
"Oranges"|"Boxes"|||||250||||"18087126"|"37396747"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||5.5|||||||"18087127"|"37396756"
"Bahiagrass"|"AUM"||3|||||||"18087127"|"37396755"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087127"|"37396754"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087127"|"37396753"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087127"|"37396752"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||400||||"18087127"|"37396751"
"Oranges"|"Boxes"|||||300||||"18087127"|"37396750"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087128"|"37396763"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087128"|"37396762"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087128"|"37396761"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087128"|"37396760"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"18087128"|"37396759"
"Oranges"|"Boxes"|||||388||||"18087128"|"37396758"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087128"|"37396757"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087129"|"37396770"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087129"|"37396769"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087129"|"37396768"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087129"|"37396767"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087129"|"37396766"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||475||||"18087129"|"37396765"
"Oranges"|"Boxes"|||||388||||"18087129"|"37396764"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"18087130"|"37396777"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"18087130"|"37396776"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087130"|"37396775"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087130"|"37396774"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087130"|"37396773"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087130"|"37396772"
"Oranges"|"Boxes"|||||400||||"18087130"|"37396771"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||400||||"18087131"|"37396779"
"Oranges"|"Boxes"|||||250||||"18087131"|"37396778"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"18087132"|"37396786"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087132"|"37396785"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087132"|"37396784"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087132"|"37396783"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087132"|"37396782"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||600||||"18087132"|"37396781"
"Oranges"|"Boxes"|||||425||||"18087132"|"37396780"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"18087133"|"37396793"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087133"|"37396792"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087133"|"37396791"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087133"|"37396790"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087133"|"37396789"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||600||||"18087133"|"37396788"
"Oranges"|"Boxes"|||||425||||"18087133"|"37396787"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087134"|"37396800"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087134"|"37396799"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087134"|"37396798"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087134"|"37396797"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087134"|"37396796"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||490||||"18087134"|"37396795"
"Oranges"|"Boxes"|||||395||||"18087134"|"37396794"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087135"|"37396807"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087135"|"37396806"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087135"|"37396805"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087135"|"37396804"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087135"|"37396803"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||490||||"18087135"|"37396802"
"Oranges"|"Boxes"|||||395||||"18087135"|"37396801"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087136"|"37396809"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087136"|"37396808"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||8|||||||"18087137"|"37396811"
"Bahiagrass"|"AUM"||6|||||||"18087137"|"37396810"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"18087138"|"37396818"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087138"|"37396817"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087138"|"37396816"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087138"|"37396815"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087138"|"37396814"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||600||||"18087138"|"37396813"
"Oranges"|"Boxes"|||||425||||"18087138"|"37396812"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||9|||||||"18087139"|"37396825"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"18087139"|"37396824"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087139"|"37396823"
"Cabbage"|"Crates"|||||200||||"18087139"|"37396822"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087139"|"37396821"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||575||||"18087139"|"37396820"
"Oranges"|"Boxes"|||||325||||"18087139"|"37396819"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087140"|"37396832"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087140"|"37396831"
"Celery"|"Crates"|||||600||||"18087140"|"37396830"
"Cabbage"|"Crates"|||||250||||"18087140"|"37396829"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087140"|"37396828"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||450||||"18087140"|"37396827"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"18087140"|"37396826"
"Cabbage"|"Crates"|||||365||||"18087141"|"37396833"
"Cabbage"|"Crates"|||||365||||"18087142"|"37396834"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087146"|"37396841"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087146"|"37396840"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087146"|"37396839"
"Cabbage"|"Crates"|||||231||||"18087146"|"37396838"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087146"|"37396837"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087146"|"37396836"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"18087146"|"37396835"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087148"|"37396848"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087148"|"37396847"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087148"|"37396846"
"Cabbage"|"Crates"|||||295||||"18087148"|"37396845"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087148"|"37396844"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||559||||"18087148"|"37396843"
"Oranges"|"Boxes"|||||359||||"18087148"|"37396842"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087150"|"37396855"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087150"|"37396854"
"Celery"|"Crates"|||||600||||"18087150"|"37396853"
"Cabbage"|"Crates"|||||280||||"18087150"|"37396852"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087150"|"37396851"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087150"|"37396850"
"Oranges"|"Boxes"|||||330||||"18087150"|"37396849"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087151"|"37396862"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087151"|"37396861"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087151"|"37396860"
"Cabbage"|"Crates"|||||295||||"18087151"|"37396859"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087151"|"37396858"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||559||||"18087151"|"37396857"
"Oranges"|"Boxes"|||||359||||"18087151"|"37396856"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||9|||||||"18087152"|"37396869"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"18087152"|"37396868"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087152"|"37396867"
"Cabbage"|"Crates"|||||200||||"18087152"|"37396866"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087152"|"37396865"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||575||||"18087152"|"37396864"
"Oranges"|"Boxes"|||||325||||"18087152"|"37396863"
"Celery"|"Crates"|||||900||||"18087155"|"37396872"
"Cabbage"|"Crates"|||||445||||"18087155"|"37396871"
"Sweet corn"|"Bu"|||||140||||"18087155"|"37396870"
"Celery"|"Crates"|||||900||||"18087156"|"37396875"
"Cabbage"|"Crates"|||||445||||"18087156"|"37396874"
"Sweet corn"|"Bu"|||||140||||"18087156"|"37396873"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087157"|"37396882"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087157"|"37396881"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087157"|"37396880"
"Cabbage"|"Crates"|||||231||||"18087157"|"37396879"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087157"|"37396878"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087157"|"37396877"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"18087157"|"37396876"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087158"|"37396889"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087158"|"37396888"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087158"|"37396887"
"Cabbage"|"Crates"|||||231||||"18087158"|"37396886"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087158"|"37396885"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087158"|"37396884"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"18087158"|"37396883"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||9|||||||"18087159"|"37396896"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"18087159"|"37396895"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087159"|"37396894"
"Cabbage"|"Crates"|||||200||||"18087159"|"37396893"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087159"|"37396892"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||575||||"18087159"|"37396891"
"Oranges"|"Boxes"|||||325||||"18087159"|"37396890"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087160"|"37396903"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087160"|"37396902"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087160"|"37396901"
"Cabbage"|"Crates"|||||250||||"18087160"|"37396900"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087160"|"37396899"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||575||||"18087160"|"37396898"
"Oranges"|"Boxes"|||||425||||"18087160"|"37396897"
"Sweet corn"|"Bu"|||||110||||"18087161"|"37396904"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087164"|"37396911"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087164"|"37396910"
"Celery"|"Crates"|||||600||||"18087164"|"37396909"
"Cabbage"|"Crates"|||||250||||"18087164"|"37396908"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087164"|"37396907"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||450||||"18087164"|"37396906"
"Oranges"|"Boxes"|||||350||||"18087164"|"37396905"
"Cabbage"|"Crates"|||||365||||"18087165"|"37396912"
"Sugarcane"||||||||||"18087166"|"37396922"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"18087166"|"37396921"
"Watermelons"|"Tons"|7|7|7||||||"18087166"|"37396920"
"Tomatoes"|"Tons"|12|12|12|12|12|12|||"18087166"|"37396919"
"Pasture"|"AUM"|6.5|6.5|6.5||||||"18087166"|"37396918"
"Oranges"|"Boxes"|325|345|350|325|345|350|||"18087166"|"37396917"
"Grass-clover"|"AUM"|9|9|9||||||"18087166"|"37396916"
"Grapefruit"|"Boxes"|450|475|525|450|450|450|||"18087166"|"37396915"
"Cabbage"|"Crates"|400|400|400|400|400|400|||"18087166"|"37396914"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"18087166"|"37396913"
"Tomatoes"|"Boxes"|0|0|0|0|0|0|||"18087167"|"37396930"
"Oranges"|"Boxes"|0|0|0|0|0|0|||"18087167"|"37396929"
"Grass-clover"|"AUM"|0|0|0|0|0|0|||"18087167"|"37396928"
"Grapefruit"|"Boxes"|0|0|0|0|0|0|||"18087167"|"37396927"
"Sweet corn"|"Crates"|0|0|0|0|0|0|||"18087167"|"37396926"
"Cabbage"|"Crates"|0|0|0|0|0|0|||"18087167"|"37396925"
"Watermelons"|"Tons"|5|5|5|5|5|5|||"18087167"|"37396924"
"Bahiagrass"|"AUM"|5|5|5|0|0|0|||"18087167"|"37396923"
"Watermelons"|"Tons"|16|16|16||||||"18087168"|"37396942"
"Tomatoes"|"Tons"|8|12|13|13|13|13|||"18087168"|"37396941"
"Bahiagrass"|"AUM"|6|8|9||||||"18087168"|"37396940"
"Pasture"|"AUM"|7.5|7.5|7.5||||||"18087168"|"37396939"
"Cabbage"|"Crates"|250|350|700||||||"18087168"|"37396938"
"Grapefruit"|"Boxes"|575|600|625|600|600|600|||"18087168"|"37396937"
"Sugarcane"|"Tons"|||||||||"18087168"|"37396936"
"Strawberries"|"Crates"|||||||||"18087168"|"37396935"
"Cucumbers"|"Tons"|10|10|10||||||"18087168"|"37396934"
"Peppers"|"Bu"|800|800|800||||||"18087168"|"37396933"
"Grass-clover"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"18087168"|"37396932"
"Oranges"|"Boxes"|325|400|425|425|425|425|||"18087168"|"37396931"
"Grapefruit"|"Boxes"|400|400|400|400|400|400|||"18087169"|"37396949"
"Watermelons"|"Tons"|||||||||"18087169"|"37396948"
"Sugarcane"|"Tons"||||30|30|30|||"18087169"|"37396947"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"18087169"|"37396946"
"Oranges"|"Boxes"|250|250|250|250|250|250|||"18087169"|"37396945"
"Tomatoes"|"Tons"|||||||||"18087169"|"37396944"
"Bahiagrass"|"AUM"|3.5|3.5|3.5||||||"18087169"|"37396943"
"Peppers"|"Bu"|900|900|900||||||"18087170"|"37396963"
"Bahiagrass"|"AUM"|7|8|8.5||||||"18087170"|"37396962"
"Cucumbers"|"Tons"|10|10|10||||||"18087170"|"37396961"
"Watermelons"|"Tons"|9|20|20|5|9|9|||"18087170"|"37396960"
"Grapefruit"|"Boxes"|550|550|550|550|550|550|||"18087170"|"37396959"
"Sweet corn"|"Bu"||||85|160|160|||"18087170"|"37396958"
"Sugarcane"|"Tons"|35|35|35||||||"18087170"|"37396957"
"Grass-clover"|"AUM"||9.5|||||||"18087170"|"37396956"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"18087170"|"37396955"
"Tomatoes"|"Tons"|12|15|15|15|15|15|||"18087170"|"37396954"
"Tomatoes"|"Boxes"||||625|625|625|||"18087170"|"37396953"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"18087170"|"37396952"
"Cabbage"|"Crates"|700|700|700|200|320|320|||"18087170"|"37396951"
"Oranges"|"Boxes"|350|400|400|350|350|350|||"18087170"|"37396950"
"Grapefruit"|"Boxes"|525|525|525|550|575|575|||"18087171"|"37396978"
"Sweet corn"|"Crates"||||160|160|160|||"18087171"|"37396977"
"Tomatoes"|"Boxes"||||625|625|625|||"18087171"|"37396976"
"Corn"|"Tons"|3|3|3||||||"18087171"|"37396975"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"18087171"|"37396974"
"Tomatoes"|"Tons"|8|10|12|15|15|15|||"18087171"|"37396973"
"Bahiagrass"|"AUM"|7|8|9||||||"18087171"|"37396972"
"Grass-clover"|"AUM"|9.5|12|12||||||"18087171"|"37396971"
"Sugarcane"|"Tons"|35|35|35||||||"18087171"|"37396970"
"Watermelons"|"Tons"|20|20|20|5|9|9|||"18087171"|"37396969"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087171"|"37396968"
"Peppers"|"Bu"|750|825|900||||||"18087171"|"37396967"
"Cabbage"|"Crates"|900|900|900|320|320|320|||"18087171"|"37396966"
"Oranges"|"Boxes"|325|350|400|350|375|375|||"18087171"|"37396965"
"Cucumbers"|"Tons"|10|10|10||||||"18087171"|"37396964"
"Bahiagrass"|"AUM"|||||||||"18087172"|"37396985"
"Celery"|"Crates"|||||800||||"18087172"|"37396984"
"Cabbage"|"Crates"|||||429||||"18087172"|"37396983"
"Sweet corn"|"Bu"|||||140||||"18087172"|"37396982"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||||||"18087172"|"37396981"
"Oranges"|"Boxes"|||||||||"18087172"|"37396980"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"18087172"|"37396979"
"Sweet corn"|"Bu"|||||140||||"18087173"|"37396986"
"Cabbage"|"Crates"|||||429||||"18087173"|"37396987"
"Celery"|"Crates"|||||800||||"18087173"|"37396988"
"Sweet corn"|"Bu"|||||140||||"18087174"|"37396989"
"Cabbage"|"Crates"|||||429||||"18087174"|"37396990"
"Celery"|"Crates"|||||800||||"18087174"|"37396991"
"Cabbage"|"Crates"|||||365||||"18087175"|"37396992"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"18087177"|"37396993"
"Cabbage"|"Crates"|400|400|400|400|400|400|||"18087177"|"37396994"
"Grapefruit"|"Boxes"|450|475|525|450|450|450|||"18087177"|"37396995"
"Grass-clover"|"AUM"|9|9|9||||||"18087177"|"37396996"
"Oranges"|"Boxes"|325|345|350|325|345|350|||"18087177"|"37396997"
"Pasture"|"AUM"|6.5|6.5|6.5||||||"18087177"|"37396998"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"18087177"|"37396999"
"Sugarcane"||||||||||"18087177"|"37397000"
"Tomatoes"|"Tons"|12|12|12|12|12|12|||"18087177"|"37397001"
"Watermelons"|"Tons"|7|7|7||||||"18087177"|"37397002"
"Cabbage"|"Crates"|400|400|400||||||"18087178"|"37397003"
"Grapefruit"|"Boxes"|450|450|450||||||"18087178"|"37397004"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"18087178"|"37397005"
"Oranges"|"Boxes"|350|350|350||||||"18087178"|"37397006"
"Grapefruit"|"Boxes"|525|550|575|525|550|575|||"18087179"|"37397007"
"Oranges"|"Boxes"|325|325|325|325|325|325|||"18087179"|"37397008"
"Watermelons"|"Tons"|7|12|16|7|7|7|||"18087179"|"37397009"
"Tomatoes"|"Tons"|12|12.5|13|12|12.5|13|||"18087179"|"37397010"
"Peppers"|"Bu"|800|1100|1300||||||"18087179"|"37397011"
"Cabbage"|"Crates"|200|400|700|200|225|300|||"18087179"|"37397012"
"Cucumbers"|"Tons"|6|7|10||||||"18087179"|"37397013"
"Sugarcane"|"Tons"|||||||||"18087179"|"37397014"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"18087179"|"37397015"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"18087179"|"37397016"
"Bahiagrass"|"AUM"|6|8|9||||||"18087179"|"37397017"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"18087179"|"37397018"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|9|9|9||||||"18087179"|"37397019"
"Strawberries"|"Crates"|||||||||"18087179"|"37397020"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087179"|"37397021"
"Irish potatoes"|"Cwt"||||175|175|175|||"18087179"|"37397022"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087179"|"37397023"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087180"|"37397024"
"Oranges"|"Boxes"|325|350|350|325|325|325|||"18087180"|"37397025"
"Cucumbers"|"Tons"|6|6|6||||||"18087180"|"37397026"
"Tomatoes"|"Tons"|8|13|15|8|13|15|||"18087180"|"37397027"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"18087180"|"37397028"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8.5|9||||||"18087180"|"37397029"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12|0|0|0|||"18087180"|"37397030"
"Watermelons"|"Tons"|9|9|9||||||"18087180"|"37397031"
"Grapefruit"|"Boxes"|525|550|575|550|550|550|||"18087180"|"37397032"
"Peppers"|"Bu"|750|750|750||||||"18087180"|"37397033"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087181"|"37397034"
"Irish potatoes"|"Cwt"||||175|175|175|||"18087181"|"37397035"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"18087181"|"37397036"
"Corn"|"Tons"|2.5|2.5|2.5||||||"18087181"|"37397037"
"Bahiagrass"|"AUM"|6|8|10||||||"18087181"|"37397038"
"Cabbage"|"Crates"|700|700|700|250|250|250|||"18087181"|"37397039"
"Cucumbers"|"Tons"|10|10.5|11||||||"18087181"|"37397040"
"Oranges"|"Boxes"|325|400|425|425|425|425|||"18087181"|"37397041"
"Grapefruit"|"Boxes"|575|575|575|575|575|600|||"18087181"|"37397042"
"Tomatoes"|"Tons"|7|12|13|13|13|13|||"18087181"|"37397043"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"18087181"|"37397044"
"Sugarcane"|"Tons"|45|45|45||||||"18087181"|"37397045"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"18087181"|"37397046"
"Peppers"|"Bu"|800|800|800||||||"18087181"|"37397047"
"Watermelons"|"Tons"|16|16|16|9|9|9|||"18087181"|"37397048"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"18087181"|"37397049"
"Cabbage"|"Crates"|||||365||||"18087187"|"37397050"
"Oranges"|"Boxes"|||||359||||"18087188"|"37397051"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||559||||"18087188"|"37397052"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087188"|"37397053"
"Cabbage"|"Crates"|||||295||||"18087188"|"37397054"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087188"|"37397055"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087188"|"37397056"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087188"|"37397057"
"Oranges"|"Boxes"|||||359||||"18087189"|"37397058"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||559||||"18087189"|"37397059"
"Sweet corn"|"Bu"|||||85||||"18087189"|"37397060"
"Cabbage"|"Crates"|||||295||||"18087189"|"37397061"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087189"|"37397062"
"Bahiagrass"|"AUM"||8.5|||||||"18087189"|"37397063"
"Improved bermudagrass"|"AUM"||10.5|||||||"18087189"|"37397064"
"Sweet corn"|"Bu"|||||120||||"18087192"|"37397065"
"Cabbage"|"Crates"|||||250||||"18087192"|"37397066"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087192"|"37397067"
"Bahiagrass"|"AUM"||12|||||||"18087192"|"37397068"
"Oranges"|"Boxes"|||||400||||"18087197"|"37397069"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||550||||"18087197"|"37397070"
"Sweet corn"|"Bu"|||||||||"18087197"|"37397071"
"Cabbage"|"Crates"|||||||||"18087197"|"37397072"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087197"|"37397073"
"Bahiagrass"|"AUM"||8|||||||"18087197"|"37397074"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|||||||||"18087197"|"37397075"
"Oranges"|"Boxes"|||||250||||"18087198"|"37397076"
"Pasture"|"AUM"||4.5|||||||"18087198"|"37397077"
"Grapefruit"|"Boxes"|||||300||||"18087198"|"37397078"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"18087200"|"37397079"
"Cabbage"|"Crates"|400|400|400|400|400|400|||"18087200"|"37397080"
"Grapefruit"|"Boxes"|450|475|525|450|450|450|||"18087200"|"37397081"
"Grass-clover"|"AUM"|9|9|9||||||"18087200"|"37397082"
"Oranges"|"Boxes"|325|345|350|325|345|350|||"18087200"|"37397083"
"Pasture"|"AUM"|6.5|6.5|6.5||||||"18087200"|"37397084"
"Watermelons"|"Tons"|7|7|7||||||"18087200"|"37397085"
"Cucumbers"|"Tons"|||||||||"18087200"|"37397086"
"Sugarcane"||||||||||"18087200"|"37397087"
"Tomatoes"|"Tons"|12|12|12|12|12|12|||"18087200"|"37397088"
"Watermelons"|"Tons"|10|15|20||||||"18087201"|"37397089"
"Irish potatoes"|"Cwt"|180|180|180|240|240|240|||"18087201"|"37397090"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"18087201"|"37397091"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"18087201"|"37397092"
"Strawberries"|"Crates"|||||||||"18087201"|"37397093"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"18087201"|"37397094"
"Oranges"|"Boxes"|200|333|400|350|375|400|||"18087201"|"37397095"
"Cabbage"|"Crates"|250|250|250|250|325|400|||"18087201"|"37397096"
"Peppers"|"Bu"|1400|1400|1400||||||"18087201"|"37397097"
"Sweet corn"|"Bu"||||85|85|85|||"18087201"|"37397098"
"Cucumbers"|"Tons"|6|9|11||||||"18087201"|"37397099"
"Grain sorghum"|"Bu"|35|35|35||||||"18087201"|"37397100"
"Grapefruit"|"Boxes"|350|558|575|450|513|575|||"18087201"|"37397101"
"Corn"|"Bu"|80|80|80||||||"18087201"|"37397102"
"Bahiagrass"|"AUM"|8|8|8||||||"18087201"|"37397103"
"Tomatoes"|"Tons"|8|11|13|13|13|13|||"18087201"|"37397104"
"Celery"|"Crates"||||600|600|600|||"18087201"|"37397105"
"Grapefruit"|"Boxes"|575|575|575|575|575|600|||"18087202"|"37397106"
"Tomatoes"|"Tons"|7|12|13|13|13|13|||"18087202"|"37397107"
"Celery"|"Crates"|||||||||"18087202"|"37397108"
"Irish potatoes"|"Cwt"||||175|175|175|||"18087202"|"37397109"
"Pasture"|"AUM"|8|8|8||||||"18087202"|"37397110"
"Corn"|"Tons"|2.5|2.5|2.5||||||"18087202"|"37397111"
"Cucumbers"|"Tons"|10|10.5|11||||||"18087202"|"37397112"
"Oranges"|"Boxes"|325|400|425|425|425|425|||"18087202"|"37397113"
"Watermelons"|"Tons"|16|16|16|9|9|9|||"18087202"|"37397114"
"Grass-clover"|"AUM"|12|12|12||||||"18087202"|"37397115"
"Bahiagrass"|"AUM"|6|8|10||||||"18087202"|"37397116"
"Cabbage"|"Crates"|700|700|700|250|250|250|||"18087202"|"37397117"
"Pangolagrass"|"AUM"|10|10|10||||||"18087202"|"37397118"
"Sugarcane"|"Tons"|45|45|45||||||"18087202"|"37397119"
"Improved bermudagrass"|"AUM"|10.5|10.5|10.5||||||"18087202"|"37397120"
"Peppers"|"Bu"|800|800|800||||||"18087202"|"37397121"
"Oranges"|"Boxes"|325|400|425|425|425|425|||"18087203"|"37397122"
