"Backslope"|"27663326"|"11535736"
"Summit"|"27663326"|"11535737"
"Summit"|"27663329"|"11535692"
"Backslope"|"27663329"|"11535693"
"Backslope"|"27663331"|"11535639"
"Summit"|"27663331"|"11535640"
"Backslope"|"27663350"|"11535685"
"Shoulder"|"27663351"|"11535696"
"Summit"|"27663352"|"11535641"
"Footslope"|"27663355"|"11535741"
"Footslope"|"27663357"|"11535720"
"Footslope"|"27663359"|"11535690"
"Summit"|"27663360"|"11535645"
"Backslope"|"27663453"|"11535698"
"Footslope"|"27663454"|"11535656"
"Backslope"|"27663471"|"11535717"
"Summit"|"27663471"|"11535718"
"Summit"|"27663491"|"11535743"
|"27663492"|"11535744"
"Summit"|"27663494"|"11535699"
"Summit"|"27663495"|"11535700"
"Footslope"|"27663496"|"11535703"
"Footslope"|"27663497"|"11535708"
"Summit"|"27663503"|"11535694"
"Backslope"|"27663503"|"11535695"
"Backslope"|"27663518"|"11535740"
"Shoulder"|"27663519"|"11535723"
"Summit"|"27663519"|"11535724"
"Backslope"|"27663520"|"11535675"
"Footslope"|"27663521"|"11535742"
"Footslope"|"27663522"|"11535691"
"Summit"|"27663523"|"11535646"
|"27663524"|"11535647"
"Footslope"|"27663558"|"11535657"
"Summit"|"27663561"|"11535681"
"Backslope"|"27663561"|"11535682"
"Backslope"|"27663576"|"11535746"
"Summit"|"27663576"|"11535747"
"Summit"|"27663610"|"11535745"
"Footslope"|"27663615"|"11535644"
"Footslope"|"27663617"|"11535678"
"Shoulder"|"27663640"|"11535669"
"Backslope"|"27663642"|"11535642"
"Shoulder"|"27663643"|"11535671"
"Summit"|"27663681"|"11535654"
"Summit"|"27663683"|"11535701"
"Shoulder"|"27663684"|"11535670"
"Shoulder"|"27663686"|"11535702"
"Shoulder"|"27663687"|"11535672"
"Backslope"|"27663716"|"11535697"
"Backslope"|"27663717"|"11535667"
"Footslope"|"27663752"|"11535661"
"Toeslope"|"27663753"|"11535688"
"Footslope"|"27663783"|"11535673"
"Footslope"|"27663835"|"11535662"
"Toeslope"|"27663836"|"11535716"
"Backslope"|"27663902"|"11535668"
"Footslope"|"27663953"|"11535689"
"Summit"|"27663965"|"11535721"
"Backslope"|"27663970"|"11535728"
"Footslope"|"27663971"|"11535658"
"Summit"|"27663973"|"11535711"
"Backslope"|"27663973"|"11535712"
"Summit"|"27663978"|"11535719"
"Backslope"|"27663980"|"11535738"
"Summit"|"27663980"|"11535739"
"Backslope"|"27663981"|"11535664"
"Summit"|"27663981"|"11535665"
"Backslope"|"27663983"|"11535715"
"Backslope"|"27663984"|"11535704"
"Summit"|"27663988"|"11535655"
"Backslope"|"27663989"|"11535643"
"Summit"|"27663997"|"11535666"
"Backslope"|"27663999"|"11535733"
"Backslope"|"27664000"|"11535706"
"Summit"|"27664004"|"11535663"
"Summit"|"27664005"|"11535729"
"Backslope"|"27664005"|"11535730"
"Backslope"|"27664017"|"11535650"
"Summit"|"27664026"|"11535722"
"Shoulder"|"27664041"|"11535734"
"Backslope"|"27664041"|"11535735"
"Backslope"|"27664042"|"11535725"
"Backslope"|"27664043"|"11535726"
"Shoulder"|"27664044"|"11535676"
"Backslope"|"27664045"|"11535707"
"Backslope"|"27664046"|"11535677"
"Backslope"|"27664048"|"11535652"
"Shoulder"|"27664049"|"11535713"
"Shoulder"|"27664050"|"11535683"
"Backslope"|"27664060"|"11535659"
"Summit"|"27664060"|"11535660"
"Backslope"|"27664068"|"11535709"
"Summit"|"27664068"|"11535710"
"Shoulder"|"27664092"|"11535648"
"Backslope"|"27664093"|"11535651"
"Shoulder"|"27664116"|"11535674"
"Backslope"|"27664118"|"11535727"
"Shoulder"|"27664120"|"11535705"
"Backslope"|"27664123"|"11535653"
"Footslope"|"27664124"|"11535714"
"Summit"|"27664125"|"11535684"
"Backslope"|"27664138"|"11535686"
"Summit"|"27664138"|"11535687"
"Backslope"|"27664148"|"11535679"
"Summit"|"27664148"|"11535680"
"Shoulder"|"27664175"|"11535649"
"Summit"|"27664183"|"11535731"
"Backslope"|"27664183"|"11535732"
