|"Interfluve"|||"27663326"|"10306336"
|"Side Slope"|||"27663326"|"10306337"
|"Interfluve"|||"27663329"|"10306422"
|"Side Slope"|||"27663329"|"10306423"
|"Side Slope"|||"27663331"|"10306172"
|"Interfluve"|||"27663331"|"10306173"
|||"Dip"|"27663334"|"10306342"
|||"Dip"|"27663336"|"10306522"
|||"Talf"|"27663337"|"10306651"
|"Side Slope"|||"27663340"|"10306188"
|"Interfluve"|||"27663340"|"10306189"
|||"Talf"|"27663342"|"10306267"
|"Interfluve"|||"27663346"|"10306161"
|"Side Slope"|||"27663350"|"10306600"
|"Interfluve"|||"27663350"|"10306601"
|"Interfluve"|||"27663351"|"10306430"
|"Interfluve"|||"27663352"|"10306182"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663355"|"10306347"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663357"|"10306504"
|"Interfluve"|||"27663359"|"10306628"
|"Interfluve"|||"27663360"|"10306270"
|||"Dip"|"27663365"|"10306199"
|||"Talf"|"27663371"|"10306541"
|||"Dip"|"27663372"|"10306525"
|||"Dip"|"27663374"|"10306206"
|||"Dip"|"27663377"|"10306655"
|||"Dip"|"27663380"|"10306581"
|||"Talf"|"27663381"|"10306324"
|||"Talf"|"27663383"|"10306359"
|||"Dip"|"27663384"|"10306612"
|||"Dip"|"27663385"|"10306512"
|||"Talf"|"27663387"|"10306261"
|||"Dip"|"27663392"|"10306443"
|||"Talf"|"27663393"|"10306583"
|||"Dip"|"27663395"|"10306361"
|||"Talf"|"27663396"|"10306353"
|"Interfluve"|||"27663398"|"10306405"
|"Interfluve"|||"27663400"|"10306609"
|"Interfluve"|||"27663402"|"10306248"
|"Interfluve"|||"27663404"|"10306473"
|"Interfluve"|||"27663406"|"10306255"
|"Interfluve"|||"27663409"|"10306479"
|"Interfluve"|||"27663412"|"10306288"
|||"Talf"|"27663415"|"10306440"
|||"Dip"|"27663418"|"10306156"
|||"Talf"|"27663419"|"10306605"
|||"Talf"|"27663421"|"10306187"
|||"Talf"|"27663422"|"10306444"
|||"Dip"|"27663426"|"10306179"
|||"Dip"|"27663428"|"10306193"
|"Interfluve"|||"27663429"|"10306381"
|"Side Slope"|||"27663432"|"10306250"
|"Interfluve"|||"27663432"|"10306251"
||"Tread"||"27663433"|"10306584"
||"Tread"||"27663434"|"10306180"
|||"Rise"|"27663435"|"10306561"
||"Tread"||"27663436"|"10306175"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663441"|"10306229"
||"Tread"||"27663452"|"10306547"
|"Interfluve"|||"27663453"|"10306432"
|"Interfluve"|||"27663454"|"10306215"
||"Riser"||"27663457"|"10306334"
|||"Rise"|"27663458"|"10306455"
||"Tread"||"27663459"|"10306200"
||"Tread"||"27663460"|"10306488"
||"Riser"||"27663461"|"10306380"
||"Tread"||"27663462"|"10306273"
||"Tread"||"27663463"|"10306419"
||"Tread"||"27663464"|"10306517"
||"Tread"||"27663465"|"10306662"
||"Tread"||"27663466"|"10306499"
||"Tread"||"27663467"|"10306241"
||"Tread"||"27663468"|"10306305"
||"Tread"||"27663469"|"10306614"
||"Riser"||"27663470"|"10306368"
|"Side Slope"|||"27663471"|"10306491"
|"Interfluve"|||"27663471"|"10306492"
||"Tread"||"27663472"|"10306564"
||"Tread"||"27663485"|"10306196"
||"Tread"||"27663486"|"10306363"
||"Tread"||"27663487"|"10306446"
||"Tread"||"27663488"|"10306235"
||"Tread"||"27663489"|"10306373"
||"Tread"||"27663490"|"10306177"
|"Interfluve"|||"27663491"|"10306349"
||"Tread"||"27663492"|"10306350"
||"Tread"||"27663493"|"10306502"
|"Interfluve"|||"27663494"|"10306433"
|"Interfluve"|||"27663495"|"10306434"
|||"Talf"|"27663496"|"10306511"
|||"Dip"|"27663497"|"10306442"
||"Riser"||"27663498"|"10306338"
|||"Rise"|"27663499"|"10306339"
|||"Rise"|"27663500"|"10306171"
||"Riser"||"27663501"|"10306554"
||"Riser"||"27663502"|"10306174"
|"Side Slope"|||"27663503"|"10306424"
|"Interfluve"|||"27663503"|"10306425"
||"Tread"||"27663504"|"10306557"
|||"Talf"|"27663505"|"10306298"
||"Tread"||"27663506"|"10306596"
||"Tread"||"27663507"|"10306529"
||"Tread"||"27663508"|"10306460"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663511"|"10306509"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663517"|"10306633"
|"Interfluve"|||"27663518"|"10306345"
|"Side Slope"|||"27663518"|"10306346"
|"Interfluve"|||"27663519"|"10306309"
|"Interfluve"|||"27663520"|"10306659"
|"Interfluve"|||"27663521"|"10306348"
|"Interfluve"|||"27663522"|"10306629"
|"Interfluve"|||"27663523"|"10306271"
||"Tread"||"27663524"|"10306272"
||"Tread"||"27663525"|"10306518"
||"Tread"||"27663526"|"10306548"
||"Tread"||"27663527"|"10306447"
||"Tread"||"27663528"|"10306263"
||"Tread"||"27663529"|"10306448"
||"Tread"||"27663530"|"10306366"
||"Tread"||"27663531"|"10306221"
||"Tread"||"27663532"|"10306279"
||"Tread"||"27663533"|"10306532"
||"Tread"||"27663534"|"10306461"
||"Tread"||"27663535"|"10306269"
||"Tread"||"27663536"|"10306597"
||"Tread"||"27663537"|"10306582"
||"Tread"||"27663538"|"10306360"
|||"Dip"|"27663541"|"10306542"
|||"Talf"|"27663546"|"10306386"
|"Interfluve"|||"27663549"|"10306475"
|||"Talf"|"27663553"|"10306286"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663558"|"10306216"
|"Interfluve"|||"27663561"|"10306593"
|"Side Slope"|||"27663561"|"10306594"
|||"Dip"|"27663568"|"10306393"
|||"Talf"|"27663569"|"10306394"
|||"Dip"|"27663571"|"10306278"
|"Side Slope"|||"27663576"|"10306369"
|"Interfluve"|||"27663576"|"10306370"
|||"Dip"|"27663578"|"10306307"
|"Interfluve"|||"27663580"|"10306576"
|"Interfluve"|||"27663583"|"10306225"
|||"Talf"|"27663588"|"10306355"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663592"|"10306608"
|||"Talf"|"27663594"|"10306543"
|||"Dip"|"27663598"|"10306283"
|||"Dip"|"27663599"|"10306197"
|||"Talf"|"27663601"|"10306198"
|||"Dip"|"27663603"|"10306364"
|||"Talf"|"27663604"|"10306365"
|||"Dip"|"27663607"|"10306498"
|"Interfluve"|||"27663610"|"10306351"
|||"Talf"|"27663615"|"10306258"
|||"Dip"|"27663617"|"10306580"
|||"Talf"|"27663619"|"10306320"
|||"Talf"|"27663621"|"10306494"
|||"Talf"|"27663623"|"10306227"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663625"|"10306472"
|||"Talf"|"27663627"|"10306226"
|||"Talf"|"27663629"|"10306407"
|||"Dip"|"27663635"|"10306375"
|||"Dip"|"27663636"|"10306656"
|||"Talf"|"27663637"|"10306527"
|"Interfluve"|||"27663640"|"10306570"
|"Interfluve"|||"27663642"|"10306183"
|"Side Slope"|||"27663642"|"10306184"
|"Interfluve"|||"27663643"|"10306637"
|||"Talf"|"27663645"|"10306579"
||"Tread"||"27663647"|"10306640"
||"Tread"||"27663648"|"10306297"
|||"Rise"|"27663649"|"10306398"
||"Tread"||"27663650"|"10306649"
||"Tread"||"27663651"|"10306621"
||"Tread"||"27663652"|"10306325"
||"Tread"||"27663653"|"10306613"
||"Tread"||"27663676"|"10306303"
||"Tread"||"27663677"|"10306204"
||"Tread"||"27663678"|"10306428"
||"Tread"||"27663679"|"10306376"
||"Tread"||"27663680"|"10306657"
|"Interfluve"|||"27663681"|"10306210"
|"Side Slope"|||"27663681"|"10306211"
||"Tread"||"27663682"|"10306465"
|"Interfluve"|||"27663683"|"10306435"
|"Interfluve"|||"27663684"|"10306571"
||"Tread"||"27663685"|"10306185"
|"Interfluve"|||"27663686"|"10306510"
||"Riser"||"27663687"|"10306638"
||"Tread"||"27663691"|"10306496"
||"Tread"||"27663692"|"10306238"
||"Tread"||"27663693"|"10306268"
|||"Talf"|"27663694"|"10306202"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663707"|"10306282"
|"Interfluve"||"Dip"|"27663708"|"10306572"
|"Interfluve"||"Talf"|"27663712"|"10306636"
||"Tread"||"27663714"|"10306289"
||"Tread"||"27663715"|"10306164"
|"Interfluve"|||"27663716"|"10306431"
|"Interfluve"|||"27663717"|"10306567"
||"Tread"||"27663718"|"10306648"
||"Riser"||"27663719"|"10306647"
||"Tread"||"27663720"|"10306415"
||"Tread"||"27663721"|"10306416"
||"Tread"||"27663722"|"10306194"
||"Tread"||"27663723"|"10306467"
||"Tread"||"27663724"|"10306232"
||"Tread"||"27663725"|"10306641"
||"Tread"||"27663726"|"10306326"
|||"Talf"|"27663727"|"10306514"
|||"Talf"|"27663729"|"10306471"
|"Interfluve"|||"27663733"|"10306228"
|"Interfluve"|||"27663735"|"10306441"
||"Tread"||"27663746"|"10306644"
||"Tread"||"27663747"|"10306328"
||"Riser"||"27663748"|"10306515"
||"Tread"||"27663749"|"10306645"
||"Tread"||"27663750"|"10306418"
|||"Talf"|"27663751"|"10306246"
|||"Talf"|"27663752"|"10306230"
|||"Dip"|"27663753"|"10306610"
||"Tread"||"27663754"|"10306395"
||"Tread"||"27663755"|"10306451"
|||"Talf"|"27663756"|"10306181"
|||"Dip"|"27663757"|"10306544"
|||"Dip"|"27663759"|"10306387"
|||"Dip"|"27663760"|"10306249"
|||"Dip"|"27663761"|"10306412"
|||"Talf"|"27663762"|"10306595"
|||"Dip"|"27663763"|"10306449"
|||"Dip"|"27663764"|"10306620"
|||"Talf"|"27663765"|"10306505"
|||"Talf"|"27663766"|"10306274"
|||"Dip"|"27663767"|"10306420"
|||"Dip"|"27663768"|"10306540"
|||"Dip"|"27663769"|"10306624"
|||"Dip"|"27663770"|"10306242"
|||"Dip"|"27663771"|"10306306"
|||"Talf"|"27663772"|"10306483"
|||"Dip"|"27663773"|"10306429"
|||"Dip"|"27663774"|"10306285"
|||"Talf"|"27663775"|"10306382"
|||"Talf"|"27663776"|"10306508"
|||"Talf"|"27663777"|"10306160"
|||"Dip"|"27663778"|"10306586"
|||"Dip"|"27663779"|"10306617"
|||"Dip"|"27663780"|"10306374"
|||"Dip"|"27663781"|"10306178"
|||"Rise"|"27663782"|"10306627"
|||"Talf"|"27663783"|"10306639"
|||"Talf"|"27663785"|"10306343"
|||"Talf"|"27663786"|"10306201"
|||"Dip"|"27663787"|"10306383"
|||"Dip"|"27663788"|"10306437"
|||"Talf"|"27663789"|"10306265"
|||"Talf"|"27663790"|"10306519"
|||"Talf"|"27663791"|"10306413"
|||"Dip"|"27663792"|"10306587"
|||"Dip"|"27663793"|"10306264"
|||"Talf"|"27663794"|"10306588"
|||"Dip"|"27663795"|"10306222"
|||"Dip"|"27663796"|"10306663"
|||"Talf"|"27663797"|"10306533"
|||"Talf"|"27663798"|"10306462"
|||"Talf"|"27663799"|"10306526"
|||"Dip"|"27663800"|"10306344"
|||"Talf"|"27663801"|"10306553"
|||"Rise"|"27663802"|"10306237"
|||"Talf"|"27663803"|"10306362"
|||"Dip"|"27663804"|"10306304"
|||"Dip"|"27663805"|"10306205"
|||"Dip"|"27663806"|"10306176"
|||"Talf"|"27663807"|"10306377"
|||"Rise"|"27663808"|"10306212"
|||"Talf"|"27663809"|"10306623"
|||"Dip"|"27663810"|"10306203"
|||"Dip"|"27663813"|"10306406"
|||"Dip"|"27663814"|"10306162"
|||"Talf"|"27663815"|"10306478"
|||"Talf"|"27663816"|"10306458"
|||"Dip"|"27663817"|"10306410"
|||"Talf"|"27663818"|"10306521"
|||"Talf"|"27663819"|"10306550"
|||"Talf"|"27663820"|"10306195"
|||"Talf"|"27663821"|"10306233"
|||"Talf"|"27663822"|"10306642"
|||"Talf"|"27663823"|"10306327"
|||"Talf"|"27663824"|"10306643"
|||"Dip"|"27663825"|"10306163"
|||"Dip"|"27663826"|"10306192"
|||"Dip"|"27663827"|"10306632"
|||"Dip"|"27663828"|"10306281"
|||"Talf"|"27663829"|"10306252"
|||"Talf"|"27663830"|"10306585"
|||"Talf"|"27663831"|"10306262"
|||"Dip"|"27663832"|"10306516"
|||"Dip"|"27663833"|"10306294"
|||"Talf"|"27663834"|"10306630"
|||"Talf"|"27663835"|"10306231"
|||"Dip"|"27663836"|"10306482"
|||"Dip"|"27663837"|"10306520"
|||"Talf"|"27663838"|"10306589"
|||"Talf"|"27663839"|"10306167"
|||"Dip"|"27663840"|"10306169"
|||"Talf"|"27663841"|"10306296"
|||"Dip"|"27663842"|"10306308"
|||"Talf"|"27663843"|"10306650"
|||"Dip"|"27663844"|"10306388"
|||"Dip"|"27663845"|"10306574"
|||"Talf"|"27663846"|"10306332"
|||"Dip"|"27663847"|"10306618"
|||"Talf"|"27663848"|"10306487"
|||"Talf"|"27663849"|"10306378"
|||"Dip"|"27663850"|"10306314"
|||"Dip"|"27663851"|"10306223"
|||"Dip"|"27663852"|"10306500"
|||"Dip"|"27663853"|"10306625"
|||"Talf"|"27663854"|"10306259"
|||"Talf"|"27663855"|"10306367"
|||"Talf"|"27663856"|"10306493"
|||"Dip"|"27663857"|"10306409"
|||"Talf"|"27663858"|"10306459"
|||"Talf"|"27663859"|"10306573"
|"Interfluve"|||"27663860"|"10306358"
|"Interfluve"|||"27663863"|"10306481"
|||"Dip"|"27663868"|"10306239"
|||"Talf"|"27663869"|"10306497"
|||"Dip"|"27663870"|"10306523"
|||"Talf"|"27663871"|"10306652"
|"Side Slope"|||"27663876"|"10306253"
|"Interfluve"|||"27663876"|"10306254"
|"Interfluve"|||"27663877"|"10306322"
|"Side Slope"|||"27663877"|"10306323"
|||"Talf"|"27663879"|"10306389"
|||"Talf"|"27663881"|"10306317"
|||"Talf"|"27663883"|"10306506"
|||"Talf"|"27663886"|"10306507"
|||"Talf"|"27663888"|"10306159"
|||"Talf"|"27663898"|"10306290"
|||"Dip"|"27663900"|"10306545"
|"Interfluve"|||"27663902"|"10306568"
|||"Talf"|"27663904"|"10306396"
|||"Dip"|"27663905"|"10306397"
|||"Dip"|"27663909"|"10306292"
|||"Talf"|"27663910"|"10306293"
|||"Dip"|"27663913"|"10306220"
|||"Talf"|"27663915"|"10306468"
|||"Dip"|"27663917"|"10306234"
|||"Dip"|"27663918"|"10306513"
|"Interfluve"|||"27663922"|"10306469"
|"Interfluve"|||"27663928"|"10306287"
|"Interfluve"|||"27663932"|"10306634"
|"Side Slope"|||"27663932"|"10306635"
|||"Talf"|"27663938"|"10306158"
|||"Dip"|"27663944"|"10306390"
|||"Talf"|"27663945"|"10306391"
|||"Dip"|"27663947"|"10306445"
|||"Talf"|"27663953"|"10306611"
|||"Dip"|"27663959"|"10306552"
|||"Dip"|"27663962"|"10306565"
|||"Rise"|"27663964"|"10306559"
|"Side Slope"|||"27663965"|"10306299"
|"Interfluve"|||"27663965"|"10306300"
|||"Rise"|"27663967"|"10306427"
|"Interfluve"|||"27663968"|"10306247"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663969"|"10306607"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663970"|"10306313"
|"Interfluve"|||"27663971"|"10306217"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663972"|"10306534"
|"Interfluve"|||"27663973"|"10306456"
|"Side Slope"|||"27663973"|"10306457"
|||"Rise"|"27663974"|"10306335"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663975"|"10306357"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663976"|"10306578"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663977"|"10306474"
|||"Rise"|"27663978"|"10306503"
||"Riser"||"27663979"|"10306569"
|"Interfluve"|||"27663980"|"10306340"
|"Side Slope"|||"27663980"|"10306341"
|"Interfluve"|||"27663981"|"10306555"
|"Side Slope"|||"27663981"|"10306556"
|||"Talf"|"27663982"|"10306558"
|"Side Slope"|||"27663983"|"10306466"
|"Interfluve"|||"27663984"|"10306528"
|||"Talf"|"27663985"|"10306486"
|||"Rise"|"27663986"|"10306399"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663987"|"10306606"
|"Side Slope"|||"27663988"|"10306213"
|"Interfluve"|||"27663988"|"10306214"
|"Interfluve"|||"27663989"|"10306186"
|||"Rise"|"27663990"|"10306316"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663991"|"10306319"
|"Interfluve"|||"27663992"|"10306352"
|"Interfluve"|||"27663993"|"10306470"
|"Interfluve"|||"27663996"|"10306577"
|"Interfluve"|||"27663997"|"10306560"
|"Interfluve"||"Rise"|"27663998"|"10306438"
|"Interfluve"|||"27663999"|"10306535"
|"Interfluve"||"Rise"|"27664000"|"10306538"
|"Interfluve"||"Rise"|"27664001"|"10306626"
|"Interfluve"||"Rise"|"27664003"|"10306384"
|||"Rise"|"27664004"|"10306243"
|"Interfluve"|||"27664005"|"10306400"
|"Side Slope"|||"27664005"|"10306401"
|||"Talf"|"27664006"|"10306477"
|||"Dip"|"27664007"|"10306157"
|||"Dip"|"27664008"|"10306284"
|||"Dip"|"27664009"|"10306484"
|||"Dip"|"27664010"|"10306329"
|||"Talf"|"27664011"|"10306165"
|||"Dip"|"27664012"|"10306417"
|||"Dip"|"27664013"|"10306646"
|||"Dip"|"27664014"|"10306524"
|||"Talf"|"27664015"|"10306530"
|||"Dip"|"27664016"|"10306562"
|||"Talf"|"27664017"|"10306190"
|||"Talf"|"27664018"|"10306331"
|||"Dip"|"27664019"|"10306654"
|||"Talf"|"27664020"|"10306244"
||"Tread"||"27664021"|"10306168"
||"Tread"||"27664022"|"10306170"
||"Riser"||"27664023"|"10306421"
||"Tread"||"27664024"|"10306566"
||"Tread"||"27664025"|"10306426"
|"Interfluve"|||"27664026"|"10306301"
|"Side Slope"|||"27664026"|"10306302"
||"Riser"||"27664027"|"10306266"
|"Interfluve"||"Talf"|"27664032"|"10306436"
|"Interfluve"||"Talf"|"27664034"|"10306354"
|"Interfluve"||"Talf"|"27664036"|"10306476"
|"Interfluve"||"Talf"|"27664039"|"10306408"
||"Tread"||"27664040"|"10306546"
|"Interfluve"|||"27664041"|"10306536"
|"Interfluve"|||"27664042"|"10306310"
|"Interfluve"|||"27664043"|"10306311"
|"Interfluve"|"Tread"||"27664044"|"10306660"
|"Interfluve"|||"27664045"|"10306539"
|"Interfluve"|||"27664046"|"10306661"
||"Tread"||"27664047"|"10306463"
|"Interfluve"|||"27664048"|"10306207"
|"Side Slope"|||"27664048"|"10306208"
|"Nose Slope"|||"27664049"|"10306464"
|"Side Slope"|||"27664050"|"10306598"
||"Tread"||"27664053"|"10306452"
||"Tread"||"27664054"|"10306619"
||"Tread"||"27664055"|"10306236"
||"Tread"||"27664056"|"10306489"
||"Tread"||"27664057"|"10306414"
||"Tread"||"27664058"|"10306631"
||"Riser"||"27664059"|"10306602"
|"Interfluve"|||"27664060"|"10306218"
|"Side Slope"|||"27664060"|"10306219"
||"Tread"||"27664061"|"10306295"
||"Tread"||"27664062"|"10306315"
||"Tread"||"27664063"|"10306224"
||"Tread"||"27664064"|"10306240"
||"Tread"||"27664065"|"10306501"
||"Tread"||"27664066"|"10306260"
||"Riser"||"27664067"|"10306590"
|"Side Slope"|||"27664068"|"10306453"
|"Interfluve"|||"27664068"|"10306454"
||"Tread"||"27664069"|"10306622"
|"Interfluve"|||"27664073"|"10306575"
||"Tread"||"27664084"|"10306615"
||"Tread"||"27664085"|"10306485"
||"Tread"||"27664086"|"10306330"
||"Tread"||"27664087"|"10306166"
||"Tread"||"27664088"|"10306392"
||"Tread"||"27664089"|"10306653"
||"Tread"||"27664090"|"10306563"
||"Tread"||"27664091"|"10306245"
|"Interfluve"|||"27664092"|"10306275"
|||"Talf"|"27664093"|"10306191"
||"Riser"||"27664094"|"10306450"
||"Tread"||"27664095"|"10306531"
||"Tread"||"27664096"|"10306371"
||"Riser"||"27664097"|"10306402"
|"Interfluve"|||"27664098"|"10306480"
|||"Talf"|"27664101"|"10306280"
|||"Talf"|"27664106"|"10306439"
|||"Talf"|"27664110"|"10306321"
|||"Dip"|"27664114"|"10306411"
|"Interfluve"|||"27664116"|"10306658"
|"Interfluve"|||"27664118"|"10306312"
|"Interfluve"||"Talf"|"27664120"|"10306537"
|"Interfluve"||"Rise"|"27664123"|"10306209"
|"Crest"|||"27664125"|"10306599"
|||"Talf"|"27664128"|"10306333"
|||"Talf"|"27664133"|"10306549"
|||"Dip"|"27664134"|"10306291"
|||"Dip"|"27664136"|"10306379"
|"Side Slope"|||"27664138"|"10306603"
|"Interfluve"|||"27664138"|"10306604"
|||"Talf"|"27664139"|"10306551"
|||"Dip"|"27664146"|"10306490"
|"Side Slope"|||"27664148"|"10306591"
|"Interfluve"|||"27664148"|"10306592"
|||"Talf"|"27664150"|"10306356"
|"Interfluve"|||"27664152"|"10306318"
|"Interfluve"|||"27664155"|"10306256"
|"Side Slope"|||"27664155"|"10306257"
|"Interfluve"||"Talf"|"27664161"|"10306385"
|||"Dip"|"27664167"|"10306616"
|"Interfluve"|||"27664175"|"10306276"
|||"Rise"|"27664176"|"10306277"
|||"Dip"|"27664180"|"10306372"
|||"Talf"|"27664182"|"10306495"
|"Interfluve"|||"27664183"|"10306403"
|"Side Slope"|||"27664183"|"10306404"
