"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1||"28799657"|"35159269"
||"Single grain"|||"28799658"|"35159270"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799659"|"35159271"
||"Massive"|||"28799660"|"35159272"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799661"|"35159273"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799662"|"35159274"
||"Single grain"|||"28799663"|"35159275"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799664"|"35159276"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799664"|"35159277"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799665"|"35159278"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799666"|"35159279"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799666"|"35159280"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799667"|"35159281"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799668"|"35159282"
||"Single grain"|||"28799669"|"35159283"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|1||"28799670"|"35159284"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|2||"28799670"|"35159285"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799671"|"35159286"
||"Single grain"|||"28799672"|"35159287"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799673"|"35159288"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799673"|"35159289"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799674"|"35159290"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799675"|"35159291"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799676"|"35159292"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799676"|"35159293"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799677"|"35159294"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799678"|"35159295"
||"Single grain"|||"28799679"|"35159296"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799680"|"35159297"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799681"|"35159298"
||"Massive"|||"28799682"|"35159299"
||"Massive"|||"28799683"|"35159300"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799684"|"35159301"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799685"|"35159302"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799685"|"35159303"
||"Single grain"|||"28799686"|"35159304"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799687"|"35159305"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799687"|"35159306"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799688"|"35159307"
||"Single grain"|||"28799689"|"35159308"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799690"|"35159309"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799690"|"35159310"
||"Single grain"|||"28799691"|"35159311"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799692"|"35159312"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799693"|"35159313"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799693"|"35159314"
||"Single grain"|||"28799694"|"35159315"
||"Single grain"|||"28799695"|"35159316"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799696"|"35159317"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799696"|"35159318"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799697"|"35159319"
||"Single grain"|||"28799698"|"35159320"
||"Massive"|||"28799699"|"35159321"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799700"|"35159322"
||"Single grain"|||"28799701"|"35159323"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799702"|"35159324"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799703"|"35159325"
||"Single grain"|||"28799704"|"35159326"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799705"|"35159327"
||"Single grain"|||"28799706"|"35159328"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799707"|"35159329"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799707"|"35159330"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"28799708"|"35159331"
||"Single grain"|||"28799709"|"35159332"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799710"|"35159333"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799711"|"35159334"
||"Single grain"|||"28799712"|"35159335"
||"Single grain"|||"28799713"|"35159336"
||"Single grain"|||"28799714"|"35159337"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799715"|"35159338"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799715"|"35159339"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799716"|"35159340"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799717"|"35159341"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799718"|"35159342"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799719"|"35159343"
||"Single grain"|||"28799720"|"35159344"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799721"|"35159345"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799721"|"35159346"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799722"|"35159347"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799722"|"35159348"
||"Single grain"|||"28799723"|"35159349"
||"Single grain"|||"28799724"|"35159350"
||"Massive"|||"28799725"|"35159351"
||"Single grain"|||"28799726"|"35159352"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799727"|"35159353"
||"Single grain"|||"28799728"|"35159354"
||"Single grain"|||"28799729"|"35159355"
||"Single grain"|||"28799730"|"35159356"
||"Single grain"|||"28799731"|"35159357"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799732"|"35159358"
||"Single grain"|||"28799733"|"35159359"
||"Single grain"|||"28799734"|"35159360"
||"Single grain"|||"28799735"|"35159361"
||"Single grain"|||"28799736"|"35159362"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799737"|"35159363"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799738"|"35159364"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799738"|"35159365"
||"Single grain"|||"28799739"|"35159366"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1||"28799740"|"35159367"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799741"|"35159368"
||"Single grain"|||"28799742"|"35159369"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799743"|"35159370"
||"Single grain"|||"28799744"|"35159371"
||"Massive"|||"28799745"|"35159372"
||"Single grain"|||"28799746"|"35159373"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799747"|"35159374"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799748"|"35159375"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799748"|"35159376"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799749"|"35159377"
||"Single grain"|||"28799750"|"35159378"
||"Single grain"|||"28799751"|"35159379"
||"Single grain"|||"28799752"|"35159380"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799753"|"35159381"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799753"|"35159382"
||"Single grain"|||"28799754"|"35159383"
||"Single grain"|||"28799755"|"35159384"
||"Single grain"|||"28799756"|"35159385"
||"Single grain"|||"28799757"|"35159386"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799758"|"35159387"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799759"|"35159388"
||"Massive"|||"28799760"|"35159389"
||"Massive"|||"28799760"|"35159390"
||"Single grain"|||"28799761"|"35159391"
||"Single grain"|||"28799762"|"35159392"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799763"|"35159393"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799764"|"35159394"
||"Single grain"|||"28799765"|"35159395"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799766"|"35159396"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799766"|"35159397"
||"Single grain"|||"28799767"|"35159398"
||"Massive"|||"28799768"|"35159399"
||"Single grain"|||"28799769"|"35159400"
||"Single grain"|||"28799770"|"35159401"
||"Single grain"|||"28799771"|"35159402"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799772"|"35159403"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799773"|"35159404"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799773"|"35159405"
||"Single grain"|||"28799774"|"35159406"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799775"|"35159407"
||"Single grain"|||"28799776"|"35159408"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|1||"28799777"|"35159409"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|2||"28799777"|"35159410"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799778"|"35159411"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799779"|"35159412"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799780"|"35159413"
||"Single grain"|||"28799781"|"35159414"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799782"|"35159415"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799782"|"35159416"
||"Single grain"|||"28799783"|"35159417"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799784"|"35159418"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799784"|"35159419"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799785"|"35159420"
||"Single grain"|||"28799786"|"35159421"
||"Single grain"|||"28799787"|"35159422"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"28799788"|"35159423"
||"Single grain"|||"28799789"|"35159424"
||"Single grain"|||"28799790"|"35159425"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799791"|"35159426"
||"Single grain"|||"28799792"|"35159427"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799793"|"35159428"
||"Massive"|||"28799794"|"35159429"
||"Single grain"|||"28799795"|"35159430"
||"Single grain"|||"28799796"|"35159431"
||"Single grain"|||"28799797"|"35159432"
||"Single grain"|||"28799798"|"35159433"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799799"|"35159434"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799800"|"35159435"
||"Massive"|||"28799801"|"35159436"
||"Massive"|||"28799802"|"35159437"
||"Massive"|||"28799803"|"35159438"
||"Single grain"|||"28799804"|"35159439"
||"Single grain"|||"28799805"|"35159440"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|||"28799806"|"35159441"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799807"|"35159442"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799808"|"35159443"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799808"|"35159444"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799809"|"35159445"
||"Single grain"|||"28799810"|"35159446"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799811"|"35159447"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799811"|"35159448"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799812"|"35159449"
||"Massive"|||"28799813"|"35159450"
||"Massive"|||"28799813"|"35159451"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799814"|"35159452"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799815"|"35159453"
||"Single grain"|||"28799816"|"35159454"
||"Single grain"|||"28799817"|"35159455"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799818"|"35159456"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799818"|"35159457"
||"Single grain"|||"28799819"|"35159458"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799820"|"35159459"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799821"|"35159460"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799822"|"35159461"
||"Single grain"|||"28799823"|"35159462"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799824"|"35159463"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799824"|"35159464"
||"Single grain"|||"28799825"|"35159465"
||"Single grain"|||"28799826"|"35159466"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"28799827"|"35159467"
||"Single grain"|||"28799828"|"35159468"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799829"|"35159469"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799830"|"35159470"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799830"|"35159471"
||"Single grain"|||"28799831"|"35159472"
||"Single grain"|||"28799832"|"35159473"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799833"|"35159474"
||"Single grain"|||"28799834"|"35159475"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1||"28799835"|"35159476"
||"Single grain"|||"28799836"|"35159477"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799837"|"35159478"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799837"|"35159479"
||"Single grain"|||"28799838"|"35159480"
||"Single grain"|||"28799839"|"35159481"
||"Single grain"|||"28799840"|"35159482"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799841"|"35159483"
||"Single grain"|||"28799842"|"35159484"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799843"|"35159485"
||"Single grain"|||"28799844"|"35159486"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799845"|"35159487"
||"Single grain"|||"28799846"|"35159488"
||"Single grain"|||"28799847"|"35159489"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|1||"28799848"|"35159490"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|2||"28799848"|"35159491"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799849"|"35159492"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799849"|"35159493"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799850"|"35159494"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799850"|"35159495"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799851"|"35159496"
||"Single grain"|||"28799852"|"35159497"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799853"|"35159498"
||"Single grain"|||"28799854"|"35159499"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799855"|"35159500"
||"Massive"|||"28799856"|"35159501"
||"Massive"|||"28799857"|"35159502"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799858"|"35159503"
||"Single grain"|||"28799859"|"35159504"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799860"|"35159505"
||"Single grain"|||"28799861"|"35159506"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799862"|"35159507"
||"Massive"|||"28799863"|"35159508"
||"Single grain"|||"28799864"|"35159509"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799865"|"35159510"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799865"|"35159511"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799866"|"35159512"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799866"|"35159513"
||"Single grain"|||"28799867"|"35159514"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799868"|"35159515"
||"Single grain"|||"28799869"|"35159516"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799870"|"35159517"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799871"|"35159518"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799872"|"35159519"
||"Single grain"|||"28799873"|"35159520"
||"Single grain"|||"28799874"|"35159521"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799875"|"35159522"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799875"|"35159523"
||"Single grain"|||"28799876"|"35159524"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799877"|"35159525"
||"Single grain"|||"28799878"|"35159526"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799879"|"35159527"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799879"|"35159528"
||"Single grain"|||"28799880"|"35159529"
"Structureless"||"Single grain"|||"28799881"|"35159530"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799882"|"35159531"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799882"|"35159532"
"Structureless"||"Single grain"|||"28799883"|"35159533"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799884"|"35159534"
||"Single grain"|||"28799885"|"35159535"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|||"28799886"|"35159536"
||"Single grain"|||"28799887"|"35159537"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799888"|"35159538"
||"Single grain"|||"28799889"|"35159539"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799890"|"35159540"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799890"|"35159541"
||"Single grain"|||"28799891"|"35159542"
||"Single grain"|||"28799892"|"35159543"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"28799893"|"35159544"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799894"|"35159545"
||"Single grain"|||"28799895"|"35159546"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799896"|"35159547"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799896"|"35159548"
||"Single grain"|||"28799897"|"35159549"
||"Single grain"|||"28799898"|"35159550"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799899"|"35159551"
||"Single grain"|||"28799900"|"35159552"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799901"|"35159553"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799901"|"35159554"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799902"|"35159555"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799903"|"35159556"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799903"|"35159557"
||"Single grain"|||"28799904"|"35159558"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799905"|"35159559"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799906"|"35159560"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799907"|"35159561"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799907"|"35159562"
||"Massive"|||"28799908"|"35159563"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799909"|"35159564"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799909"|"35159565"
"Structureless"||"Single grain"|||"28799910"|"35159566"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799911"|"35159567"
||"Single grain"|||"28799912"|"35159568"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799913"|"35159569"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799914"|"35159570"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799914"|"35159571"
||"Single grain"|||"28799915"|"35159572"
||"Single grain"|||"28799916"|"35159573"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799917"|"35159574"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799917"|"35159575"
||"Single grain"|||"28799918"|"35159576"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799919"|"35159577"
||"Single grain"|||"28799920"|"35159578"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799921"|"35159579"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799921"|"35159580"
||"Massive"|||"28799922"|"35159581"
||"Single grain"|||"28799923"|"35159582"
||"Single grain"|||"28799924"|"35159583"
||"Single grain"|||"28799925"|"35159584"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799926"|"35159585"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799926"|"35159586"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799927"|"35159587"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799927"|"35159588"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799928"|"35159589"
||"Single grain"|||"28799929"|"35159590"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799930"|"35159591"
||"Single grain"|||"28799931"|"35159592"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799932"|"35159593"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799932"|"35159594"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799933"|"35159595"
||"Single grain"|||"28799934"|"35159596"
||"Massive"|||"28799935"|"35159597"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799936"|"35159598"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799937"|"35159599"
||"Massive"|||"28799938"|"35159600"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799939"|"35159601"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799940"|"35159602"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799941"|"35159603"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799942"|"35159604"
||"Single grain"|||"28799943"|"35159605"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799944"|"35159606"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799944"|"35159607"
||"Single grain"|||"28799945"|"35159608"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799946"|"35159609"
||"Single grain"|||"28799947"|"35159610"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799948"|"35159611"
||"Single grain"|||"28799949"|"35159612"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799950"|"35159613"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799950"|"35159614"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799951"|"35159615"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799951"|"35159616"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799952"|"35159617"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799952"|"35159618"
||"Single grain"|||"28799953"|"35159619"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799954"|"35159620"
||"Single grain"|||"28799955"|"35159621"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799956"|"35159622"
||"Massive"|||"28799957"|"35159623"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799958"|"35159624"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799959"|"35159625"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799960"|"35159626"
||"Single grain"|||"28799961"|"35159627"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799962"|"35159628"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799963"|"35159629"
||"Single grain"|||"28799964"|"35159630"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28799965"|"35159631"
||"Single grain"|||"28799966"|"35159632"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799967"|"35159633"
||"Single grain"|||"28799968"|"35159634"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799969"|"35159635"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799969"|"35159636"
||"Single grain"|||"28799970"|"35159637"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799971"|"35159638"
||"Single grain"|||"28799972"|"35159639"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799973"|"35159640"
||"Single grain"|||"28799974"|"35159641"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799975"|"35159642"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799975"|"35159643"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799976"|"35159644"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799976"|"35159645"
||"Single grain"|||"28799977"|"35159646"
||"Single grain"|||"28799978"|"35159647"
"Structureless"||"Single grain"|||"28799979"|"35159648"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799980"|"35159649"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799981"|"35159650"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799981"|"35159651"
||"Single grain"|||"28799982"|"35159652"
||"Single grain"|||"28799983"|"35159653"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|||"28799984"|"35159654"
||"Single grain"|||"28799985"|"35159655"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799986"|"35159656"
||"Massive"|||"28799987"|"35159657"
"Moderate"|"Medium"|"Granular"|2||"28799988"|"35159658"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|1||"28799988"|"35159659"
||"Massive"|||"28799989"|"35159660"
||"Single grain"|||"28799990"|"35159661"
||"Massive"|||"28799991"|"35159662"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28799992"|"35159663"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28799992"|"35159664"
||"Single grain"|||"28799993"|"35159665"
||"Single grain"|||"28799994"|"35159666"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799995"|"35159667"
||"Single grain"|||"28799996"|"35159668"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28799997"|"35159669"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28799998"|"35159670"
||"Single grain"|||"28799999"|"35159671"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800000"|"35159672"
||"Single grain"|||"28800001"|"35159673"
||"Single grain"|||"28800002"|"35159674"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|||"28800003"|"35159675"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800004"|"35159676"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800005"|"35159677"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800005"|"35159678"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800006"|"35159679"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800007"|"35159680"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1||"28800008"|"35159681"
||"Single grain"|||"28800009"|"35159682"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800010"|"35159683"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1||"28800011"|"35159684"
||"Massive"|||"28800012"|"35159685"
||"Single grain"|||"28800013"|"35159686"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1||"28800014"|"35159687"
||"Single grain"|||"28800015"|"35159688"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800016"|"35159689"
||"Single grain"|||"28800017"|"35159690"
||"Single grain"|||"28800018"|"35159691"
||"Single grain"|||"28800019"|"35159692"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800020"|"35159693"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800021"|"35159694"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800021"|"35159695"
||"Single grain"|||"28800022"|"35159696"
||"Single grain"|||"28800023"|"35159697"
||"Single grain"|||"28800024"|"35159698"
||"Single grain"|||"28800025"|"35159699"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800026"|"35159700"
||"Single grain"|||"28800027"|"35159701"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800028"|"35159702"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28800029"|"35159703"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800030"|"35159704"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28800031"|"35159705"
||"Single grain"|||"28800032"|"35159706"
||"Single grain"|||"28800033"|"35159707"
||"Single grain"|||"28800034"|"35159708"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800035"|"35159709"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28800036"|"35159710"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800037"|"35159711"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800038"|"35159712"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800038"|"35159713"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800039"|"35159714"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800039"|"35159715"
||"Single grain"|||"28800040"|"35159716"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800041"|"35159717"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800041"|"35159718"
||"Single grain"|||"28800042"|"35159719"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800043"|"35159720"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800044"|"35159721"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800044"|"35159722"
||"Single grain"|||"28800045"|"35159723"
||"Single grain"|||"28800046"|"35159724"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800047"|"35159725"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800047"|"35159726"
||"Single grain"|||"28800048"|"35159727"
||"Single grain"|||"28800049"|"35159728"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|||"28800050"|"35159729"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800051"|"35159730"
||"Single grain"|||"28800052"|"35159731"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800053"|"35159732"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800054"|"35159733"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800055"|"35159734"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800056"|"35159735"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28800057"|"35159736"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800058"|"35159737"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800058"|"35159738"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800059"|"35159739"
||"Single grain"|||"28800060"|"35159740"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800061"|"35159741"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800062"|"35159742"
||"Single grain"|||"28800063"|"35159743"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800064"|"35159744"
"Structureless"||"Single grain"|||"28800065"|"35159745"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"28800066"|"35159746"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800067"|"35159747"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800068"|"35159748"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"28800069"|"35159749"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"28800069"|"35159750"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800070"|"35159751"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"28800071"|"35159752"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"28800072"|"35159753"
||"Single grain"|||"28800073"|"35159754"
