"Climate Factor Area (USLE)"|"5"|"Climate Factor"|751400|"12698"|"353986"
"County or Parish"|"FL083"|"Marion"|751400|"12698"|"353987"
"MLRA"|"154"|"South-Central Florida Ridge"|654919|"12698"|"353988"
"MLRA"|"155"|"Southern Florida Flatwoods"|96481|"12698"|"353989"
"MLRA Soil Survey Area"|"7-TAL"|"Tallahassee, Florida"|751400|"12698"|"353990"
"MLRA Soil Survey Regional Office Area"|"7"|"Auburn, AL"|751400|"12698"|"353991"
"Rainfall Factor Area (USLE)"|"375"|"Rainfall Factor"|751400|"12698"|"353992"
"State or Territory"|"FL"|"Florida"|751400|"12698"|"353993"
