1|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962547"|"15219283"
1|"Sandy"||"Marine deposits"||"10962548"|"15219284"
1|||"Eolian deposits"||"10962549"|"15219285"
1|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962549"|"15219286"
1|"Sandy"||"Marine deposits"||"10962550"|"15219287"
1|"Loamy"||"Marine deposits"||"10962550"|"15219288"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962204"|"15218899"
|||"Eolian deposits"||"10962204"|"15218900"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"10962205"|"15218901"
|"Loamy"||"Marine deposits"||"10962206"|"15218902"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962207"|"15218903"
||"no parent material"|||"10962208"|"15218904"
|"Loamy"||"Marine deposits"||"10962320"|"15219021"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962321"|"15219022"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962322"|"15219023"
|"Sandy"||"Marine deposits"||"10962323"|"15219024"
|"Loamy"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962324"|"15219025"
|"Clayey"|"loamy and"|"Marine deposits"||"10962325"|"15219026"
|"Clayey"|"loamy and"|"Marine deposits"||"10962543"|"15219279"
|"Clayey"|"sandy and"|"Marine deposits"||"10962544"|"15219280"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"10962545"|"15219281"
|"Clayey"||"Marine deposits"||"10962546"|"15219282"
