||"Massive"|||"22514664"|"27532251"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22514663"|"27532252"
"Moderate"|"Medium"|"Granular"|2||"22514662"|"27532249"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|1||"22514662"|"27532250"
||"Massive"|||"22514661"|"27532268"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22514660"|"27532267"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22514659"|"27532266"
||"Single grain"|||"22514658"|"27532265"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22514657"|"27532264"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|1||"22514656"|"27532262"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|2||"22514656"|"27532263"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22514655"|"27532261"
||"Single grain"|||"22514654"|"27532260"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"22514653"|"27532259"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22514652"|"27532257"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22514651"|"27532255"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22514651"|"27532256"
||"Massive"|||"22514650"|"27532258"
||"Single grain"|||"22514649"|"27532254"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22514648"|"27532253"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22514677"|"27532330"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22514677"|"27532331"
||"Single grain"|||"22514676"|"27532329"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22514675"|"27532328"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|||"22514674"|"27532327"
||"Single grain"|||"22514673"|"27532326"
||"Single grain"|||"22514672"|"27532325"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"22514671"|"27532324"
||"Single grain"|||"22514670"|"27532323"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22514669"|"27532322"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22514668"|"27532319"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22514668"|"27532320"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22514667"|"27532318"
||"Single grain"|||"22514666"|"27532317"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22514665"|"27532321"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513822"|"27531183"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22513821"|"27531322"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|1||"22513820"|"27530818"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|2||"22513820"|"27530819"
||"Single grain"|||"22513819"|"27530493"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513818"|"27531755"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513818"|"27531756"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"22513817"|"27530946"
||"Single grain"|||"22513816"|"27530492"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|1||"22513815"|"27530816"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|2||"22513815"|"27530817"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513814"|"27532001"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513814"|"27532002"
||"Massive"|||"22513813"|"27530705"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513812"|"27531433"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513812"|"27531434"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513811"|"27531182"
||"Single grain"|||"22513810"|"27530631"
||"Single grain"|||"22513809"|"27530632"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513808"|"27531103"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513807"|"27531649"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513807"|"27531650"
||"Single grain"|||"22513806"|"27530491"
||"Single grain"|||"22513805"|"27530744"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513804"|"27531431"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513804"|"27531432"
||"Single grain"|||"22513803"|"27530490"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513802"|"27531102"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22513801"|"27531890"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513800"|"27531751"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513800"|"27531752"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513799"|"27531181"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513798"|"27531753"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513798"|"27531754"
||"Massive"|||"22513797"|"27530691"
||"Single grain"|||"22513796"|"27530489"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|||"22513310"|"27531885"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513309"|"27531068"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513308"|"27531369"
"Weak"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513308"|"27531370"
||"Single grain"|||"22513307"|"27530418"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513306"|"27531705"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513306"|"27531706"
||"Single grain"|||"22513305"|"27530420"
||"Massive"|||"22513304"|"27530677"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513303"|"27531145"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|1||"22513302"|"27531707"
"Moderate"|"Medium"|"Subangular blocky"|2||"22513302"|"27531708"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513301"|"27531144"
||"Single grain"|||"22513300"|"27530620"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|||"22513299"|"27530891"
||"Single grain"|||"22513298"|"27530890"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|||"22513297"|"27531069"
||"Single grain"|||"22513296"|"27530419"
