"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411587"|"22826639"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15411587"|"22827153"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411587"|"22827547"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411588"|"22826628"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411588"|"22827014"
"Landform"|"hills"||2|3|No |"15411588"|"22827248"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411588"|"22827548"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15411589"|"22826413"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411589"|"22826629"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411589"|"22827549"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411590"|"22826630"
"Landform"|"ridges"||1|2|Yes|"15411590"|"22827015"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411590"|"22827550"
"Landform"|"knolls"||2|3|Yes|"15411591"|"22826501"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411591"|"22826631"
"Landform"|"ridges"||1|3|No |"15411591"|"22827016"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411591"|"22827551"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15411592"|"22826490"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411592"|"22826632"
"Landform"|"rises"||1|3|Yes|"15411592"|"22827285"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411592"|"22827540"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15411207"|"22826481"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411207"|"22826971"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411207"|"22827128"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411207"|"22827925"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411208"|"22826972"
"Landform"|"ridges"||1|2|Yes|"15411208"|"22827129"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411208"|"22827926"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411209"|"22826973"
"Landform"|"ridges"||1|2|Yes|"15411209"|"22827130"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411209"|"22827927"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411210"|"22826974"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411210"|"22827119"
"Landform"|"hills"||2|3|No |"15411210"|"22827239"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411210"|"22827928"
"Landform"|"marine terraces"||||Yes|"15411211"|"22826975"
"Landscape"|"coastal plains"||||Yes|"15411211"|"22827929"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411341"|"22826841"
"Landform"|"ridges"||1|2|Yes|"15411341"|"22827077"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411341"|"22827794"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411342"|"22826842"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411342"|"22827078"
"Landform"|"hills"||2|3|No |"15411342"|"22827260"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411342"|"22827795"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411343"|"22826843"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411343"|"22827079"
"Landform"|"hills"||2|3|No |"15411343"|"22827261"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411343"|"22827796"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411344"|"22826832"
"Landform"|"ridges"||1|2|Yes|"15411344"|"22827080"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411344"|"22827797"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411345"|"22826833"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15411345"|"22827217"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411345"|"22827786"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15411346"|"22826453"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411346"|"22826834"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411346"|"22827787"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15411347"|"22826559"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411347"|"22826835"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411347"|"22827081"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411347"|"22827788"
"Landform"|"knolls"||2|3|No |"15411348"|"22826560"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411348"|"22826836"
"Landform"|"ridges"||1|3|Yes|"15411348"|"22827082"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411348"|"22827789"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411583"|"22826635"
"Landform"|"flats"||1|2|Yes|"15411583"|"22827164"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411583"|"22827555"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15411584"|"22826411"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411584"|"22826636"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411584"|"22827556"
"Landform"|"marine terraces"||3|4|Yes|"15411585"|"22826637"
"Landform"|"hillslopes"||2|3|No |"15411585"|"22827375"
"Landform"|"seeps"||1|3|Yes|"15411585"|"22827470"
"Landscape"|"coastal plains"||4||Yes|"15411585"|"22827557"
"Landform"|"depressions"||1|2|Yes|"15411586"|"22826412"
"Landform"|"marine terraces"||2|3|Yes|"15411586"|"22826638"
"Landscape"|"coastal plains"||3||Yes|"15411586"|"22827546"
