"ANGLG"|"Andropogon glomeratus var. glaucopsis"|"purple bluestem"|5||"15411588"|"65976792"
"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|"broomsedge bluestem"|5||"15411588"|"65976845"
"PIOL"|"Pityopsis oligantha"|"grassleaf goldaster"|5||"15411588"|"65978133"
"SCST2"|"Schizachyrium stoloniferum"|"creeping bluestem"|15||"15411588"|"65978204"
"SERE2"|"Serenoa repens"|"saw palmetto"|10||"15411588"|"65978288"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411588"|"65978628"
"SPJU"|"Sporobolus junceus"|"pineywoods dropseed"|5||"15411588"|"65978839"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411590"|"65976914"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411590"|"65977175"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411590"|"65977418"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411590"|"65977716"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411590"|"65977958"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411590"|"65978372"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411590"|"65978629"
"ANGLG"|"Andropogon glomeratus var. glaucopsis"|"purple bluestem"|5|5|"15411591"|"65976793"
"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|"broomsedge bluestem"|5|5|"15411591"|"65976846"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5|5|"15411591"|"65977176"
"PIOL"|"Pityopsis oligantha"|"grassleaf goldaster"|10|10|"15411591"|"65978134"
"SCST2"|"Schizachyrium stoloniferum"|"creeping bluestem"|15|15|"15411591"|"65978193"
"SERE2"|"Serenoa repens"|"saw palmetto"|5|5|"15411591"|"65978289"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10|10|"15411591"|"65978630"
"SPJU"|"Sporobolus junceus"|"pineywoods dropseed"|5|5|"15411591"|"65978840"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411592"|"65976903"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411592"|"65977177"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411592"|"65977419"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411592"|"65977717"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411592"|"65977959"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411592"|"65978361"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411592"|"65978631"
"ANGLG"|"Andropogon glomeratus var. glaucopsis"|"purple bluestem"|5||"15411207"|"65976820"
"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|"broomsedge bluestem"|5||"15411207"|"65976873"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411207"|"65977391"
"PIOL"|"Pityopsis oligantha"|"grassleaf goldaster"|10||"15411207"|"65978154"
"SCST2"|"Schizachyrium stoloniferum"|"creeping bluestem"|15||"15411207"|"65978262"
"SERE2"|"Serenoa repens"|"saw palmetto"|5||"15411207"|"65978343"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411207"|"65978765"
"SPJU"|"Sporobolus junceus"|"pineywoods dropseed"|5||"15411207"|"65978868"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411208"|"65977128"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411208"|"65977392"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411208"|"65977407"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411208"|"65977697"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411208"|"65977939"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411208"|"65978351"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411208"|"65978766"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411209"|"65977129"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411209"|"65977393"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411209"|"65977408"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411209"|"65977883"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411209"|"65977940"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411209"|"65978352"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411209"|"65978767"
"ANGLG"|"Andropogon glomeratus var. glaucopsis"|"purple bluestem"|5||"15411210"|"65976821"
"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|"broomsedge bluestem"|5||"15411210"|"65976874"
"PIOL"|"Pityopsis oligantha"|"grassleaf goldaster"|5||"15411210"|"65978155"
"SCST2"|"Schizachyrium stoloniferum"|"creeping bluestem"|15||"15411210"|"65978263"
"SERE2"|"Serenoa repens"|"saw palmetto"|10||"15411210"|"65978344"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411210"|"65978768"
"SPJU"|"Sporobolus junceus"|"pineywoods dropseed"|5||"15411210"|"65978869"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411341"|"65977040"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411341"|"65977302"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411341"|"65977498"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411341"|"65977809"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411341"|"65978038"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411341"|"65978443"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411341"|"65978720"
"ANGLG"|"Andropogon glomeratus var. glaucopsis"|"purple bluestem"|5||"15411342"|"65976817"
"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|"broomsedge bluestem"|5||"15411342"|"65976869"
"PIOL"|"Pityopsis oligantha"|"grassleaf goldaster"|5||"15411342"|"65978151"
"SCST2"|"Schizachyrium stoloniferum"|"creeping bluestem"|15||"15411342"|"65978243"
"SERE2"|"Serenoa repens"|"saw palmetto"|10||"15411342"|"65978332"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411342"|"65978721"
"SPJU"|"Sporobolus junceus"|"pineywoods dropseed"|5||"15411342"|"65978864"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411343"|"65977029"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411343"|"65977303"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411343"|"65977499"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411343"|"65977810"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411343"|"65978027"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411343"|"65978444"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411343"|"65978710"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411344"|"65977030"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411344"|"65977304"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411344"|"65977488"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411344"|"65977799"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411344"|"65978028"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411344"|"65978433"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411344"|"65978711"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411347"|"65977031"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411347"|"65977305"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411347"|"65977489"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411347"|"65977800"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411347"|"65978029"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411347"|"65978434"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411347"|"65978712"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411348"|"65977032"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411348"|"65977306"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411348"|"65977490"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411348"|"65977801"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411348"|"65978030"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411348"|"65978435"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411348"|"65978713"
"AMMU2"|"Amphicarpum muehlenbergianum"|"blue maidencane"|5||"15411583"|"65976710"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|5||"15411583"|"65976911"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411583"|"65977185"
"SCST2"|"Schizachyrium stoloniferum"|"creeping bluestem"|50||"15411583"|"65978203"
"SERE2"|"Serenoa repens"|"saw palmetto"|5||"15411583"|"65978287"
"SOSE5"|"Sorghastrum secundum"|"lopsided Indiangrass"|10||"15411583"|"65978627"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|10||"15411585"|"65976912"
"ARST5"|"Aristida stricta"|"pineland threeawn"|5||"15411585"|"65977186"
"CAAM2"|"Callicarpa americana"|"American beautyberry"|5||"15411585"|"65977427"
"PANIC"|"Panicum"|"panicum"|1||"15411585"|"65977715"
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|10||"15411585"|"65977957"
"SMILA2"|"Smilax"|"greenbrier"|5||"15411585"|"65978371"
"SONU2"|"Sorghastrum nutans"|"yellow Indiangrass"|10||"15411585"|"65978532"
"ANVIG2"|"Andropogon virginicus var. glaucus"|"chalky bluestem"|5||"15411586"|"65976913"
"LEERS"|"Leersia"|"cutgrass"|20||"15411586"|"65977622"
"PAHE2"|"Panicum hemitomon"|"maidencane"|20||"15411586"|"65977657"
